第10回 福岡地区中学校吹奏楽コンクール


福岡地区 筑前地区 筑後地区



No 推薦 出演団体名
1 - 福岡市立那珂中学校
2 福岡市立平尾中学校
3 - 福岡市立野間中学校
4 - 福岡市立田隈中学校
5 - 福岡市立西陵中学校
6 - 福岡市立高宮中学校
7 - 福岡市立花畑中学校
8 - 福岡市立箱崎清松中学校
9 福岡市立原中学校
10 - 福岡市立元岡中学校
11 福岡市立柏原中学校
12 - 福岡市立城西中学校
13 - 福岡市立青葉中学校
14 福岡市立和白丘中学校
15 福岡市立城南中学校
16 - 福岡市立多々良中央中学校
17 - 福岡市立松崎中学校
18 西南学院中学校
19 - 福岡市立片江中学校
20 福岡市立友泉中学校
21 - 福岡市立壱岐丘中学校
22 - 福岡市立筑紫丘中学校
23 - 福岡市立早良中学校
24 福岡市立箱崎中学校
25 - 福岡市立曰佐中学校
26 - 福岡市立西福岡中学校
27 福岡市立百道中学校
28 福岡市立多々良中学校
29 - 福岡市立高取中学校

No 推薦 出演団体名
30 - 福岡市立和白中学校
31 - 福岡市立横手中学校
32 - 福岡市立博多中学校
33 福岡市立姪浜中学校
34 - 福岡市立警固中学校
35 - 福岡市立内浜中学校
36 - 福岡市立板付中学校
37 福岡市立長丘中学校
38 福岡市立宮竹中学校
39 福岡市立玄洋中学校
40 福岡市立壱岐中学校
41 - 福岡市立東光中学校
42 福岡市立城香中学校
43 - 福岡市立老司中学校
44 福岡市立香椎第3中学校
45 - 福岡市立金武中学校
46 - 福岡市立志賀中学校
47 - 福岡教育大学附属福岡中学校
48 - 福岡市立香椎第2中学校
49 - 福岡市立舞鶴中学校
50 - 福岡市立香椎第1中学校
51 福岡市立梅林中学校
52 - 福岡市立次郎丸中学校
53 - 福岡市立下山門中学校
54 - 福岡市立春吉中学校
55 - 福岡市立三筑中学校
56 福岡市立長尾中学校
57 - 福岡市立三宅中学校
58 福岡市立原中央中学校
- - - ※推薦・・・支部大会への推薦団体







第10回福岡地区中学校吹奏楽コンクール①
7月24日(土)                 福岡市民会館
団  体  名 出演者数 P トラック チューニング室A チューニング室B ステージ時間
登録者 演奏者 搬入 搬出 練習室C 練習室A
1 福岡市立那珂中学校 39 34 - 7:45 9:30 8:459:13 - 9:30
2 福岡市立平尾中学校 55 50 8:00 9:45 - 9:009:28 9:45
3 福岡市立野間中学校 47 42 8:15 10:00 9:159:43 - 10:00
4 福岡市立田隈中学校 45 45 - 8:30 10:15 - 9:309:58 10:15
5 福岡市立西陵中学校 29 29 - 8:45 10:30 9:4510:13 - 10:30
休     憩 10:45
6 福岡市立高宮中学校 55 50 - 9:15 11:00 - 10:1510:43 11:00
7 福岡市立花畑中学校 44 39 9:30 11:15 10:3010:58 - 11:15
8 福岡市立箱崎清松中学校 43 39 9:45 11:30 - 10:4511:13 11:30
9 福岡市立原中学校 45 40 - 10:00 11:45 11:0011:28 - 11:45
10 福岡市立元岡中学校 44 39 10:15 12:00 - 11:1511:43 12:00
昼 食 休 憩 12:15
11 福岡市立柏原中学校 43 43 - 11:15 13:00 12:1512:43 - 13:00
12 福岡市立城西中学校 36 36 - 11:30 13:15 - 12:3012:58 13:15
13 福岡市立青葉中学校 45 40 - 11:45 13:30 12:4513:13 - 13:30
14 福岡市立和白丘中学校 55 50 - 12:00 13:45 - 13:0013:28 13:45
15 福岡市立城南中学校 51 46 12:15 14:00 13:1513:43 - 14:00
休     憩 14:15
16 福岡市立多々良中央中学校 37 33 - 12:45 14:30 - 13:4514:13 14:30
17 福岡市立松崎中学校 49 44 - 13:00 14:45 14:0014:28 - 14:45
18 西南学院中学校 55 50 - 13:15 15:00 - 14:1514:43 15:00
19 福岡市立片江中学校 34 34 - 13:30 15:15 14:3014:58 - 15:15
20 福岡市立友泉中学校 51 46 13:45 15:30 - 14:4515:13 15:30
休     憩 15:45
21 福岡市立壱岐丘中学校 34 34 - 14:15 16:00 15:1515:43 - 16:00
22 福岡市立筑紫丘中学校 35 35 - 14:30 16:15 - 15:3015:58 16:15
23 福岡市立早良中学校 46 46 - 14:45 16:30 15:4516:13 - 16:30
24 福岡市立箱崎中学校 36 31 15:00 16:45 - 16:0016:28 16:45
25 福岡市立曰佐中学校 24 24 - 15:15 17:00 16:1516:43 - 17:00
休     憩 17:15
26 福岡市立西福岡中学校 35 30 15:45 17:30 - 16:4517:13 17:30
27 福岡市立百道中学校 46 41 16:00 17:45 17:0017:28 - 17:45
28 福岡市立多々良中学校 51 46 - 16:15 18:00 - 17:1517:43 18:00
29 福岡市立高取中学校 51 46 - 16:30 18:15 17:3017:58 - 18:15
審  査  集  計 18:30
表    彰    式 19:00




第10回福岡地区中学校吹奏楽コンクール②
7月25日(日)                 福岡市民会館
団  体  名 出演者数 P トラック チューニング室A チューニング室B ステージ時間
登録者 演奏者 搬入 搬出 練習室C 練習室A
30 福岡市立和白中学校 47 42 - 7:45 9:30 8:459:13 - 9:30
31 福岡市立横手中学校 30 25 - 8:00 9:45 - 9:009:28 9:45
32 福岡市立博多中学校 30 27 - 8:15 10:00 9:159:43 - 10:00
33 福岡市立姪浜中学校 55 50 - 8:30 10:15 - 9:309:58 10:15
34 福岡市立警固中学校 41 41 - 8:45 10:30 9:4510:13 - 10:30
休     憩 10:45
35 福岡市立内浜中学校 29 24 - 9:15 11:00 - 10:1510:43 11:00
36 福岡市立板付中学校 33 29 9:30 11:15 10:3010:58 - 11:15
37 福岡市立長丘中学校 55 50 9:45 11:30 - 10:4511:13 11:30
38 福岡市立宮竹中学校 36 31 - 10:00 11:45 11:0011:28 - 11:45
39 福岡市立玄洋中学校 43 38 10:15 12:00 - 11:1511:43 12:00
昼 食 休 憩 12:15
40 福岡市立壱岐中学校 55 50 11:15 13:00 12:1512:43 - 13:00
41 福岡市立東光中学校 21 21 - 11:30 13:15 - 12:3012:58 13:15
42 福岡市立城香中学校 36 31 - 11:45 13:30 12:4513:13 - 13:30
43 福岡市立老司中学校 52 47 - 12:00 13:45 - 13:0013:28 13:45
44 福岡市立香椎第3中学校 55 50 - 12:15 14:00 13:1513:43 - 14:00
休     憩 14:15
45 福岡市立金武中学校 48 43 12:45 14:30 - 13:4514:13 14:30
46 福岡市立志賀中学校 21 21 - 13:00 14:45 14:0014:28 - 14:45
47 福岡教育大学附属福岡中学校 35 35 13:15 15:00 - 14:1514:43 15:00
48 福岡市立香椎第2中学校 36 31 - 13:30 15:15 14:3014:58 - 15:15
49 福岡市立舞鶴中学校 22 22 - 13:45 15:30 - 14:4515:13 15:30
休     憩 15:45
50 福岡市立香椎第1中学校 50 48 14:15 16:00 15:1515:43 - 16:00
51 福岡市立梅林中学校 37 32 14:30 16:15 - 15:3015:58 16:15
52 福岡市立次郎丸中学校 37 37 - 14:45 16:30 15:4516:13 - 16:30
53 福岡市立下山門中学校 45 40 - 15:00 16:45 - 16:0016:28 16:45
54 福岡市立春吉中学校 42 42 15:15 17:00 16:1516:43 - 17:00
休     憩 17:15
55 福岡市立三筑中学校 43 38 - 15:45 17:30 - 16:4517:13 17:30
56 福岡市立長尾中学校 50 50 16:00 17:45 17:0017:28 - 17:45
57 福岡市立三宅中学校 38 33 16:15 18:00 - 17:1517:43 18:00
58 福岡市立原中央中学校 39 34 - 16:30 18:15 17:3017:58 - 18:15
審  査  集  計 18:30
表  彰  式(推薦団体発表) 19:00






TOP△