第77回東海吹奏楽コンクール
中学校A編成の部 令和4年8月27日(土)アクトシティ浜松大ホール | |||
順 | 県名 | 団体名 | 結果 |
1 | 愛知 | 岡崎市立矢作中学校 | 銅 |
2 | 静岡 | 浜松市立天竜中学校 | 銅 |
3 | 三重 | 四日市市立内部中学校 | 銅 |
4 | 長野 | 松本市立梓川中学校 | 銀 |
5 | 岐阜 | 高山市立日枝中学校 | 銅 |
6 | 静岡 | 浜松市立湖東中学校 | 金・代表 |
7 | 長野 | 長野市立東北中学校 | 金 |
8 | 岐阜 | 大垣市立東中学校 | 銅 |
9 | 愛知 | 日進市立日進西中学校 | 金 |
10 | 長野 | 松本市立鎌田中学校 | 金・代表・朝日新聞社賞 |
11 | 三重 | 鈴鹿市立白子中学校 | 銅 |
12 | 静岡 | 浜松市立開成中学校 | 金 |
13 | 愛知 | 日進市立日進中学校 | 金 |
14 | 長野 | 小諸市立小諸東中学校 | 金 |
15 | 愛知 | 名古屋市立神丘中学校 | 銀 |
16 | 三重 | 四日市市立南中学校 | 銀 |
17 | 岐阜 | 池田町立池田中学校 | 銅 |
18 | 静岡 | 浜松市立南陽中学校 | 銀 |
19 | 愛知 | 大府市立大府北中学校 | 銀 |
20 | 長野 | 長野市立裾花中学校 | 金・代表 |
東海代表3団体は、10月22日(土)名古屋国際会議場で開催される、 全日本吹奏楽コンクール中学校の部に出場します。 |
高等学校A編成の部 令和4年8月28日(日)アクトシティ浜松大ホール | |||
順 | 県名 | 団体名 | 結果 |
1 | 岐阜 | 飛騨学園高山西高等学校 | 銀 |
2 | 静岡 | 常葉大学附属橘高等学校 | 銀 |
3 | 長野 | 長野県小諸高等学校 | 出場辞退 |
4 | 愛知 | 安城学園高等学校 | 金 |
5 | 三重 | 皇學館高等学校 | 銀 |
6 | 愛知 | 日本福祉大学付属高等学校 | 銀 |
7 | 愛知 | 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校 | 金・代表・朝日新聞社賞 |
8 | 三重 | 三重県立白子高等学校 | 銀 |
9 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 | 金・代表 |
10 | 静岡 | 浜松日体中・高等学校 | 金 |
11 | 長野 | 長野県豊科高等学校 | 銀 |
12 | 岐阜 | 岐阜県立羽島北高等学校 | 銅 |
13 | 静岡 | 浜松聖星高等学校 | 金・代表 |
14 | 愛知 | 名古屋大谷高等学校 | 銀 |
15 | 愛知 | 愛知県立木曽川高等学校 | 銅 |
16 | 長野 | 長野県屋代高等学校 | 銀 |
17 | 愛知 | 愛知県立江南高等学校 | 銀 |
18 | 岐阜 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | 銀 |
19 | 三重 | 三重県立神戸高等学校 | 銀 |
20 | 静岡 | 静岡県立浜名高等学校 | 金 |
東海代表3団体は、10月23日(日)名古屋国際会議場で開催される、 全日本吹奏楽コンクール高等学校の部に出場します。 |
中学校B編成の部 令和4年8月28日(日)豊田市民文化会館 | |||
順 | 県名 | 団体名 | 結果 |
1 | 長野 | 野沢温泉村立野沢温泉中学校 | 銅 |
2 | 静岡 | 浜松市立北浜東部中学校 | 銀 |
3 | 岐阜 | 各務原市立鵜沼中学校 | 銅 |
4 | 愛知 | 春日井市立中部中学校 | 銀 |
5 | 静岡 | 磐田市立磐田第一中学校 | 金 |
6 | 三重 | 鈴鹿市立大木中学校 | 銀 |
7 | 愛知 | 名古屋市立平針中学校 | 銀 |
8 | 三重 | 川越町立川越中学校 | 金 |
9 | 長野 | 塩尻市立塩尻中学校 | 銀 |
10 | 愛知 | 豊明市立豊明中学校 | 銅 |
11 | 三重 | 紀宝町立矢渕中学校 | 銅 |
12 | 長野 | 長野市立柳町中学校 | 金 |
13 | 岐阜 | 多治見市立多治見中学校 | 銀 |
14 | 岐阜 | 多治見市立北陵中学校 | 銀 |
15 | 静岡 | 浜松市立富塚中学校 | 金・朝日新聞社賞 |
高等学校B編成の部 令和4年8月28日(日)豊田市民文化会館 |
|||
1 | 長野 | 長野県飯田風越高等学校 | 金 |
2 | 岐阜 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | 銀 |
3 | 岐阜 | 岐阜県立各務原高等学校 | 銅 |
4 | 三重 | 三重県立四日市商業高等学校 | 銀 |
5 | 三重 | 三重県立桑名西高等学校 | 銀 |
6 | 静岡 | 静岡県立清流館高等学校 | 銀 |
7 | 愛知 | 桜丘高等学校 | 金・朝日新聞社賞 |
8 | 長野 | 長野県岩村田高等学校 | 金 |
9 | 静岡 | 静岡県立浜松西高等学校 | 銀 |
10 | 三重 | 三重県立津西高等学校 | 銅 |
11 | 愛知 | 愛知県立名古屋南高等学校 | 金 |
12 | 岐阜 | 岐阜県立大垣養老高等学校 | 銀 |
13 | 愛知 | 東邦高等学校 | 銀 |
14 | 静岡 | 浜松開誠館中学校・高等学校 | 金 |
15 | 長野 | 長野市立長野高等学校 | 銀 |
【大学の部】 | |||
県 | 団体名 | 賞 | |
1 | 長野 | 信州大学 | 金 |
2 | 三重 | 三重大学 | 銀 |
3 | 岐阜 | 中部学院大学 | 金 |
4 | 静岡 | 静岡県立大学 | タイムオーバー失格 |
5 | 愛知 | 中部大学 | 銀 |
6 | 静岡 | 静岡大学 | 金・代表・朝日新聞社賞 |
7 | 愛知 | 愛知教育大学 | 金・代表 |
【職場・一般の部】 |
|||
1 | 愛知 | 東海市吹奏楽団 | 金 |
2 | 愛知 | サンク・エトワール名古屋 | 銀 |
3 | 愛知 | 名古屋ウインドアンサンブル | 銅 |
4 | 静岡 | ヤマハ吹奏楽団 | 金・代表・朝日新聞社賞 |
5 | 長野 | 飯田市民吹奏楽団 | 銅 |
6 | 愛知 | Connect Symphonic Band | 銀 |
7 | 愛知 | ルロウブラスオルケスター | 金 |
8 | 愛知 | ウインドアンサンブル尾東 | 金 |
9 | 三重 | 三重ユナイテッドウィンドオーケストラ | 銀 |
10 | 愛知 | Nisshin Wind Orchestra | 金・代表 |
11 | 静岡 | 静岡大学OB吹奏楽団 | 金 |
12 | 長野 | 松本シビックウインドオーケストラ | 銅 |
13 | 愛知 | S.L.E.B | 銀 |
14 | 岐阜 | 岐阜ブラスオルケスター | 銅 |
15 | 三重 | 白子ウインドシンフォニカ | 金 |
※ 出場団体の中で最も優れた演奏の団体に朝日新聞社賞を授与します。 ※ 大学の部から2団体、職場一般の部から2団体は、北九州ソレイユホールで開催される、 全日本吹奏楽コンクールに出場します。 大学の部 10月29日(土) 職場一般の部 10月30日(日) |