実施要領 / 結果
第53回全日本吹奏楽コンクール
四国支部大会結果
中学校B部門
No. | 県 | 団体名 | 演奏曲・自由曲 | 作曲者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | 越知中・土佐南中学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール | 最優秀 |
2 | 徳島 | 阿南市立阿南第二中学校 | レッツ スウィング!! | リーズ/プリマ | 優秀・アイデア賞 |
3 | 愛媛 | 今治市立菊間中学校 | 喜歌劇「詩人と農夫」序曲 | スッペ | 優良 |
4 | 香川 | 東かがわ市立大川中学校 | ポセイドンの風 | スミス | 優良 |
5 | 徳島 | 鳴門市第二中学校 | デキシー・オン・スーザ | スーザ | 優秀 |
6 | 高知 | 高知学芸中学校 | アルセナール/カーンイービル8 | ロースト/エマーソン・レイク | 優秀 |
7 | 愛媛 | 大洲市立大洲南中学校 | 吹奏楽のための木挽歌よりテーマ、盆踊り、フィナーレ | 小山 清茂 | 優秀 |
8 | 香川 | さぬき市立志度中学校 | 元禄 | 櫛田てつ之扶 | 優秀 |
中学校A部門
No. | 県 | 団体名 | 課題曲 | 演奏曲・自由曲 | 作曲者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島 | 那賀川町立那賀川中学校 | III | 喜歌劇「こうもり」セレクション | J、シュトラウスII | 銀 |
2 | 香川 | 丸亀市立南中学校 | IV | Jalan-jalan〜神々の島の幻影〜 | 高橋 伸哉 | 銀 |
3 | 愛媛 | 松山市立南中学校 | I | 道化師の朝の歌 | ラヴェル | 金 |
4 | 高知 | 高知市立三里中学校 | II | キリストの受難 | フェルラン | 銀 |
5 | 愛媛 | 砥部町立砥部中学校 | II | 組曲「動物の謝肉祭」より | サン=サーンス | 銀 |
6 | 香川 | 丸亀市立飯山中学校 | II | 管弦楽組曲「第6の幸運をもたらす宿」より | アーノルド | 銅 |
7 | 徳島 | 徳島市国府中学校 | III | 青い水平線 | チェザリーニ | 銀 |
8 | 香川 | 高瀬町立高瀬中学校 | II | ミュージカル「ミス サイゴン」より | シェーンベルク | 銅 |
9 | 高知 | 高知市立大津中学校 | II | ミュージカル「ミス サイゴン」より | シェーンベルク | 銅 |
10 | 愛媛 | 松山市立勝山中学校 | I | 歌劇「サルタン皇帝の物語」より3つの奇蹟 | リムスキー=コルサコフ | 金 |
11 | 香川 | 国分寺町立国分寺中学校 | II | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール | 金 |
12 | 徳島 | 徳島市城西中学校 | II | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 | 金 |
13 | 愛媛 | 松山市立椿中学校 | II | 管弦楽組曲「第6の幸運をもたらす宿」より | アーノルド | 金・代表 |
14 | 高知 | 土佐山田町立鏡野中学校 | I | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤教司 | 銀 |
15 | 高知 | 野市町立野市中学校 | II | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール | 銀 |
16 | 愛媛 | 松山市立久米中学校 | I | バレエ音楽「くるみ割り人形」 | チャイコフスキー | 銀 |
17 | 香川 | 詫間町立詫間中学校 | II | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール | 銅 |
18 | 徳島 | 藍住町立藍住中学校 | I | 管弦楽組曲「第6の幸運をもたらす宿」より | アーノルド | 銀 |
19 | 愛媛 | 松山市立三津浜中学校 | I | 交響詩「ローマの祭」より | レスピーギ | 金・代表 |
20 | 高知 | 高知市立朝倉中学校 | II | 呪文と踊り | チャンス | 銀 |
21 | 徳島 | 鳴門市第一中学校 | II | 組曲「仮面舞踏会」より | ハチャトゥリアン | 銅 |
22 | 香川 | 高松市立屋島中学校 | I | 柳絮の舞 | 福島 弘和 | 銀 |
高等学校B部門
No. | 県 | 団体名 | 演奏曲・自由曲 | 作曲者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 愛媛 | 聖カタリナ女子高等学校 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | ツェラー | 最優秀 |
2 | 徳島 | 県立城西高等学校 | A列車で行こう/ムーンライトセレナーデ/シング・シング・シング | ストレイホーン/ミラー/プリマ | 優良・アイデア賞 |
3 | 高知 | 県立高知西高等学校 | ラ・メスキータ | ジルー | 優秀 |
4 | 香川 | 県立津田高等学校 | ザ・ロード・オブ・ザ・リング | メイ | 優秀 |
高等学校A部門
No. | 県 | 団体名 | 課題曲 | 演奏曲・自由曲 | 作曲者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高知 | 県立山田高等学校 | II | 大地と水と火と空の歌 | スミス | 銀 |
2 | 徳島 | 県立城ノ内高等学校 | II | 吹奏楽のための神話〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗 裕 | 銅 |
3 | 香川 | 県立観音寺第一高等学校 | II | 歌劇「ラ・ポエーム」ファンタジア | プッチーニ | 金 |
4 | 愛媛 | 県立北条高等学校 | II | 3つの交響的素描「海」よりIII.風と海との対話 | ドビュッシー | 銀 |
5 | 徳島 | 県立鳴門高等学校 | II | 組曲「仮面舞踏会」より | ハチャトゥリアン | 銅 |
6 | 香川 | 県立高松商業高等学校 | II | 歌劇「トスカ」より テ・デウム | プッチーニ | 銀 |
7 | 愛媛 | 県立伊予高等学校 | I | 青い水平線 | チェザリーニ | 金・代表 |
8 | 高知 | 県立高知西高等学校 | II | バレエ音楽「中国の不思議な役人」より | バルトーク | 金 |
9 | 高知 | 県立岡豊高等学校 | I | バレエ音楽「スパルタクス」より | ハチャトゥリアン | 銀 |
10 | 愛媛 | 県立松山南高等学校 | III | 「幻想交響曲」より、Vサバトの夜の夢 | ベルリオーズ | 金 |
11 | 香川 | 高松第一高等学校 | III | バレエ音楽「青銅の騎士」よりダンスの情景、ワルツ、偉大なる都市への賛歌 | グリエール | 金 |
12 | 愛媛 | 県立松山中央高等学校 | I | 交響詩「ティルオイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」 | R.シュトラウス | 金・代表 |
13 | 徳島 | 県立徳島商業高等学校 | II | エクスピエイション(贖罪) | 天野 正道 | 銀 |
14 | 香川 | 県立丸亀高等学校 | II | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より夜明け、全員の踊り | ラヴェル | 金 |
15 | 高知 | 県立高知南中・高等学校 | II | ミュージカル「ミス サイゴン」より | シェーンベルク | 銀 |
大学部門
No. | 県 | 団体名 | 課題曲 | 演奏曲・自由曲 | 作曲者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島 | 四国大学吹奏楽部 | IV | アイヴァンホー | アッペルモント | 銀 |
一般の部
No. | 県 | 団体名 | 課題曲 | 演奏曲・自由曲 | 作曲者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳島 | 吹奏楽団アババイ | II | バレエ音楽「ライモンダ」より | グラズノフ | 銀 |
2 | 高知 | 鏡野吹奏楽団 | II | 管弦楽組曲「第6の幸運をもたらす宿」より | アーノルド | 金・代表 |
3 | 香川 | 高松市民吹奏楽団 | III | マゼランの未知なる大陸への挑戦 | 樽屋 雅徳 | 金 |
4 | 愛媛 | 松山市民吹奏楽団 | I | バレエ音楽「青銅の騎士」より | グリエール | 銀 |