第32回沖縄県吹奏楽祭進行予定表
日時 :平成28年6月11日(土) | |||||||||||||||
開演 :10時00分 | |||||||||||||||
場所 :沖縄市民会館大ホール | |||||||||||||||
順番 | 出演団体名 | pf | 演奏形態 | 人数 | 受付 | チューニング | ステージ | ||||||||
A | B | 横 | 本 番 | ||||||||||||
1 | 本部中学校 | 17 | 09:14 | 09:24~09:42 | 09:51 | 10:00~10:09 | |||||||||
2 | 白川小学校 | 17 | 09:23 | 09:33~09:51 | 10:00 | 10:09~10:18 | |||||||||
3 | 神原中学校 | 18 | 09:32 | 09:42~10:00 | 10:09 | 10:18~10:27 | |||||||||
4 | 具志川東中学校 | 21 | 09:41 | 09:51~10:09 | 10:18 | 10:27~10:36 | |||||||||
5 | 伊良波小学校 | 23 | 09:50 | 10:00~10:18 | 10:27 | 10:36~10:45 | |||||||||
6 | 安謝小学校 | 25 | 09:59 | 10:09~10:27 | 10:36 | 10:45~10:54 | |||||||||
7 | 北谷中学校 | 31 | 10:08 | 10:18~10:36 | 10:45 | 10:54~11:03 | |||||||||
8 | 沖縄東中学校 | 41 | 10:17 | 10:27~10:45 | 10:54 | 11:03~11:12 | |||||||||
9 | 山内中学校 | 41 | 10:26 | 10:36~10:54 | 11:03 | 11:12~11:21 | |||||||||
10 | 宮里中学校 | 57 | 10:35 | 10:45~11:03 | 11:12 | 11:21~11:30 | |||||||||
11 | 安岡中学校 | 66 | 10:44 | 10:54~11:12 | 11:21 | 11:30~11:39 | |||||||||
12 | 糸満中・西崎中・向陽高等学校 | 57 | 10:53 | 11:03~11:21 | 11:30 | 11:39~11:48 | |||||||||
13 | 北中城中学校 | 44 | 11:02 | 11:12~11:30 | 11:39 | 11:48~11:57 | |||||||||
14 | 松島中学校 | 38 | 11:11 | 11:21~11:39 | 11:48 | 11:57~12:06 | |||||||||
15 | 城東小学校 | 29 | 11:20 | 11:30~11:48 | 11:57 | 12:06~12:15 | |||||||||
16 | 古蔵中学校 | 29 | 11:29 | 11:39~11:57 | 12:06 | 12:15~12:24 | |||||||||
17 | 那覇国際高等学校 | 27 | 11:38 | 11:48~12:06 | 12:15 | 12:24~12:33 | |||||||||
18 | 嘉手納小学校 | 19 | 11:47 | 11:57~12:15 | 12:24 | 12:33~12:42 | |||||||||
19 | 琉球大学教育学部付属小学校 | 16 | 11:56 | 12:06~12:24 | 12:33 | 12:42~12:51 | |||||||||
20 | 馬天小学校 | 8 | 12:05 | 12:15~12:33 | 12:42 | 12:51~13:00 | |||||||||
昼食 13時00分から13時30分まで | |||||||||||||||
21 | 具志川中学校 | 立 | 75 | 12:44 | 12:54~13:12 | 13:21 | 13:30~13:39 | ||||||||
22 | ブリッジ ブラス アンサンブル | 5 | 12:53 | 13:03~13:21 | 13:30 | 13:39~13:48 | |||||||||
23 | 宜野座高等学校 | 6 | 13:02 | 13:12~13:30 | 13:39 | 13:48~13:57 | |||||||||
24 | 嘉手納高等学校 | 8 | 13:11 | 13:21~13:39 | 13:48 | 13:57~14:06 | |||||||||
25 | 南風原高等学校 | 10 | 13:20 | 13:30~13:48 | 13:57 | 14:06~14:15 | |||||||||
26 | 具志川高等学校 | 11 | 13:29 | 13:39~13:57 | 14:06 | 14:15~14:24 | |||||||||
27 | 那覇商業高等学校 | 13 | 13:38 | 13:48~14:06 | 14:15 | 14:24~14:33 | |||||||||
28 | 座安小学校 | 15 | 13:47 | 13:57~14:15 | 14:24 | 14:33~14:42 | |||||||||
29 | 伊良波中学校 | 25 | 13:56 | 14:06~14:24 | 14:33 | 14:42~14:51 | |||||||||
30 | 美原小学校 | 26 | 14:05 | 14:15~14:33 | 14:42 | 14:51~15:00 | |||||||||
31 | 球陽高等学校 | 26 | 14:14 | 14:24~14:42 | 14:51 | 15:00~15:09 | |||||||||
32 | 与勝高等学校・与勝緑が丘中学校 | 27 | 14:23 | 14:33~14:51 | 15:00 | 15:09~15:18 | |||||||||
33 | 安慶田中学校 | 27 | 14:32 | 14:42~15:00 | 15:09 | 15:18~15:27 | |||||||||
34 | 浦添中学校 | 28 | 14:41 | 14:51~15:09 | 15:18 | 15:27~15:36 | |||||||||
35 | 越来中学校 | 30 | 14:50 | 15:00~15:18 | 15:27 | 15:36~15:45 | |||||||||
36 | 寄宮中学校 | 30 | 14:59 | 15:09~15:27 | 15:36 | 15:45~15:54 | |||||||||
37 | 恩納・仲泊・山田中学校 | 31 | 15:08 | 15:18~15:36 | 15:45 | 15:54~16:03 | |||||||||
38 | 志真志小学校 | 32 | 15:17 | 15:27~15:45 | 15:54 | 16:03~16:12 | |||||||||
39 | 琉球大学 | 32 | 15:26 | 15:36~15:54 | 16:03 | 16:12~16:21 | |||||||||
40 | 那覇中学校 | 33 | 15:35 | 15:45~16:03 | 16:12 | 16:21~16:30 | |||||||||
41 | 金武中学校 | 34 | 15:44 | 15:54~16:12 | 16:21 | 16:30~16:39 | |||||||||
42 | 南星中学校 | 37 | 15:53 | 16:03~16:21 | 16:30 | 16:39~16:48 | |||||||||
43 | 読谷中学校 | 41 | 16:02 | 16:12~16:30 | 16:39 | 16:48~16:57 | |||||||||
44 | 高江洲中学校 | 41 | 16:11 | 16:21~16:39 | 16:48 | 16:57~17:06 | |||||||||
45 | 玉城・大里中学校 | 43 | 16:20 | 16:30~16:48 | 16:57 | 17:06~17:15 | |||||||||
46 | 与勝中学校 | 44 | 16:29 | 16:39~16:57 | 17:06 | 17:15~17:24 | |||||||||
47 | 神森中学校 | 45 | 16:38 | 16:48~17:06 | 17:15 | 17:24~17:33 | |||||||||
48 | 美里中学校 | 77 | 16:47 | 16:57~17:15 | 17:24 | 17:33~17:42 | |||||||||
49 | 普天間高等学校 | 81 | 16:56 | 17:06~17:24 | 17:33 | 17:42~17:51 | |||||||||
50 | コザ高等学校 | 83 | 17:05 | 17:15~17:33 | 17:42 | 17:51~18:00 | |||||||||
終了18:00 |
2日目
日時 :平成28年6月12日(日) | |||||||||||||||
開演 :10時00分 | |||||||||||||||
場所 :沖縄市民会館大ホール | |||||||||||||||
順番 | 出演団体名 | pf | 演奏形態 | 人数 | 受付 | チューニング | ステージ | ||||||||
A | B | 横 | 本 番 | ||||||||||||
51 | 石田中学校 | 20 | 09:14 | 09:24~09:42 | 09:51 | 10:00~10:09 | |||||||||
52 | 沖縄国際大学 | 22 | 09:23 | 09:33~09:51 | 10:00 | 10:09~10:18 | |||||||||
53 | 仲西小学校 | 27 | 09:32 | 09:42~10:00 | 10:09 | 10:18~10:27 | |||||||||
54 | 嘉手納中学校 | 31 | 09:41 | 09:51~10:09 | 10:18 | 10:27~10:36 | |||||||||
55 | 今帰仁中学校 | 32 | 09:50 | 10:00~10:18 | 10:27 | 10:36~10:45 | |||||||||
56 | 中原小学校 | 33 | 09:59 | 10:09~10:27 | 10:36 | 10:45~10:54 | |||||||||
57 | 小禄中学校 | 39 | 10:08 | 10:18~10:36 | 10:45 | 10:54~11:03 | |||||||||
58 | 南風原中学校 | 39 | 10:17 | 10:27~10:45 | 10:54 | 11:03~11:12 | |||||||||
59 | 西原東中学校 | 40 | 10:26 | 10:36~10:54 | 11:03 | 11:12~11:21 | |||||||||
60 | 首里中学校 | 65 | 10:35 | 10:45~11:03 | 11:12 | 11:21~11:30 | |||||||||
61 | あげな中学校 | 53 | 10:44 | 10:54~11:12 | 11:21 | 11:30~11:39 | |||||||||
62 | ウインドアンサンブル ティラミス | 44 | 10:53 | 11:03~11:21 | 11:30 | 11:39~11:48 | |||||||||
63 | 古堅中学校 | 40 | 11:02 | 11:12~11:30 | 11:39 | 11:48~11:57 | |||||||||
64 | 豊見城中学校 | 40 | 11:11 | 11:21~11:39 | 11:48 | 11:57~12:06 | |||||||||
65 | 宜野湾中学校 | 32 | 11:20 | 11:30~11:48 | 11:57 | 12:06~12:15 | |||||||||
66 | 中城中学校 | 24 | 11:29 | 11:39~11:57 | 12:06 | 12:15~12:24 | |||||||||
67 | 北中城高等学校 | 19 | 11:38 | 11:48~12:06 | 12:15 | 12:24~12:33 | |||||||||
68 | 首里東高等学校 | 15 | 11:47 | 11:57~12:15 | 12:24 | 12:33~12:42 | |||||||||
69 | 沖縄大学 | 10 | 11:56 | 12:06~12:24 | 12:33 | 12:42~12:51 | |||||||||
70 | 西原高校OBバンド〝N″ | 立 | 43 | 12:05 | 12:15~12:33 | 12:42 | 12:51~13:00 | ||||||||
昼食 13時00分から13時30分まで | |||||||||||||||
71 | 真志喜中学校 | 立 | 68 | 12:14 | 12:24~12:42 | 12:51 | 13:30~13:39 | ||||||||
72 | スーパー ブライダル バンド | 立 | 18 | 12:53 | 13:03~13:21 | 13:30 | 13:39~13:48 | ||||||||
73 | ゆいぶらす | 6 | 13:02 | 13:12~13:30 | 13:39 | 13:48~13:57 | |||||||||
74 | Brass Ensemble Kpect | 10 | 13:11 | 13:21~13:39 | 13:48 | 13:57~14:06 | |||||||||
75 | 那覇西高等学校 | 12 | 13:20 | 13:30~13:48 | 13:57 | 14:06~14:15 | |||||||||
76 | 読谷高等学校 | 12 | 13:29 | 13:39~13:57 | 14:06 | 14:15~14:24 | |||||||||
77 | カデナ シンフォニックブラス レモン | 13 | 13:38 | 13:48~14:06 | 14:15 | 14:24~14:33 | |||||||||
78 | 与勝第二中学校 | 13 | 13:47 | 13:57~14:15 | 14:24 | 14:33~14:42 | |||||||||
79 | 知念高等学校 | 14 | 13:56 | 14:06~14:24 | 14:33 | 14:42~14:51 | |||||||||
80 | 浦添高等学校 | 14 | 14:05 | 14:15~14:33 | 14:42 | 14:51~15:00 | |||||||||
81 | リバティー ウインド アンサンブル | 15 | 14:14 | 14:24~14:42 | 14:51 | 15:00~15:09 | |||||||||
82 | 浦添工業高等学校 | 16 | 14:23 | 14:33~14:51 | 15:00 | 15:09~15:18 | |||||||||
83 | 沖縄工業高等専門学校 | ● | 17 | 14:32 | 14:42~15:00 | 15:09 | 15:18~15:27 | ||||||||
84 | 長嶺中学校 | 19 | 14:41 | 14:51~15:09 | 15:18 | 15:27~15:36 | |||||||||
85 | 伊波中学校 | 20 | 14:50 | 15:00~15:18 | 15:27 | 15:36~15:45 | |||||||||
86 | 糸満・沖縄水産高等学校 | 20 | 14:59 | 15:09~15:27 | 15:36 | 15:45~15:54 | |||||||||
87 | 仲井真中学校 | 23 | 15:08 | 15:18~15:36 | 15:45 | 15:54~16:03 | |||||||||
88 | 東風平中学校 | 29 | 15:17 | 15:27~15:45 | 15:54 | 16:03~16:12 | |||||||||
89 | ウインドオーケストラオリオン | 29 | 15:26 | 15:36~15:54 | 16:03 | 16:12~16:21 | |||||||||
90 | 松城中学校 | 31 | 15:35 | 15:45~16:03 | 16:12 | 16:21~16:30 | |||||||||
91 | 城北中学校 | 32 | 15:44 | 15:54~16:12 | 16:21 | 16:30~16:39 | |||||||||
92 | 仲西中学校 | 33 | 15:53 | 16:03~16:21 | 16:30 | 16:39~16:48 | |||||||||
93 | 鏡原中学校 | 34 | 16:02 | 16:12~16:30 | 16:39 | 16:48~16:57 | |||||||||
94 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 40 | 16:11 | 16:21~16:39 | 16:48 | 16:57~17:06 | |||||||||
95 | 那覇市民吹奏楽団 | 41 | 16:20 | 16:30~16:48 | 16:57 | 17:06~17:15 | |||||||||
96 | 沖縄尚学高等学校 | 50 | 16:29 | 16:39~16:57 | 17:06 | 17:15~17:24 | |||||||||
97 | 昭和薬科大学附属高等学校 | 50 | 16:38 | 16:48~17:06 | 17:15 | 17:24~17:33 | |||||||||
98 | 首里高等学校 | 55 | 16:47 | 16:57~17:15 | 17:24 | 17:33~17:42 | |||||||||
99 | 美東中学校 | 75 | 16:56 | 17:06~17:24 | 17:33 | 17:42~17:51 | |||||||||
100 | 那覇高等学校 | 90 | 17:05 | 17:15~17:33 | 17:42 | 17:51~18:00 | |||||||||
終了18:00 |