第39回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト結果
高等学校の部
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
1 | 前原高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
2 | 宮古高等学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | |
3 | 那覇高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
4 | 北部農林高等学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
5 | 那覇西高等学校 | 管打五重奏 | 銅 | |
6 | 球陽高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
7 | 読谷高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
8 | 浦添高等学校 | 管楽六重奏 | 銀 | |
9 | コザ高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
10 | 浦添工業高等学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
11 | 那覇西高等学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
12 | 浦添高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
13 | 具志川高等学校 | 管打七重奏 | 銀 | |
14 | 那覇国際高等学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
15 | 前原高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
16 | 那覇高等学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
17 | 首里高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
18 | 北部農林高等学校 | 木管三重奏 | 銅 | |
19 | 知念高等学校 | 木管七重奏 | 銀 | |
20 | 昭和薬大附属高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
21 | 知念高等学校 | 金管三重奏 | 銀 | |
22 | 北山高等学校 | 管打七重奏 | 金 | |
23 | 宜野湾高等学校 | マリンバ三重奏 | 金 | |
24 | 宮古高等学校 | トロンボーン三重奏 | 金 | |
25 | 那覇国際高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
26 | 八重山商工高等学校 | 管楽六重奏 | 辞退 | |
27 | 昭和薬大附属高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
28 | 球陽高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
29 | 八重山高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
30 | 読谷高等学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
31 | コザ高等学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
32 | 普天間高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
33 | 八重山高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
34 | 首里高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
35 | 首里東高等学校 | クラリネット三重奏 | 銅 | |
36 | 北中城高等学校 | 管打六重奏 | 銅 | |
37 | 南風原高等学校 | 管打七重奏 | 銅 | |
38 | 普天間高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
39 | 糸満高等学校 | 管打八重奏 | 銅 |
職場・一般の部
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
1 | ブリッジブラスアンサンブル | 金管八重奏 | 金 | ○ |
2 | 浦添市吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銀 | |
3 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット三重奏 | 金 | ○ |
4 | ウインドアンサンブルティラミス | 打楽器六重奏 | 金 | |
5 | ウインドオーケストラ オリオン | フルート四重奏 | 銀 | |
6 | Farbe note | 管楽五重奏 | 銀 | |
7 | 吹奏楽団「すい」 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
8 | さしきウインドアンサンブル | 管楽八重奏 | 銀 | |
9 | ブリッジブラスアンサンブル | トランペット四重奏 | 銀 | |
10 | 石垣市民吹奏楽団 | 管楽四重奏 | 銀 | |
11 | Two Thumbs Up | クラリネット八重奏 | 銀 | |
12 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | クラリネット八重奏 | 金 | |
13 | ウインドアンサンブルティラミス | クラリネット四重奏 | 銀 | |
14 | カデナシンフォニックブラスレモン | トロンボーン四重奏 | 銀 | |
15 | ウインドオーケストラ オリオン | 金管八重奏 | 銀 |
小学校の部
順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
1 | 東小学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
2 | 渡慶次小学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
3 | 小禄南小学校 | サクソフォン六重奏 | 銀 | |
4 | 北中城小学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
5 | 古堅南小学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
6 | 高良小学校 | 金管三重奏 | 銅 | |
7 | 東小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
8 | 美原小学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
9 | 読谷小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
10 | はごろも小学校 | 金管七重奏 | 金 | ○ |
11 | 南小学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
12 | 平良第一小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
13 | 宜野湾小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
14 | 登野城小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
15 | 渡慶次小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
16 | 伊良波小学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
17 | 中城南小学校 | 金管五重奏 | 金 | ○ |
18 | 大宮小学校 | 木管八重奏 | 辞退 | |
19 | 志真志小学校 | 管打八重奏A | 銀 | |
20 | 馬天小学校 | 管楽五重奏 | 銀 | |
21 | 安謝小学校 | 管打八重奏 | 金 | |
22 | 古堅小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
23 | 松島小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
24 | 城東小学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | |
25 | 伊良波小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
26 | 古堅小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
27 | 北中城小学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
28 | 佐敷小学校 | 管打五重奏 | 銀 | |
29 | 登野城小学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
30 | 大宮小学校 | 金管六重奏 | 辞退 | |
31 | 中原小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
32 | 北玉小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
33 | 高良小学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
34 | 安謝小学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
35 | 城東小学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
36 | 座安小学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | |
37 | 浦添小学校 | 打楽器八重奏 | 金 | ○ |
38 | 泡瀬小学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
39 | 白川小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
40 | 志真志小学校 | 管打八重奏B | 銀 | |
41 | 宜野湾小学校 | 金管七重奏 | 金 | ○ |
42 | 座安小学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
43 | 仲西小学校 | 金管八重奏B | 銅 | |
44 | 浦添小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
45 | 仲西小学校 | 金管八重奏A | 銀 | |
46 | 泡瀬小学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
47 | 開南小学校 | 金管五重奏 | 銅 |
中学校の部1日目
順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
1 | 佐敷中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
2 | 読谷中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
3 | 読谷中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
4 | 金武中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
5 | 普天間中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
6 | 金城中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
7 | 宮里中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
8 | 嘉手納中学校 | 管打八重奏 | 銀 | |
9 | 神森中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
10 | 久米島西中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
11 | 真志喜中学校 | フルート三重奏 | 金 | |
12 | 宜野湾中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | |
13 | 平良中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
14 | 本部中学校 | マリンバ三重奏 | 金 | |
15 | コザ中学校 | 木管六重奏 | 銀 | |
16 | 金城中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
17 | 平良中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
18 | 本部中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
19 | 古堅中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
20 | 東風平中学校 | クラリネット三重奏 | 銅 | |
21 | 玉城中学校 | 木管四重奏 | 銅 | |
22 | 伊江中学校 | 木管五重奏 | 銅 | |
23 | 仲西中学校 | 木管五重奏 | 銀 | |
24 | 伊江中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
25 | 琉大附属中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
26 | 松島中学校 | 打楽器六重奏 | 金 | ○ |
27 | 長嶺中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
28 | 高江洲中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
29 | 仲井真中学校 | 金管五重奏 | 銅 | |
30 | 宜野湾中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
31 | 東風平中学校 | 管打五重奏 | 銅 | |
32 | 豊見城中学校 | 管楽八重奏 | 銅 | |
33 | 美東中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
34 | 西原東中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
35 | 浦添中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
36 | 小禄中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
37 | 金武中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
38 | 南風原中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
39 | 玉城中学校 | 管楽五重奏 | 銅 | |
40 | 真和志中学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
41 | 西崎中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
42 | 南星中学校 | 木管七重奏 | 銀 | |
43 | 真志喜中学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
44 | 石嶺中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
45 | 仲井真中学校 | 木管六重奏 | 銅 | |
46 | あげな中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 |
中学校の部2日目
順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
47 | 沖縄東中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
48 | 古堅中学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
49 | 与那原中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
50 | 沖縄東中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
51 | 北谷中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
52 | 北谷中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
53 | 神森中学校 | フルート四重奏 | 銀 | |
54 | 長嶺中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 | |
55 | 佐敷中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
56 | 古蔵中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
57 | 南風原中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
58 | 嘉手納中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
59 | 那覇中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 | |
60 | 南星中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
61 | あげな中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
62 | 浦添中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
63 | 与那原中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
64 | 美東中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
65 | 北中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
66 | 山内中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
67 | 琉大附属中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
68 | 山内中学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
69 | 石嶺中学校 | 管打八重奏 | 銅 | |
70 | 桑江中学校 | 管打八重奏 | 金 | |
71 | 糸満中学校 | 金管三重奏 | 銅 | |
72 | 西原東中学校 | 管楽五重奏 | 銀 | |
73 | 今帰仁中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
74 | 仲西中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
75 | 越来中学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
76 | 宮里中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
77 | 真和志中学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
78 | 糸満中学校 | 木管五重奏 | 銅 | |
79 | 安岡中学校 | 金管八重奏 | 棄権 | |
80 | 桑江中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
81 | 古蔵中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 | |
82 | コザ中学校 | 金管五重奏 | 銀 | |
83 | 美里中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
84 | 那覇中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | |
85 | 高江洲中学校 | 金管八重奏 | 金 | ○ |
86 | 松島中学校 | トロンボーン三重奏 | 銀 | |
87 | 美里中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | |
88 | 北中学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
89 | 今帰仁中学校 | 金管六重奏 | 銀 | |
90 | 普天間中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
91 | 北中城中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
92 | 小禄中学校 | クラリネット四重奏 | 金 | ○ |
93 | 安慶田中学校 | 金管八重奏 | 金 |