第52回沖縄県吹奏楽コンクール結果
高等学校Bパート
順番 | 団体名 | 評価 |
1 | 前原高等学校 | 優良 |
2 | 那覇国際高等学校 | 最優秀 |
3 | 沖縄水産・豊南高等学校 | 奨励 |
4 | 向陽高等学校 | 優良 |
5 | 知念・豊見城・南風原高等学校 | 奨励 |
高等学校Aパート
順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
1 | 宜野湾高等学校 | 金賞 | |
2 | 名護高等学校 | 銀賞 | |
3 | 陽明高等学校 | 銅賞 | |
4 | 首里高等学校 | 銀賞 | |
5 | 北山高等学校 | 銀賞 | 南 |
6 | 開邦高等学校 | 失格 | |
7 | 美里高等学校 | 銀賞 | |
8 | 小禄高等学校 | 金賞 | |
9 | 普天間高等学校 | 金賞 | |
10 | 八重山高等学校 | 銀賞 | |
11 | 球陽高等学校 | 銀賞 | |
12 | コザ高等学校 | 金賞 | ○ |
13 | 西原高等学校 | 銀賞 | |
14 | 那覇西高等学校 | 銅賞 | |
15 | 沖縄尚学高等学校 | 銀賞 | |
16 | 浦添工業高等学校 | 銅賞 | |
17 | 那覇高等学校 | 金賞 | ○ |
18 | 浦添高等学校 | 銀賞 | |
19 | 具志川高等学校 | 銀賞 | 南 |
20 | 糸満高等学校 | 銅賞 | |
21 | 昭和薬科付属高等学校 | 金賞 | |
22 | 宮古高等学校 | 金賞 |
中学校Aパート(1日目)
順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
1 | 与那原中学校 | 銀賞 | |
2 | 小禄中学校 | 銀賞 | |
3 | 南風原中学校 | 銀賞 | |
4 | 本部中学校 | 銅賞 | |
5 | 長嶺中学校 | 銀賞 | |
6 | 浦添中学校 | 銀賞 | 南 |
7 | 古堅中学校 | 銅賞 | |
8 | 安岡中学校 | 銀賞 | |
9 | 美里中学校 | 金賞 | ○ |
10 | 普天間中学校 | 銀賞 | |
11 | 古蔵中学校 | 銀賞 | |
12 | 高江洲中学校 | 金賞 | ○ |
13 | 糸満中学校 | 銅賞 | |
14 | 宮里中学校 | 銀賞 | |
15 | 名護中学校 | 金賞 | ○ |
16 | 読谷中学校 | 銀賞 | 南 |
17 | 東風平中学校 | 銅賞 | |
18 | 嘉数中学校 | 金賞 | |
19 | 石田中学校 | 銅賞 | |
20 | 西原東中学校 | 銀賞 |
中学校Aパート(2日目)
順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
21 | 金武中学校 | 銀賞 | 南 |
22 | 北谷中学校 | 銅賞 | |
23 | 豊見城中学校 | 銀賞 | |
24 | 寄宮中学校 | 銅賞 | |
25 | 中城中学校 | 銀賞 | |
26 | 松島中学校 | 金賞 | ○ |
27 | 真和志中学校 | 銀賞 | |
28 | 伊良波中学校 | 銀賞 | |
29 | 南星中学校 | 銀賞 | |
30 | 那覇中学校 | 銀賞 | |
31 | 与勝中学校 | 銀賞 | |
32 | 沖縄東中学校 | 銀賞 | |
33 | 今帰仁中学校 | 銀賞 | |
34 | 伊波中学校 | 銅賞 | |
35 | コザ中学校 | 銅賞 | 南 |
36 | 東江中学校 | 銀賞 | |
37 | 具志川東中学校 | 銀賞 | |
38 | 琉大付属中学校 | 金賞 | ○ |
39 | 嘉手納中学校 | 銀賞 | |
40 | あげな中学校 | 金賞 | ○ |
中学校Aパート(3日目)
順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
41 | 桑江中学校 | 銀賞 | |
42 | 大宮中学校 | 金賞 | |
43 | 具志川中学校 | 金賞 | |
44 | 山内中学校 | 金賞 | ○ |
45 | 平良中学校 | 銀賞 | |
46 | 与勝第二中学校 | 銅賞 | 南 |
47 | 金城中学校 | 金賞 | |
48 | 仲西中学校 | 金賞 | |
49 | 佐敷中学校 | 銀賞 | |
50 | 西原中学校 | 銅賞 | |
51 | 首里中学校 | 金賞 | ○ |
52 | 安慶田中学校 | 銀賞 | 南 |
53 | 石垣中学校 | 銅賞 | |
54 | 北中学校 | 金賞 | |
55 | 仲井真中学校 | 金賞 | |
56 | 神森中学校 | 銀賞 | |
57 | 宜野湾中学校 | 銀賞 | |
58 | 美東中学校 | 金賞 | ○ |
59 | 北中城中学校 | 銀賞 |
中学校Bパート
順番 | 団体名 | 評価 |
1 | 石川中学校 | 奨励 |
2 | 屋部中学校 | 優良 |
3 | 越来中学校 | 奨励 |
4 | 久米島西中学校 | 優良 |
5 | 真志喜中学校 | 最優秀 |
6 | 恩納小中学校 | 優良 |
7 | 神原中学校 | 優良 |
8 | 石嶺中学校 | 奨励 |
9 | 大浜中学校 | 優良 |
10 | 浦西中学校 | 優良 |
11 | 羽地中学校 | 優秀 |
12 | 山田中学校 | 優良 |
13 | 松城中学校 | 優良 |
14 | 鏡原中学校 | 優秀 |
15 | 仲泊中学校 | 優良 |
16 | 南大東小中学校 | 優秀 |
17 | 伊江中学校 | 優良 |
中学校A代表選考会(九州)
順番 | 団体名 | 推薦団体 |
1 | 山内中学校 | |
2 | 美東中学校 | ○ |
3 | 高江洲中学校 | |
4 | あげな中学校 | |
5 | 琉大付属中学校 | |
6 | 美里中学校 | ○ |
7 | 首里中学校 | ○ |
8 | 松島中学校 | |
9 | 名護中学校 |
中学校A代表選考会(南九州)
順番 | 団体名 | 推薦団体 |
1 | 浦添中学校 | ○ |
2 | 読谷中学校 | |
3 | 金武中学校 | |
4 | コザ中学校 | |
5 | 与勝第二中学校 | |
6 | 安慶田中学校 | ○ |
小学校Aパート
順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
1 | 仲西小学校 | 銅賞 | |
2 | 津覇小学校 | 銀賞 | |
3 | さつき小学校 | 金賞 | ○ |
4 | 大里南小学校 | 金賞 | ○ |
5 | 与那原小学校 | 銀賞 | |
6 | 城東小学校 | 銀賞 | |
7 | 佐敷小学校 | 銀賞 | |
8 | 長田小学校 | 金賞 | |
9 | 伊良波小学校 | 銀賞 | |
10 | 志真志小学校 | 金賞 | |
11 | 泡瀬小学校 | 銀賞 | |
12 | 名護小学校 | 銀賞 | |
13 | 古堅南小学校 | 金賞 | ○ |
14 | 中原小学校 | 金賞 | |
15 | 登野城小学校 | 銀賞 | |
16 | 浦添小学校 | 銀賞 | |
17 | 渡慶次小学校 | 銅賞 | |
18 | 城南小学校 | 銀賞 | |
19 | 中の町小学校 | 金賞 | ○ |
20 | 大山小学校 | 金賞 | |
21 | 琉大付属小学校 | 銅賞 | |
22 | 高良小学校 | 銅賞 | |
23 | 南小学校 | 銀賞 | |
24 | 白川小学校 | 金賞 | ○ |
25 | 大宮小学校 | 金賞 | ○ |
26 | 北中城小学校 | 金賞 | |
27 | 美里小学校 | 金賞 | |
28 | 美原小学校 | 銀賞 | |
29 | 北美小学校 | 銅賞 |
大学Aパート
順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
1 | 琉球大学 | 金賞 | ○ |
2 | 沖縄国際大学 | 金賞 | |
3 | 名桜大学 | 銀賞 |
一般Aパート
順番 | 団体名 | 評価 | 推薦団体 |
1 | 北谷ウインドオーケストラ | 銅賞 | |
2 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 銀賞 | |
3 | さしきウインドアンサンブル | 銀賞 | |
4 | 浦添市吹奏楽団 | 金賞 | ○ |
5 | ウインドアンサンブル ティラミス | 銀賞 | |
6 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 金賞 | ○ |
7 | リバティーウインドアンサンブル | 金賞 | |
8 | 那覇市民吹奏楽団 | 金賞 | ○ |
9 | メリーウインドアンサンブル | 銅賞 |