第37回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト結果
高等学校の部
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
1 | 具志川高校 | 打楽器六重奏 | 銅賞 | |
2 | 普天間高校 | クラリネット七重奏 | 銀賞 | |
3 | 北中城高校 | 打楽器五重奏 | 棄権 | |
4 | 浦添工業高校 | 金管四重奏 | 銅賞 | |
5 | 浦添工業高校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
6 | コザ高校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
7 | 那覇国際高校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
8 | 美里高校 | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
9 | 糸満高校 | クラリネット八重奏 | 銀賞 | |
10 | 那覇高校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | ○ |
11 | 宮古高校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | ○ |
12 | 知念高校 | 管打六重奏 | 銀賞 | |
13 | 宜野湾高校 | 打楽器五重奏 | 棄権 | |
14 | 名護高校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
15 | 那覇西高校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
16 | 首里高校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
17 | 昭和薬科大学附属高校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
18 | 美里高校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
19 | 首里高校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
20 | 那覇国際高校 | 木管八重奏 | 棄権 | |
21 | 浦添高校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
22 | コザ高校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | ○ |
23 | 久米島高校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
24 | 小禄高校 | クラリネット八重奏 | 銀賞 | |
25 | 名護高校 | 打楽器八重奏 | 銀賞 | |
26 | 八重山高校 | 管楽八重奏 | 銀賞 | |
27 | 開邦高校 | 金管五重奏 | 金賞 | |
28 | 小禄高校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
29 | 沖縄水産高校 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
30 | 沖縄水産高校 | 木管五重奏 | 銅賞 | |
31 | 普天間高校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
32 | 那覇高校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
33 | 前原高校 | 管打六重奏 | 銀賞 | |
34 | 宮古高校 | サクソフォン七重奏 | 金賞 | |
35 | 昭和薬科大学附属高校 | 管打八重奏 | 金賞 | |
36 | 宜野湾高校 | クラリネット四重奏 | 金賞 | ○ |
37 | 糸満高校 | 打楽器八重奏 | 銀賞 |
大学の部
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
1 | 名桜大学 | 打楽器三重奏 | 銅賞 | |
2 | 沖縄国際大学 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
3 | 沖縄大学 | 打楽器六重奏 | 銅賞 | |
4 | 名桜大学 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
5 | 沖縄国際大学 | 打楽器四重奏 | 金賞 | ○ |
6 | 琉球大学 | サクソフォン五重奏 | 銀賞 | |
7 | 沖縄大学 | 金管四重奏 | 棄権 | |
8 | 琉球大学 | クラリネット八重奏 | 金賞 |
小学校の部
順番 | 団体名 | 編 成 | 評価 | 推薦 |
1 | 白川小学校 | 打楽器七重奏 | 銀賞 | |
2 | 平良第一小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
3 | 大山小学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | ○ |
4 | 古堅南小学校A | 金管七重奏 | 銀賞 | |
5 | 大里南小学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
6 | 城東小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
7 | 高良小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
8 | 津覇小学校 | 金管六重奏 | 金賞 | |
9 | 登野城小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | ○ |
10 | 泡瀬小学校B | 金管八重奏 | 銀賞 | |
11 | 北美小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
12 | 南小学校B | 金管八重奏 | 銀賞 | |
13 | 美原小学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
14 | 東小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
15 | 翔南小学校 | 打楽器七重奏 | 銀賞 | |
16 | 津覇小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
17 | 仲西小学校B | 金管八重奏 | 銀賞 | |
18 | 泡瀬小学校A | 金管八重奏 | 金賞 | |
19 | さつき小学校 | 管打八重奏 | 金賞 | ○ |
20 | 大里南小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
21 | 沢岻小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
22 | 宜野湾小学校 | 金管七重奏 | 銀賞 | |
23 | 高良小学校 | 管打七重奏 | 銅賞 | |
24 | 中原小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
25 | 大山小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
26 | 志真志小学校 | 金管七重奏 | 金賞 | ○ |
27 | 浦添小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
28 | 城南小学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 | |
29 | 白川小学校 | 金管八重奏 | 金賞 | ○ |
30 | 伊良波小学校 | 管楽八重奏 | 銅賞 | |
31 | 北中城小学校 | 打楽器四重奏 | 銅賞 | |
32 | 与那原小学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
33 | 沢岻小学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
34 | 南小学校A | 金管八重奏 | 銅賞 | |
35 | 浦添小学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
36 | 仲西小学校A | 金管八重奏 | 銅賞 | |
37 | 城東小学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 | ○ |
38 | 古堅南小学校B | 金管七重奏 | 銀賞 | |
39 | 平良第一小学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
40 | 東小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
41 | 与那原小学校 | 打楽器六重奏 | 銅賞 | |
42 | 嘉手納小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
43 | 志真志小学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
44 | 松島小学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
45 | 嘉手納小学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
46 | 中の町小学校 | 金管八重奏 | 金賞 |
職場・一般の部
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
1 | 吹奏楽団「ドレミ」 | 打楽器四重奏 | 金賞 | |
2 | 宮古吹奏楽OB会 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
3 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット四重奏 | 金賞 | ○ |
4 | 宜野湾市民吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
5 | ウインド・オーケストラ・オリオン | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
6 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
7 | カデナシンフォニックブラスレモン | 金管八重奏 | 銀賞 | |
8 | Two Thubms Up | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
9 | 吹奏楽団「すい」 | トロンボーン四重奏 | 銀賞 | |
10 | ウインド・オーケストラ・オリオン | 金管八重奏 | 金賞 | |
11 | メリーウィンドアンサンブル | 打楽器七重奏 | 銀賞 | |
12 | 美里高校OB吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
13 | ブリッジ・ブラス・アンサンブル | 金管八重奏 | 金賞 | |
14 | メリーウィンドアンサンブル | フルート三重奏 | 金賞 | |
15 | ウインドアンサンブルティラミス | 管楽八重奏 | 銀賞 | |
16 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 金管八重奏 | 銀賞 | |
17 | 宜野湾市民吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | 銀賞 | |
18 | 那覇市民吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 金賞 | ○ |
19 | さしきウインドアンサンブル | 打楽器三重奏 | 金賞 | ○ |
20 | 沖縄プリーサンドブラスアンサンブル | 金管五重奏 | 銀賞 |
中学校(1日目)
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
1 | 松島中学校 | 打楽器八重奏 | 金賞 | |
2 | 北中城中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
3 | 北中城中学校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
4 | 沖縄東中学校 | サクソフォン四重奏 | 銅賞 | |
5 | 西原東中学校 | 金管五重奏 | 銅賞 | |
6 | 長嶺中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
7 | 沖縄東中学校 | クラリネット八重奏 | 銀賞 | |
8 | 安岡中学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
9 | 今帰仁中学校 | 金管四重奏 | 銅賞 | |
10 | 安岡中学校 | クラリネット三重奏 | 銅賞 | |
11 | コザ中学校 | 木管六重奏 | 銅賞 | |
12 | 山内中学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 | |
13 | 那覇中学校 | 打楽器五重奏 | 銀賞 | |
14 | 南風原中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
15 | 宮里中学校 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
16 | 与那原中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
17 | 南星中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
18 | 神原中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀賞 | |
19 | 神原中学校 | トランペット三重奏 | 銅賞 | |
20 | 小禄中学校 | 管楽八重奏 | 銀賞 | |
21 | 真和志中学校 | 打楽器四重奏 | 銀賞 | |
22 | 宜野座中学校 | 管打七重奏 | 銅賞 | |
23 | 名護中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
24 | 美東中学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | ○ |
25 | 与那原中学校 | 打楽器六重奏 | 銀賞 | |
26 | 真和志中学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
27 | 嘉手納中学校 | 管打八重奏 | 銀賞 | |
28 | 美東中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
29 | 松島中学校 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
30 | 山内中学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
31 | 金武中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
32 | 高江洲中学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 | ○ |
33 | 高江洲中学校 | 打楽器七重奏 | 金賞 | |
34 | 古蔵中学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
35 | 今帰仁中学校 | 管打八重奏 | 銀賞 |
中学校(2日目)
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
36 | 小禄中学校 | 打楽器七重奏 | 金賞 | ○ |
37 | 名護中学校 | クラリネット六重奏 | 銅賞 | |
38 | 真志喜中学校 | サクソフォン五重奏 | 銀賞 | |
39 | 大宮中学校 | バリ・チューバ四重奏 | 銀賞 | |
40 | 宜野湾中学校 | クラリネット五重奏 | 銀賞 | |
41 | 石嶺中学校 | 管楽五重奏 | 銀賞 | |
42 | 桑江中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
43 | 真志喜中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | ○ |
44 | 古蔵中学校 | 金管五重奏 | 銀賞 | |
45 | 北中学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 | |
46 | 首里中学校 | バリ・チューバ四重奏 | 金賞 | |
47 | 西原東中学校 | クラリネット四重奏 | 銅賞 | |
48 | 古堅中学校 | 打楽器八重奏 | 金賞 | |
49 | 本部中学校 | フルート三重奏 | 金賞 | |
50 | 仲西中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
51 | 本部中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
52 | 仲西中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
53 | 宜野湾中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
54 | あげな中学校 | 金管八重奏 | 銅賞 | |
55 | 金城中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
56 | 南星中学校 | クラリネット七重奏 | 銀賞 | |
57 | 古堅中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
58 | 長嶺中学校 | フルート三重奏 | 銀賞 | |
59 | 伊良波中学校 | 管楽六重奏 | 銀賞 | |
60 | 首里中学校 | 打楽器六重奏 | 金賞 | |
61 | 嘉手納中学校 | 木管八重奏 | 銀賞 | |
62 | 北谷中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀賞 | |
63 | 宮里中学校 | クラリネット四重奏 | 銀賞 | |
64 | 豊見城中学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
65 | 読谷中学校 | 木管六重奏 | 銀賞 | |
66 | 琉大附属中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
67 | 平良中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
68 | 東風平中学校 | 管打八重奏 | 銅賞 | |
69 | 東風平中学校 | 金管七重奏 | 銅賞 | |
70 | 平良中学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
71 | 美里中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | |
72 | 美里中学校 | クラリネット八重奏 | 金賞 | |
73 | 北中学校 | サクソフォン四重奏 | 金賞 | ○ |
74 | 大宮中学校 | 打楽器八重奏 | 銀賞 | |
75 | 金城中学校 | トロンボーン四重奏 | 金賞 | |
76 | 糸満中学校 | クラリネット三重奏 | 銀賞 | |
77 | 金武中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
78 | 南風原中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
79 | 佐敷中学校 | 金管六重奏 | 銀賞 | |
80 | 読谷中学校 | 打楽器三重奏 | 銀賞 |