第27回沖縄県吹奏楽祭

日時 :平成23年6月11日(土) 【1日目】
開演 :10時30分
場所 :沖縄市民会館大ホール
順番 出演団体名 pf 人数 受付 チューニング ステージ横 本 番
1 あげな中学校 46 09:44 09:54〜10:12 10:21 10:30〜10:39
2 豊見城中学校 49 09:53 10:03〜10:21 10:30 10:39〜10:48
3 仲西中学校 50 10:02 10:12〜10:30 10:39 10:48〜10:57
4 大宮中学校 73 10:11 10:21〜10:39 10:48 10:57〜11:06
5 山内中学校 72 10:20 10:30〜10:48 10:57 11:06〜11:15
6 南風原中学校 54 10:29 10:39〜10:57 11:06 11:15〜11:24
7 普天間高等学校 45 10:38 10:48〜11:06 11:15 11:24〜11:33
8 金城中学校 40 10:47 10:57〜11:15 11:24 11:33〜11:42
9 小禄中学校 30 10:56 11:06〜11:24 11:33 11:42〜11:51
10 佐敷中学校 27 11:05 11:15〜11:33 11:42 11:51〜12:00
11 長嶺中学校 24 11:14 11:24〜11:42 11:51 12:00〜12:09
12 琉大付属中学校 18 11:23 11:33〜11:51 12:00 12:09〜12:18
13 松城中学校 15 11:32 11:42〜12:00 12:09 12:18〜12:27
14 与勝第二中学校 18 11:41 11:51〜12:09 12:18 12:27〜12:36
15 古堅中学校 19 11:50 12:00〜12:18 12:27 12:36〜12:45
16 北中城中学校 27 11:59 12:09〜12:27 12:36 12:45〜12:54
17 白川小学校 34 12:08 12:18〜12:36 12:45 12:54〜13:03
18 石田中学校 37 12:17 12:27〜12:45 12:54 13:03〜13:12
19 仲井真中学校 43 12:26 12:36〜12:54 13:03 13:12〜13:21
20 嘉手納小学校 49 12:35 12:45〜13:03 13:12 13:21〜13:30
21 高江洲中学校 49 12:44 12:54〜13:12 13:21 13:30〜13:39
22 琉球大学 54 12:53 13:03〜13:21 13:30 13:39〜13:48
23 小禄高等学校 54 13:02 13:12〜13:30 13:39 13:48〜13:57
24 美東中学校 58 13:11 13:21〜13:39 13:48 13:57〜14:06
25 名護高等学校 62 13:20 13:30〜13:48 13:57 14:06〜14:15
26 首里中学校 73 13:29 13:39〜13:57 14:06 14:15〜14:24
27 嘉数中学校 57 13:38 13:48〜14:06 14:15 14:24〜14:33
28 松島中学校 56 13:47 13:57〜14:15 14:24 14:33〜14:42
29 昭和薬科大付属高等学校 52 13:56 14:06〜14:24 14:33 14:42〜14:51
30 寄宮中学校 37 14:05 14:15〜14:33 14:42 14:51〜15:00
31 美里高等学校 36 14:14 14:24〜14:42 14:51 15:00〜15:09
32 羽地中学校 31 14:23 14:33〜14:51 15:00 15:09〜15:18
33 真和志中学校 28 14:32 14:42〜15:00 15:09 15:18〜15:27
34 下地中学校 27 14:41 14:51〜15:09 15:18 15:27〜15:36
35 那覇中学校 25 14:50 15:00〜15:18 15:27 15:36〜15:45
36 城東小学校 26 14:59 15:09〜15:27 15:36 15:45〜15:54
37 琉大付属小学校 14 15:08 15:18〜15:36 15:45 15:54〜16:03
38 国頭中学校 11 15:17 15:27〜15:45 15:54 16:03〜16:12
39 越来中学校 13 15:26 15:36〜15:54 16:03 16:12〜16:21
40 伊波中学校 20 15:35 15:45〜16:03 16:12 16:21〜16:30
41 安慶田中学校 21 15:44 15:54〜16:12 16:21 16:30〜16:39
42 浦添工業高等学校 26 15:53 16:03〜16:21 16:30 16:39〜16:48
43 金武中学校 27 16:02 16:12〜16:30 16:39 16:48〜16:57
44 与勝緑が丘中・高 29 16:11 16:21〜16:39 16:48 16:57〜17:06
45 仲泊中学校・山田中学校 29 16:20 16:30〜16:48 16:57 17:06〜17:15
46 読谷中学校 30 16:29 16:39〜16:57 17:06 17:15〜17:24
47 嘉手納中学校 39 16:38 16:48〜17:06 17:15 17:24〜17:33
48 伊良波中学校 43 16:47 16:57〜17:15 17:24 17:33〜17:42
49 宮里中学校 43 16:56 17:06〜17:24 17:33 17:42〜17:51
50 与那原中学校 49 17:05 17:15〜17:33 17:42 17:51〜18:00
51 美里中学校 86 17:14 17:24〜17:42 17:51 18:00〜18:09
52 那覇高等学校 77 17:23 17:33〜17:51 18:00 18:09〜18:18
終了18:18


日時 :平成23年6月12日 【2日目】
開演 :10時00分
場所 :沖縄市民会館大ホール
順番 出演団体名 pf 人数 受付 チューニング ステージ横 本 番
53 南風原高・沖縄水産高・豊見城高・糸満高 51 09:14 09:24〜09:42 09:51 10:00〜10:09
54 神森中学校 43 09:23 09:33〜09:51 10:00 10:09〜10:18
55 首里高等学校 35 09:32 09:42〜10:00 10:09 10:18〜10:27
56 西原東中学校・Farbe note 47 09:41 09:51〜10:09 10:18 10:27〜10:36
57 大里南小学校 36 09:50 10:00〜10:18 10:27 10:36〜10:45
58 小禄南小学校 29 09:59 10:09〜10:27 10:36 10:45〜10:54
59 さしきウインドアンサンブル 24 10:08 10:18〜10:36 10:45 10:54〜11:03
60 浦西中学校 22 10:17 10:27〜10:45 10:54 11:03〜11:12
61 沖縄大学 19 10:26 10:36〜10:54 11:03 11:12〜11:21
62 恩納小中学校 15 10:35 10:45〜11:03 11:12 11:21〜11:30
63 カデナシンフォニックブラスレモン 10 10:44 10:54〜11:12 11:21 11:30〜11:39
64 宜野座中学校 15 10:53 11:03〜11:21 11:30 11:39〜11:48
65 神原中学校 20 11:02 11:12〜11:30 11:39 11:48〜11:57
66 美東小学校 24 11:11 11:21〜11:39 11:48 11:57〜12:06
67 西原中学校 28 11:20 11:30〜11:48 11:57 12:06〜12:15
68 具志川東中学校 30 11:29 11:39〜11:57 12:06 12:15〜12:24
69 宜野湾中学校 31 11:38 11:48〜12:06 12:15 12:24〜12:33
70 浦添小学校 32 11:47 11:57〜12:15 12:24 12:33〜12:42
71 志真志小学校 33 11:56 12:06〜12:24 12:33 12:42〜12:51
72 泡瀬小学校 42 12:05 12:15〜12:33 12:42 12:51〜13:00
73 安岡中学校 39 12:14 12:24〜12:42 12:51 13:00〜13:09
74 古蔵中学校 44 12:23 12:33〜12:51 13:00 13:09〜13:18
75 名護中学校 44 12:32 12:42〜13:00 13:09 13:18〜13:27
76 具志川中学校 51 12:41 12:51〜13:09 13:18 13:27〜13:36
77 北山高校・名桜大学 47 12:50 13:00〜13:18 13:27 13:36〜13:45
78 沖縄国際大学 39 12:59 13:09〜13:27 13:36 13:45〜13:54
79 リバティー ウインド アンサンブル 35 13:08 13:18〜13:36 13:45 13:54〜14:03
80 吹奏楽団「すい」 34 13:17 13:27〜13:45 13:54 14:03〜14:12
81 浦添中学校 33 13:26 13:36〜13:54 14:03 14:12〜14:21
82 東風平中学校 33 13:35 13:45〜14:03 14:12 14:21〜14:30
83 東江中学校 30 13:44 13:54〜14:12 14:21 14:30〜14:39
84 ブリッジブラスアンサンブル
プリーザントブラスアンサンブル
29 13:53 14:03〜14:21 14:30 14:39〜14:48
85 真和志高等学校 20 14:02 14:12〜14:30 14:39 14:48〜14:57
86 北谷高等学校 18 14:11 14:21〜14:39 14:48 14:57〜15:06
87 石嶺中学校 15 14:20 14:30〜14:48 14:57 15:06〜15:15
88 真志喜中学校 80 14:29 14:39〜14:57 15:06 15:15〜15:24
89 Fabulous 6 14:38 14:48〜15:06 15:15 15:24〜15:33
90 Two Thumbs Up 5 14:47 14:57〜15:15 15:24 15:33〜15:42
91 アンサンブル ソリア・イルゾ 4 14:56 15:06〜15:24 15:33 15:42〜15:51
92 スーパー・ブライダルバンド 21 15:05 15:15〜15:33 15:42 15:51〜16:00
93 美里高校OB吹奏楽団 29 15:14 15:24〜15:42 15:51 16:00〜16:09
94 宜野湾高等学校 35 15:23 15:33〜15:51 16:00 16:09〜16:18
95 沖縄東中学校 48 15:32 15:42〜16:00 16:09 16:18〜16:27
96 コザ中学校 39 15:41 15:51〜16:09 16:18 16:27〜16:36
97 桑江中学校 40 15:50 16:00〜16:18 16:27 16:36〜16:45
98 那覇市民吹奏楽団 42 15:59 16:09〜16:27 16:36 16:45〜16:54
99 那覇商業・那覇西・豊見城南・南部商業 48 16:08 16:18〜16:36 16:45 16:54〜17:03
100 吹奏楽団 コザ・フェスタ 50 16:17 16:27〜16:45 16:54 17:03〜17:12
101 吹奏楽団「ドレミ」 28 16:26 16:36〜16:54 17:03 17:12〜17:21
102 ウインドアンサンブル ティラミス 26 16:35 16:45〜17:03 17:12 17:21〜17:30
103 浦添市吹奏楽団 24 16:44 16:54〜17:12 17:21 17:30〜17:39
104 吹奏楽団「楽・奏」 22 16:53 17:03〜17:21 17:30 17:39〜17:48
105 沖縄尚学高等学校 53 17:02 17:12〜17:30 17:39 17:48〜17:57
106 沖縄県中学校選抜吹奏楽団 50 17:11 17:21〜17:39 17:48 17:57〜18:06
107 コザ高等学校 80 17:20 17:30〜17:48 17:57 18:06〜18:15
終了18:15




トップへ