第51回沖縄県吹奏楽コンクール進行予定表
平成23年7月21日(木) | |||||||||||||
沖縄コンベンションセンター劇場棟 | |||||||||||||
中学校の部Aパート沖縄コンベンションセンター劇場棟 | |||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ステージ横 | 本番 | Pf | |||||||
A | B | ||||||||||||
1 | 仲井真中学校 | 09:35 | 9:45〜10:15 | 10:25 | 10:30 | 〜 | 10:42 | ||||||
2 | 具志川東中学校 | 09:50 | 10:00 | 〜 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 〜 | 10:57 | ||||
3 | 豊見城中学校 | 10:05 | 10:15〜10:45 | 10:55 | 11:00 | 〜 | 11:12 | ||||||
4 | 真和志中学校 | 10:20 | 10:30 | 〜 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 〜 | 11:27 | ||||
5 | 大宮中学校 | 10:35 | 10:45〜11:15 | 11:25 | 11:30 | 〜 | 11:42 | ○ | |||||
6 | 美東中学校 | 10:50 | 11:00 | 〜 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 〜 | 11:57 | ○ | |||
昼食 11時57分から12時45分まで | |||||||||||||
7 | 仲西中学校 | 11:50 | 12:00〜12:30 | 12:40 | 12:45 | 〜 | 12:57 | ||||||
8 | 北谷中学校 | 12:05 | 12:15 | 〜 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 〜 | 13:12 | ||||
9 | 宮里中学校 | 12:20 | 12:30〜13:00 | 13:10 | 13:15 | 〜 | 13:27 | ||||||
10 | 安慶田中学校 | 12:35 | 12:45 | 〜 | 13:15 | 13:25 | 13:30 | 〜 | 13:42 | ||||
11 | 寄宮中学校 | 12:50 | 13:00〜13:30 | 13:40 | 13:45 | 〜 | 13:57 | ||||||
休憩 13時57分から | |||||||||||||
12 | 神森中学校 | 13:20 | 13:30 | 〜 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 〜 | 14:27 | ||||
13 | 古堅中学校 | 13:35 | 13:45〜14:15 | 14:25 | 14:30 | 〜 | 14:42 | ||||||
14 | 首里中学校 | 13:50 | 14:00 | 〜 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 〜 | 14:57 | ○ | |||
15 | あげな中学校 | 14:05 | 14:15〜14:45 | 14:55 | 15:00 | 〜 | 15:12 | ||||||
16 | 北中城中学校 | 14:20 | 14:30 | 〜 | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 〜 | 15:27 | ||||
休憩 15時27分から | |||||||||||||
17 | 石川中学校 | 14:50 | 15:00 | 〜 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 〜 | 15:57 | ||||
18 | 沖縄東中学校 | 15:05 | 15:15 | 〜 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 〜 | 16:12 | ||||
19 | 金武中学校 | 15:20 | 15:30 | 〜 | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 〜 | 16:27 | ||||
20 | 糸満中学校 | 15:35 | 15:45 | 〜 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 〜 | 16:42 | ||||
21 | 具志川中学校 | 15:50 | 16:00 | 〜 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 〜 | 16:57 | ||||
表彰式 17時30分から終了18時00分 |
平成23年7月22日(金) | |||||||||||||
沖縄コンベンションセンター劇場棟 | |||||||||||||
中学校の部Aパート | |||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ステージ横 | 本番 | Pf | |||||||
A | B | ||||||||||||
22 | 長嶺中学校 | 09:20 | 9:30〜10:00 | 10:10 | 10:15〜10:27 | ||||||||
23 | 金城中学校 | 09:35 | 09:45 | 〜 | 10:15 | 10:25 | 10:30〜10:42 | ||||||
24 | 伊良波中学校 | 09:50 | 10:00〜10:30 | 10:40 | 10:45〜10:57 | ||||||||
25 | 嘉手納中学校 | 10:05 | 10:15 | 〜 | 10:45 | 10:55 | 11:00〜11:12 | ||||||
26 | コザ中学校 | 10:20 | 10:30〜11:00 | 11:10 | 11:15〜11:27 | ||||||||
27 | 今帰仁中学校 | 10:35 | 10:45 | 〜 | 11:15 | 11:25 | 11:30〜11:42 | ||||||
休憩 11時42分から12時00分まで | |||||||||||||
28 | 与那原中学校 | 11:05 | 11:15〜11:45 | 11:55 | 12:00〜12:12 | ||||||||
29 | 高江洲中学校 | 11:20 | 11:30 | 〜 | 12:00 | 12:10 | 12:15〜12:27 | ||||||
30 | 小禄中学校 | 11:35 | 11:45〜12:15 | 12:25 | 12:30〜12:42 | ||||||||
31 | 名護中学校 | 11:50 | 12:00 | 〜 | 12:30 | 12:40 | 12:45〜12:57 | ||||||
32 | 読谷中学校 | 12:05 | 12:15〜12:45 | 12:55 | 13:00〜13:12 | ||||||||
昼食 13時12分から | |||||||||||||
33 | 山内中学校 | 13:05 | 13:15 | 〜 | 13:45 | 13:55 | 14:00〜14:12 | ○ | |||||
34 | 宜野湾中学校 | 13:20 | 13:30〜14:00 | 14:10 | 14:15〜14:27 | ||||||||
35 | 本部中学校 | 13:35 | 13:45 | 〜 | 14:15 | 14:25 | 14:30〜14:42 | ||||||
36 | 桑江中学校 | 13:50 | 14:00〜14:30 | 14:40 | 14:45〜14:57 | ||||||||
37 | 与勝第二中学校 | 14:05 | 14:15 | 〜 | 14:45 | 14:55 | 15:00〜15:12 | ○ | |||||
38 | 西原東中学校 | 14:20 | 14:30〜15:00 | 15:10 | 15:15〜15:27 | ||||||||
休憩 15時27分から | |||||||||||||
39 | 松島中学校 | 14:50 | 15:00 | 〜 | 15:30 | 15:40 | 15:45〜15:57 | ○ | |||||
40 | 浦添中学校 | 15:05 | 15:15〜15:45 | 15:55 | 16:00〜16:12 | ||||||||
41 | 安岡中学校 | 15:20 | 15:30 | 〜 | 16:00 | 16:10 | 16:15〜16:27 | ||||||
42 | 西原中学校 | 15:35 | 15:45〜16:15 | 16:25 | 16:30〜16:42 | ||||||||
43 | 与勝中学校 | 15:50 | 16:00 | 〜 | 16:30 | 16:40 | 16:45〜16:57 | ||||||
表彰式 17時30分から終了18時00分 |
平成23年7月23日(土) | |||||||||||||
沖縄コンベンションセンター劇場棟 | |||||||||||||
中学校の部Aパート | |||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ステージ横 | 本番 | Pf | |||||||
A | B | ||||||||||||
44 | 石田中学校 | 09:20 | 9:30〜10:00 | 10:10 | 10:15〜10:27 | ||||||||
45 | 那覇中学校 | 09:35 | 09:45 | 〜 | 10:15 | 10:25 | 10:30〜10:42 | ○ | |||||
46 | 石垣第二中学校 | 09:50 | 10:00〜10:30 | 10:40 | 10:45〜10:57 | ||||||||
47 | 東風平中学校 | 10:05 | 10:15 | 〜 | 10:45 | 10:55 | 11:00〜11:12 | ○ | |||||
48 | 北中学校 | 10:20 | 10:30〜11:00 | 11:10 | 11:15〜11:27 | ○ | |||||||
49 | 南風原中学校 | 10:35 | 10:45 | 〜 | 11:15 | 11:25 | 11:30〜11:42 | ○ | |||||
休憩 11時42分から12時00分まで | |||||||||||||
50 | 神原中学校 | 11:05 | 11:15〜11:45 | 11:55 | 12:00〜12:12 | ||||||||
51 | 浦西中学校 | 11:20 | 11:30 | 〜 | 12:00 | 12:10 | 12:15〜12:27 | ||||||
52 | 東江中学校 | 11:35 | 11:45〜12:15 | 12:25 | 12:30〜12:42 | ||||||||
53 | 伊江中学校 | 11:50 | 12:00 | 〜 | 12:30 | 12:40 | 12:45〜12:57 | ||||||
54 | 琉球大学付属中学校 | 12:05 | 12:15〜12:45 | 12:55 | 13:00〜13:12 | ||||||||
昼食 13時12分から | |||||||||||||
55 | 嘉数中学校 | 13:05 | 13:15 | 〜 | 13:45 | 13:55 | 14:00〜14:12 | ||||||
56 | 越来中学校 | 13:20 | 13:30〜14:00 | 14:10 | 14:15〜14:27 | ||||||||
57 | 古蔵中学校 | 13:35 | 13:45 | 〜 | 14:15 | 14:25 | 14:30〜14:42 | ○ | |||||
58 | 中城中学校 | 13:50 | 14:00〜14:30 | 14:40 | 14:45〜14:57 | ||||||||
59 | 石垣中学校 | 14:05 | 14:15 | 〜 | 14:45 | 14:55 | 15:00〜15:12 | ||||||
60 | 羽地中学校 | 14:20 | 14:30〜15:00 | 15:10 | 15:15〜15:27 | ||||||||
休憩 15時27分から | |||||||||||||
61 | 南星中学校 | 14:50 | 15:00 | 〜 | 15:30 | 15:40 | 15:45〜15:57 | ||||||
62 | 普天間中学校 | 15:05 | 15:15〜15:45 | 15:55 | 16:00〜16:12 | ||||||||
63 | 美里中学校 | 15:20 | 15:30 | 〜 | 16:00 | 16:10 | 16:15〜16:27 | ○ | |||||
64 | 平良中学校 | 15:35 | 15:45〜16:15 | 16:25 | 16:30〜16:42 | ||||||||
65 | 佐敷中学校 | 15:50 | 16:00 | 〜 | 16:30 | 16:40 | 16:45〜16:57 | ||||||
表彰式 17時30分から終了18時00分 |
平成23年7月24日(日) | |||||||||||||
沖縄コンベンションセンター劇場棟 | |||||||||||||
中学校の部Bパート | |||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ステージ横 | 本 番 | Pf | |||||||
A | B | ||||||||||||
1 | 鏡原中学校 | 09:17 | 9:27 | 〜 | 9:45 | 09:55 | 10:00 | 〜 | 10:07 | ||||
2 | 上山中学校 | 09:26 | 09:36 | 〜 | 09:54 | 10:04 | 10:09 | 〜 | 10:16 | ||||
3 | 松城中学校 | 09:35 | 9:45 | 〜 | 10:03 | 10:13 | 10:18 | 〜 | 10:25 | ||||
4 | 玉城中学校 | 09:44 | 09:54 | 〜 | 10:12 | 10:22 | 10:27 | 〜 | 10:34 | ||||
5 | 仲泊中学校 | 09:53 | 10:03 | 〜 | 10:21 | 10:31 | 10:36 | 〜 | 10:43 | ||||
6 | 南大東中学校 | 10:02 | 10:12 | 〜 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 〜 | 10:52 | ||||
休憩 10時52分から | |||||||||||||
7 | 久米島西中学校 | 10:26 | 10:36 | 〜 | 10:54 | 11:04 | 11:09 | 〜 | 11:16 | ||||
8 | 伊波中学校 | 10:35 | 10:45 | 〜 | 11:03 | 11:13 | 11:18 | 〜 | 11:25 | ||||
9 | 石嶺中学校 | 10:44 | 10:54 | 〜 | 11:12 | 11:22 | 11:27 | 〜 | 11:34 | ||||
10 | 恩納中学校 | 10:53 | 11:03 | 〜 | 11:21 | 11:31 | 11:36 | 〜 | 11:43 | ||||
11 | 大浜中学校 | 11:02 | 11:12 | 〜 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 〜 | 11:52 | ||||
昼食 11時52分から12時40分まで | |||||||||||||
中学校Aパート代表選考会 | |||||||||||||
1 | 南九州A(1日目) | 11:45 | 11:55 | 〜 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 〜 | 12:52 | ||||
2 | 南九州B(2日目) | 12:00 | 12:10 | 〜 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 〜 | 13:07 | ||||
3 | 南九州C(3日目) | 12:15 | 12:25 | 〜 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 〜 | 13:22 | ||||
4 | 九州B(1日目) | 12:30 | 12:40 | 〜 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 〜 | 13:37 | ||||
5 | 九州F(3日目) |
12:45 | 12:55 | 〜 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 〜 | 13:52 | ||||
6 | 九州A(1日目) |
13:00 | 13:10 | 〜 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 〜 | 14:07 | ||||
休憩 14時07分から | |||||||||||||
7 | 九州E(3日目) |
13:30 | 13:40 | 〜 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 〜 | 14:37 | ||||
8 | 九州D(2日目) |
13:45 | 13:55 | 〜 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 〜 | 14:52 | ||||
9 | 九州C(2日目) |
14:00 | 14:10 | 〜 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 〜 | 15:07 | ||||
大学の部Aパート | |||||||||||||
1 | 沖縄国際大学 | 14:15 | 14:25 | 〜 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 〜 | 15:22 | ○ | |||
2 | 琉球大学 | 14:30 | 14:40 | 〜 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 〜 | 15:37 | ○ | |||
職場・一般の部Bパート | |||||||||||||
1 | カデナ シンフォニックブラス レモン | 14:47 | 14:57 | 〜 | 15:15 | 15:25 | 15:40 | 〜 | 15:47 | ||||
中学校の部表彰式 16時00分から | |||||||||||||
職場・一般の部Aパート | |||||||||||||
1 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 15:25 | 15:35 | 〜 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 〜 | 16:32 | ||||
2 | リバティーウインドアンサンブル | 15:40 | 15:50 | 〜 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 〜 | 16:47 | ||||
3 | 宮古吹奏楽OB会 | 15:55 | 16:05 | 〜 | 16:35 | 16:45 | 16:50 | 〜 | 17:02 | ||||
4 | ウインドアンサンブル とよみ | 16:10 | 16:20 | 〜 | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 〜 | 17:17 | ||||
5 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 16:25 | 16:35 | 〜 | 17:05 | 17:15 | 17:20 | 〜 | 17:32 | ||||
休憩 17時32分から | |||||||||||||
6 | ウインドアンサンブルティラミス | 16:55 | 17:05 | 〜 | 17:35 | 17:45 | 17:50 | 〜 | 18:02 | ||||
7 | さしきウインドアンサンブル | 17:10 | 17:20 | 〜 | 17:50 | 18:00 | 18:05 | 〜 | 18:17 | ||||
8 | 浦添市吹奏楽団 | 17:25 | 17:35 | 〜 | 18:05 | 18:15 | 18:20 | 〜 | 18:32 | ○ | |||
9 | 那覇市民吹奏楽団 | 17:40 | 17:50 | 〜 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 〜 | 18:47 | ||||
10 | 北谷ウインドオーケストラ | 17:55 | 18:05 | 〜 | 18:35 | 18:45 | 18:50 | 〜 | 19:02 | ||||
大学・一般の部表彰式 19時35分から終了20時05分 |
平成23年7月25日(月) | |||||||||||||
沖縄コンベンションセンター劇場棟 | |||||||||||||
小学校Bパート | |||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ステージ横 | 本番 | Pf | |||||||
A | B | ||||||||||||
1 | 北美小学校 | 09:19 | 9:29〜9:45 | 09:55 | 10:00〜10:06 | ||||||||
小学校の部Aパート | |||||||||||||
1 | 佐敷小学校 | 09:27 | 09:37〜09:53 | 10:03 | 10:08〜10:14 | ||||||||
2 | 南小学校 | 09:35 | 9:45〜10:01 | 10:11 | 10:16〜10:22 | ||||||||
3 | 大里南小学校 | 09:43 | 09:53〜10:09 | 10:19 | 10:24〜10:30 | ||||||||
4 | 長田小学校 | 09:51 | 10:01〜10:17 | 10:27 | 10:32〜10:38 | ||||||||
5 | 中の町小学校 | 09:59 | 10:09〜10:25 | 10:35 | 10:40〜10:46 | ||||||||
6 | 美里小学校 | 10:07 | 10:17〜10:33 | 10:43 | 10:48〜10:54 | ||||||||
7 | 沢岻小学校 | 10:15 | 10:25〜10:41 | 10:51 | 10:56〜11:02 | ||||||||
休憩 11時02分から | |||||||||||||
8 | 登野城小学校 | 10:38 | 10:48〜11:04 | 11:14 | 11:19〜11:25 | ||||||||
9 | 美原小学校 | 10:46 | 10:56〜11:12 | 11:22 | 11:27〜11:33 | ||||||||
10 | 大宮小学校 | 10:54 | 11:04〜11:20 | 11:30 | 11:35〜11:41 | ||||||||
11 | 白川小学校 | 11:02 | 11:12〜11:28 | 11:38 | 11:43〜11:49 | ||||||||
12 | 泡瀬小学校 | 11:10 | 11:20〜11:36 | 11:46 | 11:51〜11:57 | ||||||||
13 | 城東小学校 | 11:18 | 11:28〜11:44 | 11:54 | 11:59〜12:05 | ||||||||
14 | 北中城小学校 | 11:26 | 11:36〜11:52 | 12:02 | 12:07〜12:13 | ||||||||
15 | さつき小学校 | 11:34 | 11:44〜12:00 | 12:10 | 12:15〜12:21 | ||||||||
昼食 12時21分から13時23分まで | |||||||||||||
16 | 仲西小学校 | 12:42 | 12:52〜13:08 | 13:18 | 13:23〜13:29 | ||||||||
17 | 志真志小学校 | 12:50 | 13:00〜13:16 | 13:26 | 13:31〜13:37 | ||||||||
18 | 城南小学校 | 12:58 | 13:08〜13:24 | 13:34 | 13:39〜13:45 | ○ | |||||||
19 | 真地小学校 | 13:06 | 13:16〜13:32 | 13:42 | 13:47〜13:53 | ||||||||
20 | 高江洲小学校 | 13:14 | 13:24〜13:40 | 13:50 | 13:55〜14:01 | ||||||||
21 | 古堅南小学校 | 13:22 | 13:32〜13:48 | 13:58 | 14:03〜14:09 | ||||||||
22 | 津覇小学校 | 13:30 | 13:40〜13:56 | 14:06 | 14:11〜14:17 | ||||||||
23 | 嘉手納小学校 | 13:38 | 13:48〜14:04 | 14:14 | 14:19〜14:25 | ||||||||
表彰式 15時00分から終了15時30分 |
平成23年7月26日(火) | |||||||||||||
沖縄コンベンションセンター劇場棟 | |||||||||||||
高等学校の部Bパート | |||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ステージ横 | 本 番 | Pf | |||||||
A | B | ||||||||||||
1 | 北谷高等学校 | 09:17 | 9:27〜9:45 | 09:55 | 10:00〜10:07 | ||||||||
2 | 真和志・知念・豊見城・那覇西高等学校 | 09:26 | 09:36〜09:54 | 10:04 | 10:09〜10:16 | ||||||||
3 | 向陽高等学校 | 09:35 | 9:45〜10:03 | 10:13 | 10:18〜10:25 | ||||||||
4 | 南風原高等学校・沖縄水産高等学校 | 09:44 | 09:54〜10:12 | 10:22 | 10:27〜10:34 | ||||||||
休憩 10時34分から | |||||||||||||
1 | 昭和薬科大学付属高等学校 | 09:55 | 10:05〜10:35 | 10:45 | 10:50〜11:02 | ○ | |||||||
2 | 球陽高等学校 | 10:10 | 10:20〜10:50 | 11:00 | 11:05〜11:17 | ||||||||
3 | 那覇高等学校 | 10:25 | 10:35〜11:05 | 11:15 | 11:20〜11:32 | ||||||||
4 | 開邦高等学校 | 10:40 | 10:50〜11:20 | 11:30 | 11:35〜11:47 | ○ | |||||||
5 | 浦添工業高等学校 | 10:55 | 11:05〜11:35 | 11:45 | 11:50〜12:02 | ○ | |||||||
昼食 12時02分から12時50分まで | |||||||||||||
6 | 八重山高等学校 | 11:55 | 12:05〜12:35 | 12:45 | 12:50〜13:02 | ||||||||
7 | 具志川高等学校 | 12:10 | 12:20〜12:50 | 13:00 | 13:05〜13:17 | ||||||||
8 | 普天間高等学校 | 12:25 | 12:35〜13:05 | 13:15 | 13:20〜13:32 | ||||||||
9 | 西原高等学校 | 12:40 | 12:50〜13:20 | 13:30 | 13:35〜13:47 | ○ | |||||||
10 | 宮古高等学校 | 12:55 | 13:05〜13:35 | 13:45 | 13:50〜14:02 | ○ | |||||||
休憩 14時02分から | |||||||||||||
11 | 宜野湾高等学校 | 13:25 | 13:35〜14:05 | 14:15 | 14:20〜14:32 | ○ | |||||||
12 | 沖縄尚学高等学校 | 13:40 | 13:50〜14:20 | 14:30 | 14:35〜14:47 | ||||||||
13 | コザ高等学校 | 13:55 | 14:05〜14:35 | 14:45 | 14:50〜15:02 | ○ | |||||||
14 | 首里高等学校 | 14:10 | 14:20〜14:50 | 15:00 | 15:05〜15:17 | ○ | |||||||
15 | 北山高等学校 | 14:25 | 14:35〜15:05 | 15:15 | 15:20〜15:32 | ||||||||
休憩 15時32分から | |||||||||||||
16 | 美里高等学校 | 14:55 | 15:05〜15:35 | 15:45 | 15:50〜16:02 | ○ | |||||||
17 | 小禄高等学校 | 15:10 | 15:20〜15:50 | 16:00 | 16:05〜16:17 | ○ | |||||||
18 | 糸満高等学校 | 15:25 | 15:35〜16:05 | 16:15 | 16:20〜16:32 | ||||||||
19 | 名護高等学校 | 15:40 | 15:50〜16:20 | 16:30 | 16:35〜16:47 | ||||||||
20 | 浦添高等学校 | 15:55 | 16:05〜16:35 | 16:45 | 16:50〜17:02 | ○ | |||||||
表彰式 17時35分から終了18時05分 |