第48回沖縄県吹奏楽コンクール進行予定表
平成20年7月13日 | |||||||||||||
小学校Bパートの部 沖縄コンベンションセンター |
|||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ろうか | ステージ横 | 本番 | |||||||
A | B | ||||||||||||
1 | 沢岻小学校 | 09:15 | 9:20〜9:36 | 09:44 | 09:52 | 10:00〜10:07 | |||||||
2 | 仲井真小学校 | 09:23 | 9:28〜09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:08〜10:15 | |||||||
3 | 佐敷小学校 | 09:31 | 9:36〜9:52 | 10:00 | 10:08 | 10:16〜10:23 | |||||||
4 | 琉球大学附属小学校 | 09:39 | 9:44〜10:00 | 10:08 | 10:16 | 10:24〜10:31 | |||||||
5 | 田場小学校 | 09:47 | 9:52〜10:08 | 10:16 | 10:24 | 10:32〜10:39 | |||||||
6 | 兼原小学校 | 09:55 | 10:00〜10:16 | 10:24 | 10:32 | 10:40〜10:47 | |||||||
7 | 泡瀬小学校 | 10:03 | 10:08〜10:24 | 10:32 | 10:40 | 10:48〜10:55 | |||||||
小学校の部Aパート | |||||||||||||
休憩 10時55分から | 11時10分まで | ||||||||||||
1 | 真地小学校 | 10:25 | 10:30〜10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:10〜11:17 | |||||||
2 | 読谷小学校 | 10:33 | 10:38〜10:54 | 11:02 | 11:10 | 11:18〜11:25 | |||||||
3 | 喜名小学校 | 10:41 | 10:46〜11:02 | 11:10 | 11:18 | 11:26〜11:33 | |||||||
4 | 志真志小学校 | 10:49 | 10:54〜11:10 | 11:18 | 11:26 | 11:34〜11:41 | |||||||
5 | 城東小学校 | 10:57 | 11:02〜11:18 | 11:26 | 11:34 | 11:42〜11:49 | |||||||
6 | さつき小学校 | 11:05 | 11:10〜11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50〜11:57 | |||||||
7 | 美里小学校 | 11:13 | 11:18〜11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58〜12:05 | |||||||
8 | 登野城小学校 | 11:21 | 11:26〜11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06〜12:13 | |||||||
9 | 大宮小学校 | 11:29 | 11:34〜11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14〜12:21 | |||||||
10 | 浜川小学校 | 11:37 | 11:42〜11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22〜12:29 | |||||||
昼食 12時29分から13時15分まで | |||||||||||||
11 | 城南小学校 | 12:30 | 12:35〜12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15〜13:22 | |||||||
12 | 仲西小学校 | 12:38 | 12:43〜12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23〜13:30 | |||||||
13 | 古堅南小学校 | 12:46 | 12:51〜13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31〜13:38 | |||||||
14 | 小禄南小学校 | 12:54 | 12:59〜13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39〜13:46 | |||||||
15 | 大里南小学校 | 13:02 | 13:07〜13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47〜13:54 | |||||||
16 | 浦添小学校 | 13:10 | 13:15〜13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55〜14:02 | |||||||
17 | 美原小学校 | 13:18 | 13:23〜13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03〜14:10 | |||||||
18 | 中の町小学校 | 13:26 | 13:31〜13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11〜14:18 | |||||||
19 | 長田小学校 | 13:34 | 13:39〜13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19〜14:26 | |||||||
20 | 松島小学校 | 13:42 | 13:47〜14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:27〜14:34 | |||||||
大学Aパートの部 | |||||||||||||
1 | 琉球大学 | 13:50 | 13:55〜14:25 | 14:30 | 14:32 | 14:34〜14:46 | |||||||
2 | 沖縄国際大学 | 13:58 | 14:03〜14:33 | 14:38 | 14:39 | 14:49〜15:01 | |||||||
小学校表彰式 15時01分から | |||||||||||||
一般Bパートの部 | |||||||||||||
1 | カデナシンフォニックブラスレモン | 14:57 | 15:02〜15:22 | 15:27 | 15:38 | 15:49〜15:56 | |||||||
一般Aパートの部 | |||||||||||||
1 | さしきウインドアンサンブル | 14:59 | 15:04〜15:34 | 15:39 | 15:49 | 15:59〜16:11 | |||||||
2 | リバティー ウィンド アンサンブル | 15:19 | 15:24〜15:54 | 15:59 | 16:04 | 16:14〜16:26 | |||||||
3 | 浦添市吹奏楽団 | 15:34 | 15:39〜16:09 | 16:14 | 16:19 | 16:29〜16:41 | |||||||
4 | ウィンドアンサンブル ティラミス | 15:49 | 15:54〜16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:44〜16:56 | |||||||
休憩 16時56分から17時14分まで | |||||||||||||
5 | 北谷ウィンドオーケストラ | 16:19 | 16:24〜16:54 | 16:59 | 17:04 | 17:14〜17:26 | |||||||
6 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 16:34 | 16:39〜17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:29〜17:41 | |||||||
7 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | 16:49 | 16:54〜17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:44〜17:56 | |||||||
8 | 那覇市民吹奏楽団 | 17:04 | 17:09〜17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:59〜18:11 | |||||||
9 | 創価学会 沖縄吹奏楽団 | 17:19 | 17:24〜17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:14〜18:26 | |||||||
大学・一般の部表彰式 19時00分から | 終了 | 18:30 | |||||||||||
表彰 | 19:00 | ||||||||||||
終了 | 19:30 |
中学校Bパートの部 那覇市民会館大ホール |
||||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ろうか | ステージ横 | 本 番 | ||||||||
A | B | |||||||||||||
1 | 西原東中学校 | 09:48 | 9:53〜10:09 | 10:14 | 10:22 | 10:30〜10:37 | ||||||||
2 | 豊見城中学校 | 09:56 | 10:01〜10:17 | 10:22 | 10:30 | 10:38〜10:45 | ||||||||
3 | 大里中学校 | 10:04 | 10:09〜10:25 | 10:30 | 10:38 | 10:46〜10:53 | ||||||||
4 | 松島中学校 | 10:12 | 10:17〜10:33 | 10:38 | 10:46 | 10:54〜11:01 | ||||||||
5 | 琉球大学付属中学校 | 10:20 | 10:25〜10:41 | 10:46 | 10:54 | 11:02〜11:09 | ||||||||
6 | 与勝第二中学校 | 10:28 | 10:33〜10:49 | 10:54 | 11:02 | 11:10〜11:17 | ||||||||
7 | 与那原中学校 | 10:36 | 10:41〜10:57 | 11:02 | 11:10 | 11:18〜11:25 | ||||||||
8 | 糸満中学校 | 10:44 | 10:49〜11:05 | 11:10 | 11:18 | 11:26〜11:33 | ||||||||
9 | 神原中学校 | 10:52 | 10:57〜11:13 | 11:18 | 11:26 | 11:34〜11:41 | ||||||||
10 | 宜野湾中学校 | 11:00 | 11:05〜11:21 | 11:26 | 11:34 | 11:42〜11:49 | ||||||||
昼食 11時49分から | ||||||||||||||
11 | 平安座中学校 | 12:08 | 12:13〜12:29 | 12:34 | 12:42 | 12:50〜12:57 | ||||||||
12 | 羽地中学校 | 12:16 | 12:21〜12:37 | 12:42 | 12:50 | 12:58〜13:05 | ||||||||
13 | 嘉手納中学校 | 12:24 | 12:29〜12:45 | 12:50 | 12:58 | 13:06〜13:13 | ||||||||
14 | 長嶺中学校 | 12:32 | 12:37〜12:53 | 12:58 | 13:06 | 13:14〜13:21 | ||||||||
15 | 伊江中学校 | 12:40 | 12:45〜13:01 | 13:06 | 13:14 | 13:22〜13:29 | ||||||||
16 | 玉城中学校 | 12:48 | 12:53〜13:09 | 13:14 | 13:22 | 13:30〜13:37 | ||||||||
17 | 石田中学校 | 12:56 | 13:01〜13:17 | 13:22 | 13:30 | 13:38〜13:45 | ||||||||
18 | コザ中学校 | 13:04 | 13:09〜13:25 | 13:30 | 13:38 | 13:46〜13:53 | ||||||||
19 | 西原中学校 | 13:12 | 13:17〜13:33 | 13:38 | 13:46 | 13:54〜14:01 | ||||||||
20 | 与勝中学校 | 13:20 | 13:25〜13:41 | 13:46 | 13:54 | 14:02〜14:09 | ||||||||
休憩 14時09分から | ||||||||||||||
21 | 中城中学校 | 13:43 | 13:48〜14:04 | 14:09 | 14:17 | 14:25〜14:32 | ||||||||
22 | 大浜中学校 | 13:51 | 13:56〜14:12 | 14:17 | 14:25 | 14:33〜14:40 | ||||||||
23 | 石川中学校 | 13:59 | 14:04〜14:20 | 14:25 | 14:33 | 14:41〜14:48 | ||||||||
24 | 本部中学校 | 14:07 | 14:12〜14:28 | 14:33 | 14:41 | 14:49〜14:56 | ||||||||
25 | 南大東小・中学校 | 14:15 | 14:20〜14:36 | 14:41 | 14:49 | 14:57〜15:04 | ||||||||
26 | 北中城中学校 | 14:23 | 14:28〜14:44 | 14:49 | 14:57 | 15:05〜15:12 | ||||||||
27 | 那覇中学校 | 14:31 | 14:36〜14:52 | 14:57 | 15:05 | 15:13〜15:20 | ||||||||
28 | 安慶田中学校 | 14:39 | 14:44〜15:00 | 15:05 | 15:13 | 15:21〜15:28 | ||||||||
29 | 石垣中学校 | 14:47 | 14:52〜15:08 | 15:13 | 15:21 | 15:29〜15:36 | ||||||||
30 | 久米島西中学校 | 14:55 | 15:00〜15:16 | 15:21 | 15:29 | 15:37〜15:44 | ||||||||
休憩 15時44分から | ||||||||||||||
31 | 恩納・仲泊中学校 | 15:18 | 15:23〜15:39 | 15:44 | 15:52 | 16:00〜16:07 | ||||||||
32 | 石嶺中学校 | 15:26 | 15:31〜15:47 | 15:52 | 16:00 | 16:08〜16:15 | ||||||||
33 | 古堅中学校 | 15:34 | 15:39〜15:55 | 16:00 | 16:08 | 16:16〜16:23 | ||||||||
34 | 桑江中学校 | 15:42 | 15:47〜16:03 | 16:08 | 16:16 | 16:24〜16:31 | ||||||||
35 | 読谷中学校 | 15:50 | 15:55〜16:11 | 16:16 | 16:24 | 16:32〜16:39 | ||||||||
36 | 松城中学校 | 15:58 | 16:03〜16:19 | 16:24 | 16:32 | 16:40〜16:47 | ||||||||
37 | 金武中学校 | 16:06 | 16:11〜16:27 | 16:32 | 16:40 | 16:48〜16:55 | ||||||||
38 | あげな中学校 | 16:14 | 16:19〜16:35 | 16:40 | 16:48 | 16:56〜17:03 | ||||||||
39 | 浦西中学校 | 16:22 | 16:27〜16:43 | 16:48 | 16:56 | 17:04〜17:11 | ||||||||
40 | 東江中学校 | 16:30 | 16:35〜16:51 | 16:56 | 17:04 | 17:12〜17:19 | ||||||||
中学校Bパートの部表彰式 17時54分から | 終了 | 17:20 | ||||||||||||
表彰 | 17:54 | |||||||||||||
終了 | 18:24 |
平成20年7月25日 | |||||||||||||||
高等学校Bパートの部 那覇市民会館 |
|||||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ろうか | ステージ横 | 本 番 | |||||||||
A | B | ||||||||||||||
1 | 読谷高等学校 | 9:14 | 9:19〜9:37 | 9:42 | 9:51 | 10:00〜10:07 | |||||||||
2 | 昭和薬科大附属高等学校 | 9:23 | 9:28〜9:46 | 9:51 | 10:00 | 10:09〜10:16 | |||||||||
3 | 球陽高等学校 | 9:32 | 9:37〜9:55 | 10:00 | 10:09 | 10:18〜10:25 | |||||||||
4 | 北山高等学校 | 9:41 | 9:46〜10:04 | 10:09 | 10:18 | 10:27〜10:34 | |||||||||
5 | 具志川高等学校 | 9:50 | 9:55〜10:13 | 10:18 | 10:27 | 10:36〜10:43 | |||||||||
6 | 宮古総合実業高等学校 | 9:59 | 10:04〜10:22 | 10:27 | 10:36 | 10:45〜10:52 | |||||||||
7 | 八重山高等学校 | 10:08 | 10:13〜10:31 | 10:36 | 10:45 | 10:54〜11:01 | |||||||||
休憩 11時01分から | |||||||||||||||
8 | 開邦高等学校 | 10:34 | 10:39〜10:57 | 11:02 | 11:11 | 11:20〜11:27 | |||||||||
9 | 浦添高等学校 | 10:43 | 10:48〜11:06 | 11:11 | 11:20 | 11:29〜11:36 | |||||||||
10 | 中商・石川・北中城・前原高等学校 | 10:52 | 10:57〜11:15 | 11:20 | 11:29 | 11:38〜11:45 | |||||||||
11 | 向陽高等学校 | 11:01 | 11:06〜11:24 | 11:29 | 11:38 | 11:47〜11:54 | |||||||||
12 | 豊見城・南部農林・知念・那覇西・南風原高等学校 | 11:10 | 11:15〜11:33 | 11:38 | 11:47 | 11:56〜12:03 | |||||||||
13 | 沖水・南工・糸満高等学校 | 11:19 | 11:24〜11:42 | 11:47 | 11:56 | 12:05〜12:12 | |||||||||
昼食 12時12分から | |||||||||||||||
高等学校の部Aパート | |||||||||||||||
1 | 宮古高等学校 | 12:05 | 12:10〜12:40 | 12:45 | 13:00 | 13:15〜13:27 | |||||||||
2 | コザ高等学校 | 12:20 | 12:25〜12:55 | 13:00 | 13:15 | 13:30〜13:42 | |||||||||
3 | 美里高等学校 | 12:35 | 12:40〜13:10 | 13:15 | 13:30 | 13:45〜13:57 | |||||||||
4 | 名護高等学校 | 12:50 | 12:55〜13:25 | 13:30 | 13:45 | 14:00〜14:12 | |||||||||
休憩 14時12分から | |||||||||||||||
5 | 那覇高等学校 | 13:20 | 13:25〜13:55 | 14:00 | 14:15 | 14:30〜14:42 | |||||||||
6 | 首里高等学校 | 13:35 | 13:40〜14:10 | 14:15 | 14:30 | 14:45〜14:57 | |||||||||
7 | 普天間高等学校 | 13:50 | 13:55〜14:25 | 14:30 | 14:45 | 15:00〜15:12 | |||||||||
8 | 小禄高等学校 | 14:05 | 14:10〜14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:15〜15:27 | |||||||||
表彰式 16時00分から | 終了 | 15:30 | |||||||||||||
表彰 | 16:00 | ||||||||||||||
終了 | 16:30 |
平成20年7月26日 | |||||||||||||||
中学校Aパートの部1日目 那覇市民会館大ホール |
|||||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ろうか | ステージ横 | 本番 | |||||||||
A | B | ||||||||||||||
1 | 仲井真中学校 | 09:05 | 9:10〜09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:00〜10:12 | |||||||||
2 | 安岡中学校 | 09:20 | 9:25〜09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15〜10:27 | |||||||||
3 | 東風平中学校 | 09:35 | 9:40〜10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30〜10:42 | |||||||||
4 | 今帰仁中学校 | 09:50 | 9:55〜10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45〜10:57 | |||||||||
休憩 10時57分から | |||||||||||||||
5 | 美東中学校 | 10:20 | 10:25〜10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15〜11:27 | |||||||||
6 | 平良中学校 | 10:35 | 10:40〜11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30〜11:42 | |||||||||
7 | 沖縄東中学校 | 10:50 | 10:55〜11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:45〜11:57 | |||||||||
8 | 嘉数中学校 | 11:05 | 11:10〜11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00〜12:12 | |||||||||
昼食 12時12分から13時15分まで | |||||||||||||||
9 | 寄宮中学校 | 12:20 | 12:25〜12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15〜13:27 | |||||||||
10 | 大宮中学校 | 12:35 | 12:40〜13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:30〜13:42 | |||||||||
11 | 上山中学校 | 12:50 | 12:55〜13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45〜13:57 | |||||||||
12 | 南風原中学校 | 13:05 | 13:10〜13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00〜14:12 | |||||||||
13 | 伊波中学校 | 13:20 | 13:25〜13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:15〜14:27 | |||||||||
休憩 14時27分から | |||||||||||||||
14 | 浦添中学校 | 13:50 | 13:55〜14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:45〜14:57 | |||||||||
15 | 越来中学校 | 14:05 | 14:10〜14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00〜15:12 | |||||||||
16 | 宮里中学校 | 14:20 | 14:25〜14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:15〜15:27 | |||||||||
17 | 首里中学校 | 14:35 | 14:40〜15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30〜15:42 | |||||||||
18 | 具志川東中学校 | 14:50 | 14:55〜15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45〜15:57 | |||||||||
表彰式 16時30分から | 終了 | 16:00 | |||||||||||||
表彰 | 16:30 | ||||||||||||||
終了 | 17:00 |
平成20年7月27日 | |||||||||||||
中学校Aパートの部2日目 那覇市民会館大ホール |
|||||||||||||
順番 | 出演団体名 | 受付 | チューニング | ろうか | ステージ横 | 本番 | |||||||
A | B | ||||||||||||
1 | 名護中学校 | 09:05 | 9:10〜09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:00〜10:12 | |||||||
2 | 具志川中学校 | 09:20 | 9:25〜09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:15〜10:27 | |||||||
3 | 神森中学校 | 09:35 | 9:40〜10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30〜10:42 | |||||||
4 | 仲西中学校 | 09:50 | 9:55〜10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:45〜10:57 | |||||||
休憩 10時57分から | |||||||||||||
5 | 北中学校 | 10:20 | 10:25〜10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:15〜11:27 | |||||||
6 | 普天間中学校 | 10:35 | 10:40〜11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30〜11:42 | |||||||
7 | 北谷中学校 | 10:50 | 10:55〜11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:45〜11:57 | |||||||
8 | 金城中学校 | 11:05 | 11:10〜11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00〜12:12 | |||||||
昼食 12時12分から13時15分まで | |||||||||||||
9 | 沖縄尚学高校附属中学校 | 12:20 | 12:25〜12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15〜13:27 | |||||||
10 | 石垣第二中学校 | 12:35 | 12:40〜13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:30〜13:42 | |||||||
11 | 伊良波中学校 | 12:50 | 12:55〜13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45〜13:57 | |||||||
12 | 美里中学校 | 13:05 | 13:10〜13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00〜14:12 | |||||||
13 | 真志喜中学校 | 13:20 | 13:25〜13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:15〜14:27 | |||||||
休憩 14時27分から | |||||||||||||
14 | 小禄中学校 | 13:50 | 13:55〜14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:45〜14:57 | |||||||
15 | 高江洲中学校 | 14:05 | 14:10〜14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00〜15:12 | |||||||
16 | 古蔵中学校 | 14:20 | 14:25〜14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:15〜15:27 | |||||||
17 | 山内中学校 | 14:35 | 14:40〜15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30〜15:42 | |||||||
18 | 佐敷中学校 | 14:50 | 14:55〜15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45〜15:57 | |||||||
表彰式 16時30分から | 終了 | 16:00 | |||||||||||
表彰 | 16:30 | ||||||||||||
終了 | 17:00 |