第33回沖縄県吹奏楽アンサンブルコンテスト
結果
平成20年12月7日(土)
うるま市民芸術劇場(響ホール)
小学校の部
順番 | 団体名 | 編成 | 最終評価 | 推薦 |
1 | 城東小学校 | サクソフォン5重奏 | 金 | |
2 | 仲井真小学校 | 打楽器5重奏 | 金 | |
3 | 大山小学校 | 管打楽器10重奏 | 銀 | |
4 | さつき小学校 | 金管10重奏 | 金 | |
5 | 松島小学校A | 金管10重奏 | 銀 | |
6 | 沢岻小学校 | 金管10重奏 | 銅 | |
7 | 長田小学校 | 打楽器7重奏 | 銀 | |
8 | 浜川小学校 | 金管10重奏 | 金 | 代表 |
9 | 美東小学校 | 打楽器6重奏 | 銅 | |
10 | 登野城小学校 | 金管5重奏 | 銀 | |
11 | 真地小学校 | 金管9重奏 | 銅 | |
12 | 大山小学校 | 打楽器8重奏 | 金 | |
13 | 中の町小学校A | 金管10重奏 | 金 | |
14 | 開南小学校 | サクソフォン3重奏 | 金 | 代表 |
15 | 城東小学校 | 金管9重奏 | 銀 | |
16 | 南小学校 | 管打楽器10重奏 | 銅 | |
17 | 宇栄原小学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
18 | 中の町小学校B | 金管10重奏 | 銀 | |
19 | 仲井真小学校 | 金管10重奏 | 銀 | |
20 | 仲西小学校 | 金管10重奏 | 銅 | |
21 | 大里南小学校 | クラリネット10重奏 | 銀 | |
22 | 登野城小学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
23 | 美東小学校 | 金管9重奏 | 銅 | |
24 | 読谷小学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
25 | 松島小学校B | 金管10重奏 | 金 | 代表 |
26 | 古堅南小学校 | 金管10重奏 | 金 | 代表 |
27 | さつき小学校 | 打楽器8重奏 | 金 | 代表 |
28 | 美里小学校A | 金管9重奏 | 銀 | |
29 | 東小学校 | 金管10重奏 | 金 | |
30 | 琉球大学附属小学校 | 金管10重奏 | 銀 | |
31 | 読谷小学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
32 | 大里南小学校 | 金管10重奏 | 銀 | |
33 | 真地小学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
34 | 平良第一小学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
35 | 美里小学校B | 金管9重奏 | 銀 |
大学の部
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
1 | 琉球大学 | 金管8重奏 | 銀 | |
2 | 琉球大学 | サクソフォーン4重奏 | 銀 | |
3 | 沖縄国際大学 | 打楽器4重奏 | 金 | 代表 |
4 | 沖縄国際大学 | 金管8重奏 | 金 |
一般の部
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
1 | 宮古吹奏楽OB会 | 金管8重奏 | 銀 | |
2 | Bridge Brass Ensemble | 金管5重奏 | 金 | |
3 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | 金管5重奏 | 銀 | |
4 | Two Thums up | クラリネット8重奏 | 銀 | |
5 | 宜野湾市民吹奏楽団 | 管打楽器8重奏 | 銀 | |
6 | とみぐすく吹奏楽団 | 打楽器4重奏 | 銅 | |
7 | 美里高校OB吹奏楽団 | 金管8重奏 | 銀 | |
8 | 宮古吹奏楽OB会 | クラリネット4重奏 | 辞退 | |
9 | 吹奏楽団「すい」 | 金管6重奏 | 金 | 代表 |
10 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル | 金管5重奏 | 銅 | |
11 | 浦添市吹奏楽団 | トロンボーン4重奏 | 銀 | |
12 | Saxophone Ensemble Fabulous | サクソフォン3重奏 | 失格 | |
13 | さしきウィンドアンサンブル | 金管8重奏 | 銀 | |
14 | ウィンドアンサンブル ティラミス | 金管8重奏 | 金 | |
15 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット4重奏 | 金 | 代表 |
16 | フルートアンサンブルファンタスク | フルート4重奏 | 銀 | |
17 | さしきウィンドアンサンブル | クラリネット4重奏 | 銅 | |
18 | 浦添市吹奏楽団 | 打楽器4重奏 | 金 | 代表 |
19 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル | フルート5重奏 | 金 | |
20 | Farbe note | 管楽8重奏 | 銅 | |
21 | 吹奏楽団コザ・フェスタ | クラリネット8重奏 | 銀 | |
22 | 琉球残波Dram & Brass Corps | 金管8重奏 | 銀 | |
23 | 創価学会沖縄吹奏楽団 | 金管6重奏 | 銅 |
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 推薦 |
1 | 南部農林高等学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
2 | 宮古総合実業高等学校 | 管打楽器6重奏 | 銅 | |
3 | 球陽高等学校 | トロンボーン4重奏 | 銀 | |
4 | 宮古高等学校 | クラリネット8重奏 | 金 | |
5 | 首里高等学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
6 | 知念高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 | |
7 | 美里高等学校 | クラリネット8重奏 | 金 | |
8 | 糸満高等学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
9 | 美里高等学校 | 金管8重奏 | 金 | |
10 | 豊見城高等学校 | 金管3重奏 | 銅 | |
11 | 南風原高等学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
12 | 北山高等学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
13 | 那覇高等学校 | クラリネット8重奏 | 金 | 代表 |
14 | 小禄高等学校 | クラリネット8重奏 | 銀 | |
15 | 具志川高等学校 | クラリネット4重奏 | 銅 | |
16 | 豊見城高等学校 | 打楽器3重奏 | 銅 | |
17 | 宜野湾高等学校 | 管楽3重奏 | 銅 | |
18 | 小禄高等学校 | 金管5重奏 | 銀 | |
19 | 首里高等学校 | 打楽器3重奏 | 銀 | |
20 | 普天間高等学校 | サクソフォン5重奏 | 銀 | |
21 | 興南高等学校 | 木管4重奏 | 銀 | |
22 | 球陽高等学校 | サクソフォン4重奏 | 金 | |
23 | コザ高等学校 | 金管8重奏 | 金 | |
24 | 昭和薬科附属高等学校 | 木管3重奏 | 銀 | |
25 | 開邦高等学校 | 木管3重奏 | 金 | 代表 |
26 | 沖縄水産高等学校 | 金管4重奏 | 銅 | |
27 | コザ高等学校 | クラリネット8重奏 | 金 | |
28 | 北山高等学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
29 | 沖縄水産高等学校 | サクソフォン4重奏 | 棄権 | |
30 | 那覇高等学校 | 金管8重奏 | 金 | |
31 | 宮古高等学校 | トロンボーン4重奏 | 金 | 代表 |
32 | 糸満高等学校 | クラリネット4重奏 | 銅 | |
33 | 名護高等学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
34 | 昭和薬科附属高等学校 | 打楽器5重奏 | 金 | |
35 | 名護高等学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
36 | 那覇国際高等学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 | |
37 | 普天間高等学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
38 | 浦添高等学校 | クラリネット4重奏 | 銅 |
中学校の部
順番 | 団体名 | 編成 | 評価 | 代表 |
1 | 読谷中学校 | クラリネット3重奏 | 銀 | |
2 | 小禄中学校 | クラリネット6重奏 | 銀 | |
3 | 仲井真中学校 | 金管8重奏 | 金 | |
4 | 今帰仁中学校 | クラリネット7重奏 | 銅 | |
5 | 佐敷中学校 | 木管8重奏 | 金 | |
6 | 宮里中学校 | 管打楽器5重奏 | 銀 | |
7 | 沖縄東中学校 | 金管8重奏 | 金 | |
8 | 長嶺中学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
9 | 山内中学校 | クラリネット8重奏 | 金 | ○ |
10 | 西原東中学校 | 木管7重奏 | 銀 | |
11 | 安岡中学校 | 管楽7重奏 | 銀 | |
12 | 大宮中学校 | 管楽8重奏 | 金 | |
13 | 長嶺中学校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
14 | 興南中学校 | 木管5重奏 | 銀 | |
15 | 名護中学校 | 金管8重奏 | 金 | |
16 | 西原東中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
17 | 南大東中学校 | サクソフォン4重奏 | 金 | |
18 | 渡名喜中学校 | 打楽器4重奏 | 銅 | |
19 | 北中城中学校 | 打楽器4重奏 | 銀 | |
20 | 金城中学校 | 打楽器6重奏 | 金 | |
21 | 与勝中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
22 | 読谷中学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
23 | 仲井真中学校 | クラリネット5重奏 | 銀 | |
24 | 仲西中学校 | クラリネット3重奏 | 銅 | |
25 | 上山中学校 | サクソフォン4重奏 | 金 | |
26 | 南風原中学校 | 金管8重奏 | 金 | |
27 | 北中城中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
28 | 伊波中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
29 | 安慶田中学校 | 管楽4重奏 | 銅 | |
30 | 高江洲中学校 | 打楽器6重奏 | 銅 | |
31 | 山内中学校 | 金管8重奏 | 金 | |
32 | 具志川中学校 | 打楽器6重奏 | 銀 | |
33 | 金武中学校 | 木管6重奏 | 銀 | |
34 | 伊良波中学校 | 管楽8重奏 | 銅 | |
35 | 北谷中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
36 | 下地中学校 | サクソフォン4重奏 | 銅 | |
37 | 越来中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
38 | 金城中学校 | トロンボーン4重奏 | 金 | ○ |
39 | 仲西中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
40 | 安慶田中学校 | クラリネット4重奏 | 金 | |
41 | 首里中学校 | クラリネット4重奏 | 金 | |
42 | 北谷中学校 | 打楽器4重奏 | 銅 | |
43 | 首里中学校 | 管打楽器8重奏 | 金 | ○ |
44 | 与勝中学校 | サクソフォン4重奏 | 銀 | |
45 | 神森中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
46 | 上山中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
48 | 越来中学校 | 木管8重奏 | 金 | |
49 | 神原中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
50 | 浦添中学校 | 打楽器4重奏 | 金 | |
51 | 中城中学校 | 金管5重奏 | 銅 | |
52 | 小禄中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
53 | コザ中学校 | 管打楽器8重奏 | 金 | |
54 | 真志喜中学校 | 打楽器7重奏 | 銀 | |
55 | 東風平中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
56 | 伊良波中学校 | 管楽6重奏 | 銅 | |
57 | 与那原中学校 | 金管7重奏 | 銅 | |
58 | 具志川東中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
59 | 琉球大学附属中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
60 | 神原中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
61 | 南風原中学校 | 木管8重奏 | 金 | ○ |
62 | 羽地中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
63 | 金武中学校 | 打楽器5重奏 | 銀 | |
65 | 大宮中学校 | 管楽8重奏 | 銀 | |
66 | 佐敷中学校 | 金管8重奏 | 銀 | |
67 | 平良中学校 | サクソフォン4重奏 | 金 | |
68 | 石田中学校 | 金管6重奏 | 銅 | |
69 | 具志川中学校 | クラリネット8重奏 | 銀 | |
70 | 平良中学校 | クラリネット4重奏 | 金 | |
71 | 宮里中学校 | クラリネット5重奏 | 銅 | |
72 | 安岡中学校 | 管打楽器6重奏 | 銀 | |
73 | 美東中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
74 | 今帰仁中学校 | 金管8重奏 | 銅 | |
75 | 下地中学校 | クラリネット4重奏 | 銅 | |
78 | 沖縄東中学校 | 木管8重奏 | 銀 | |
79 | 真志喜中学校 | サクソフォン5重奏 | 銀 | |
80 | 北中学校 | クラリネット4重奏 | 金 | |
81 | 久米島西中学校 | サクソフォン4重奏 | 金 | ○ |
82 | 北中学校 | サクソフォン3重奏 | 金 |