」
1日目 12月8日
順番 | 出演団体名 | 編成 | 受付 | 本 番 |
【小学校の部】 | ||||
1 | 天底小学校 | 打楽器4 | 09:08 | 09:45 |
2 | 登野城小学校 | 打楽器6 | 09:08 | 09:52 |
3 | 志真志小学校 | 打楽器5 | 09:08 | 09:59 |
休憩15分 【10時21分まで】 | ||||
4 | 天底小学校 | 金管8 | 09:49 | 10:21 |
5 | 大宮小学校 | トロンボーン4 | 09:56 | 10:26 |
6 | 東江小学校 | 金管5 | 10:01 | 10:31 |
7 | 宮森小学校 | 金管5 | 10:06 | 10:36 |
8 | 大宮小学校 | 金管5 | 10:11 | 10:41 |
9 | 宮森小学校 | 金管9 | 10:16 | 10:46 |
10 | 豊見城小学校 | 金管10 | 10:21 | 10:51 |
11 | 小禄南小学校 | クラリネット10 | 10:26 | 10:56 |
12 | 志真志小学校 | 金管10 | 10:31 | 11:01 |
13 | 小禄南小学校 | 金管10 | 10:36 | 11:06 |
休憩10分 【11時21分まで】 | ||||
14 | 大山小学校 | 金管10 | 10:51 | 11:21 |
15 | 真地小学校 | 金管10 | 10:56 | 11:26 |
16 | 美里小学校 | 金管10 | 11:01 | 11:31 |
17 | 登野城小学校 | 金管10 | 11:06 | 11:36 |
【高等学校の部】 | ||||
1 | 西原高校 | 打楽器6 | 11:11 | 11:41 |
2 | 与勝高校 | 打楽器7 | 11:11 | 11:48 |
3 | 小禄高校 | 打楽器8 | 11:11 | 11:55 |
4 | 美里高校 | 打楽器5 | 11:11 | 12:02 |
昼食40分 【12時49分まで】 | ||||
【小学校の部表彰式】 | ||||
5 | 首里高校 | フルート3 | 12:17 | 12:49 |
6 | 名護高校 | トランペット3 | 12:24 | 12:55 |
7 | 小禄高校 | クラリネット4 | 12:30 | 13:01 |
8 | 八重山高校 | トランペット4 | 12:36 | 13:07 |
9 | 開邦高校 | サックス4 | 12:42 | 13:13 |
10 | 昭和薬科大附属高校 | サックス4 | 12:48 | 13:19 |
11 | 南部商業高校 | クラリネット4 | 12:54 | 13:25 |
12 | 八重山高校 | サックス4 | 13:00 | 13:31 |
13 | 那覇国際高校 | クラリネット4 | 13:06 | 13:37 |
14 | 前原高校 | フルート4 | 13:12 | 13:43 |
15 | 普天間高校 | サックス4 | 13:18 | 13:49 |
16 | 沖縄尚学高校 | トロンボーン4 | 13:24 | 13:55 |
17 | 美里高校 | クラリネット4 | 13:30 | 14:01 |
18 | 那覇国際高校 | 金管4 | 13:36 | 14:07 |
19 | 昭和薬科大附属高校 | クラリネット4 | 13:42 | 14:13 |
20 | 那覇高校 | サックス4 | 13:48 | 14:19 |
21 | 沖縄尚学高校 | クラリネット4 | 13:54 | 14:25 |
22 | 宮古高校 | ホルン4 | 14:00 | 14:31 |
休憩15分 【14時37分まで】 | ||||
23 | 宮古高校 | クラリネット4 | 14:06 | 14:37 |
24 | 興南高校 | ホルン5 | 14:12 | 14:43 |
25 | 嘉手納高校 | 金管5 | 14:18 | 14:49 |
26 | 知念高校 | 金管5 | 14:24 | 14:55 |
27 | 前原高校 | 金管5 | 14:30 | 15:01 |
28 | 具志川高校 | 木管5 | 14:36 | 15:07 |
29 | 糸満高校 | 木管6 | 14:42 | 15:13 |
30 | 糸満高校 | 金管6 | 14:48 | 15:19 |
31 | 浦添高校 | 金管6 | 14:54 | 15:25 |
32 | 西原高校 | 金管8 | 15:00 | 15:31 |
33 | 球陽高校 | 金管8 | 15:06 | 15:37 |
34 | 普天間高校 | 金管8 | 15:12 | 15:43 |
35 | 那覇高校 | 金管8 | 15:18 | 15:49 |
36 | コザ高校 | 金管8 | 15:24 | 15:55 |
37 | コザ高校 | クラリネット8 | 15:30 | 16:01 |
38 | 首里高校 | 金管8 | 15:36 | 16:07 |
39 | 興南高校 | クラリネット8 | 15:42 | 16:13 |
休憩15分 【16時34分まで】 | ||||
【職場の部】 | ||||
1 | 沖縄銀行 | 金管4 | 16:03 | 16:34 |
【一般の部】 | ||||
1 | 沖縄プリーザントブラスアンサンブル | フルート3 | 16:09 | 16:40 |
2 | 吹奏楽団 コザ・フェスタ | トロンボーン4 | 16:15 | 16:46 |
3 | アンサンブル ソリア・イルゾA | サックス4 | 16:21 | 16:52 |
4 | フルートカルテットAILE | フルート4 | 16:27 | 16:58 |
5 | CLEA WIND ENSENBLE | バリ・テューバ4 | 16:33 | 17:04 |
6 | 沖縄クラリネットカンパニー | クラリネット4 | 16:39 | 17:10 |
7 | アンサンブル ソリア・イルゾB | サックス4 | 16:45 | 17:16 |
8 | 沖縄バリ・テューバアンサンブル | バリ・テューバ5 | 16:51 | 17:22 |
9 | ブラスアンサンブル”島マース” | 金管5 | 16:57 | 17:28 |
10 | ”輝”青少年 | 木管5 | 17:03 | 17:34 |
11 | アンサンブル ブリリアンテ | クラリネット7 | 17:09 | 17:40 |
12 | ブラスアンサンブル ファイン ファルベ | 金管8 | 17:15 | 17:46 |
13 | リバティーウィンドアンサンブル | 金管8 | 17:21 | 17:52 |
14 | ブラスアンサンブル ソフィアーレ | 金管8 | 17:27 | 17:58 |
高等学校・職場・一般の部表彰式18時34分予定 |
2日目 12月9日
順番 | 出演団体名 | 受付 | 本 番 | |
1 | 寄宮中学校 | 打楽器5 | 09:00 | 09:30 |
2 | 本部中学校 | 打楽器8 | 09:00 | 09:37 |
3 | 金武中学校 | 打楽器6 | 09:00 | 09:44 |
4 | 北中学校 | 打楽器5 | 09:00 | 09:51 |
5 | 与勝中学校 | 打楽器5 | 09:00 | 09:58 |
6 | 石田中学校 | 打楽器7 | 09:00 | 10:05 |
休憩15分 【10時27分まで】 | ||||
7 | 羽地中学校 | トロンボーン4 | 09:55 | 10:27 |
8 | 山内中学校 | サックス4 | 10:02 | 10:32 |
9 | 恩納中学校 | バリチューバ4 | 10:07 | 10:37 |
10 | 沖縄東中学校 | フルート4 | 10:12 | 10:42 |
11 | 大宮中学校 | フルート4 | 10:17 | 10:47 |
12 | 桑江中学校 | クラリネット4 | 10:22 | 10:52 |
13 | 越来中学校 | クラリネット4 | 10:27 | 10:57 |
14 | コザ中学校 | バリチューバ4 | 10:32 | 11:02 |
15 | 浦西中学校 | クラリネット4 | 10:37 | 11:07 |
16 | あげな中学校 | サックス4 | 10:42 | 11:12 |
17 | 那覇中学校 | クラリネット4 | 10:47 | 11:17 |
18 | 上山中学校 | サックス4 | 10:52 | 11:22 |
19 | 那覇中学校 | サックス4 | 10:57 | 11:27 |
20 | 南大東中学校 | サックス4 | 11:02 | 11:32 |
21 | 本部中学校 | フルート4 | 11:07 | 11:37 |
22 | 恩納中学校 | トロンボーン4 | 11:12 | 11:42 |
23 | 山内中学校 | クラリネット4 | 11:17 | 11:47 |
24 | コザ中学校 | サックス4 | 11:22 | 11:52 |
25 | 北中城中学校 | クラリネット4 | 11:27 | 11:57 |
26 | 首里中学校 | サックス4 | 11:32 | 12:02 |
昼食1時間 【13時7分まで】 | ||||
27 | 大浜中学校 | クラリネット4 | 12:37 | 13:07 |
28 | 北中学校 | サックス4 | 12:42 | 13:12 |
29 | 大浜中学校 | サックス4 | 12:47 | 13:17 |
30 | 神原中学校 | サックス4 | 12:52 | 13:22 |
31 | 沖縄尚学高校付属中 | クラリネット4 | 12:57 | 13:27 |
32 | 伊江中学校 | 金管5 | 13:02 | 13:32 |
33 | 美東中学校 | クラリネット5 | 13:07 | 13:37 |
34 | 昭和薬科大附属中学校 | 木管5 | 13:12 | 13:42 |
35 | 興南中学校 | クラリネット5 | 13:17 | 13:47 |
36 | 平良中学校 | 金管5 | 13:22 | 13:52 |
37 | あげな中学校 | クラリネット5 | 13:27 | 13:57 |
38 | 西原中学校 | 金管5 | 13:32 | 14:02 |
39 | 与勝中学校 | 金管5 | 13:37 | 14:07 |
40 | 琉球大学附属中学校 | サックス5 | 13:42 | 14:12 |
41 | 興南中学校 | ホルン5 | 13:47 | 14:17 |
42 | 名護中学校 | 木管6 | 13:52 | 14:22 |
43 | 北中城中学校 | 金管6 | 13:57 | 14:27 |
44 | 桑江中学校 | 金管6 | 14:02 | 14:32 |
休憩15分 【14時52分まで】 | ||||
45 | 金城中学校 | 金管6 | 14:22 | 14:52 |
46 | 琉球大学附属中学校 | 金管6 | 14:27 | 14:57 |
47 | 宮里中学校 | クラリネット6 | 14:32 | 15:02 |
48 | 美里中学校 | 金管6 | 14:37 | 15:07 |
49 | 浦添中学校 | クラリネット6 | 14:42 | 15:12 |
50 | 上山中学校 | クラリネット7 | 14:47 | 15:17 |
51 | 鏡原中学校 | 金管7 | 14:52 | 15:22 |
52 | 沖縄東中学校 | クラリネット7 | 14:57 | 15:27 |
53 | 石田中学校 | 管楽7 | 15:02 | 15:32 |
54 | 佐敷中学校 | 金打8 | 15:07 | 15:37 |
55 | 与勝第二中学校 | 木管8 | 15:12 | 15:42 |
56 | 佐敷中学校 | 木管8 | 15:17 | 15:47 |
57 | 具志川東中学校 | クラリネット8 | 15:22 | 15:52 |
58 | 安慶田中学校 | クラリネット8 | 15:27 | 15:57 |
59 | 宮里中学校 | 金管8 | 15:32 | 16:02 |
60 | 浦西中学校 | 金管8 | 15:37 | 16:07 |
61 | 美里中学校 | クラリネット8 | 15:42 | 16:12 |
休憩15分 【16時32分まで】 | ||||
62 | 与勝第二中学校 | 金管8 | 16:02 | 16:32 |
63 | 沖縄尚学高校付属中 | 金管8 | 16:07 | 16:37 |
64 | 仲西中学校 | 金管8 | 16:12 | 16:42 |
65 | 普天間中学校 | クラリネット8 | 16:17 | 16:47 |
66 | 安岡中学校 | 金管8 | 16:22 | 16:52 |
67 | 越来中学校 | 金管8 | 16:27 | 16:57 |
68 | 長嶺中学校 | 金管8 | 16:32 | 17:02 |
69 | 真志喜中学校 | 木管8 | 16:37 | 17:07 |
70 | 名護中学校 | 金管8 | 16:42 | 17:12 |
71 | 仲西中学校 | 木管8 | 16:47 | 17:17 |
72 | 玉城中学校 | 金管8 | 16:52 | 17:22 |
73 | 普天間中学校 | 金管8 | 16:57 | 17:27 |
74 | 安慶田中学校 | 金管8 | 17:02 | 17:32 |
75 | 真志喜中学校 | 金管8 | 17:07 | 17:37 |
76 | 鏡原中学校 | 金管8 | 17:12 | 17:42 |
77 | 具志川東中学校 | 金管8 | 17:17 | 17:47 |
中学校の部表彰式 18時17分予定 |