第18回 南九州小編成吹奏楽コンテスト (大分大会) | ||
2022年 8月11日(木・祝) | 中 学 校の部 高等学校の部 |
iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ (大分県 大分市) |
主 催:鹿児島県吹奏楽連盟・熊本県吹奏楽連盟・宮崎県吹奏楽連盟 沖縄県吹奏楽連盟・大分県吹奏楽連盟 共 催:九州吹奏楽連盟・大分県中学校文化連盟・沖縄県中学校文化連盟 大分県高等学校文化連盟・熊本県高等学校文化連盟・鹿児島県高等学校文化連盟 宮崎県高等学校文化連盟・沖縄県高等学校文化連盟 後 援:朝日新聞社・大分県教育委員会・鹿児島県教育委員会・熊本県教育委員会 宮崎県教育委員会・沖縄県教育委員会・大分市教育委員会 |
( 都道府県 ) | 昭和音楽大学 講師 | |
( 都道府県 ) | ブリヂストン吹奏楽団久留米 音楽監督 | |
( 都道府県 ) | 長崎県吹奏楽連盟 理事長 |
■ 第18回 南九州小編成吹奏楽コンテスト 中学校の部 期日:2022年 8月11日(木・祝) 場所:iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ | ||||||||||
9:50 | 開会式 |
|||||||||
銅賞 | 10:00 | 1. | 大 分A | 杵築市立宗近中学校吹奏楽部 | (20名) | 指揮:赤峰 亜美 | ||||
ジェネシス | 作曲:鈴木 英史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
セレブレーション・アンド・ソング | 作曲:R.シェルドン | 出版:アルフレッド(ベルウィン) | ||||||||
最優秀賞 金賞 |
10:15 | 2. | 熊 本A | 高森町立高森中学校吹奏楽部・高森中央小学校 | (9名) | 指揮:早川 眞二 | ||||
輝ける夏の日へ | 作曲:八木澤教司 | 出版:熊本県吹奏楽連盟 | ||||||||
繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ | 作曲:松下 倫士 | 出版:ブレーン | ||||||||
銀賞 | 10:30 | 3. | 鹿児島A | 奄美市立朝日中学校吹奏楽部 | (11名) | 指揮:下宮 愛 | ||||
スコティッシュ・コラール | 作曲:作曲者不明 | 出版:BMG | ||||||||
哀歌〜「佐渡情話」の物語によるバラード(2022年版) | 作曲:松下 倫士 | 出版:未出版 | ||||||||
銅賞 | 10:45 | 4. | 宮 崎A | キ城市立西中学校吹奏楽部 | (17名) | 指揮:川久保 修 | ||||
マーチ「ブルー・スプリング」 | 作曲:鈴木 雅史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
朝鮮民謡の主題による変奏曲 | 作曲:J.B.チャンス | 出版:ブージー&ホークス | ||||||||
銀賞 | 11:00 | 5. | 沖 縄A | 沖縄市立宮里中学校吹奏楽部 | (20名) | 指揮:平良 優奈 | ||||
ジェネシス | 作曲:鈴木 英史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
いつも風 巡り会う空 | 作曲:福島 弘和 | 出版:ブレーン | ||||||||
銀賞 | 11:15 | 6. | 大 分B | 日田市立大山中学校吹奏楽部 | (17名) | 指揮:平原 由美 | ||||
マーチ「エイプリル・リーフ」(小編成) | 作曲:近藤 悠介 | 出版:カフア | ||||||||
八幡の欅〜悠久の時を超えて〜 | 作曲:足立 正 | 出版:フォスターミュージック | ||||||||
11:27 | 時間調整 |
|||||||||
銀賞 | 11:45 | 7. | 熊 本B | 熊本市立江南中学校吹奏楽部 | (15名) | 指揮:前田 倫子 | ||||
輝ける夏の日へ | 作曲:八木澤教司 | 出版:熊本県吹奏楽連盟 | ||||||||
夢幻の如くなり | 作曲:広瀬 勇人 | 出版:フォスターミュージック | ||||||||
金賞 | 12:00 | 8. | 鹿児島B | いちき串木野市立市来中学校吹奏楽部 | (13名) | 指揮:中馬 史織 | ||||
ロマネスク | 作曲:J.スウェアリンジェン | 出版:バーンハウス | ||||||||
バレエ音楽「魔法の鍋」より | 作曲:O.レスピーギ 編曲:小野寺 真 |
出版:ブレーン | ||||||||
銅賞 | 12:15 | 9. | 宮 崎B | 宮崎市立宮崎西中学校マーチング部 | (19名) | 指揮:本田 直樹 | ||||
ジェネシス | 作曲:鈴木 英史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
百年祭 | 作曲:福島 弘和 | 出版:ブレーン | ||||||||
金賞 | 12:30 | 10. | 沖 縄B | 那覇市立松城中学校吹奏楽部 | (16名) | 指揮:狩俣 哲也 | ||||
マーチ「ブルー・スプリング」 | 作曲:鈴木 雅史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
鬼姫〜ある美しき幻影〜 | 作曲:田村 修平 | 出版:ブレーン | ||||||||
銀賞 | 12:45 | 11. | 熊 本C | 益城町立木山中学校吹奏楽部 | (14名) | 指揮:松山 吏加 | ||||
輝ける夏の日へ | 作曲:八木澤教司 | 出版:熊本県吹奏楽連盟 | ||||||||
静寂と躍動〜天竜川の船大工〜 | 作曲:内藤 友樹 | 出版:ナイトウミュージック | ||||||||
金賞 | 13:00 | 12. | 鹿児島C | 屋久島町立岳南中学校吹奏楽部 | (18名) | 指揮:坂下 修 | ||||
やまがたふぁんたじぃ〜吹奏楽のための〜 | 作曲:杉浦 邦弘 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
マードックからの最後の手紙 | 作曲:樽屋 雅徳 | 出版:フォスターミュージック | ||||||||
13:12 | 審査集計 |
|||||||||
13:45 | 結果発表予定時刻 |
|||||||||
きらめき賞:該当者なし
|
||||||||||
■ 第18回 南九州小編成吹奏楽コンテスト 高等学校の部 期日:2022年 8月11日(木・祝) 場所:iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ | ||||||||||
銀賞 | 14:30 | 1. | 大 分A | 大分県立中津南高等学校吹奏楽部 | (20名) | 指揮:新見 準平 | ||||
マーチ「ブルースカイ」 | 作曲:高木 登古 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
仮面幻想 | 作曲:大栗 裕 | 出版:カワイ出版 | ||||||||
銀賞 | 14:45 | 2. | 熊 本A | 熊本国府高等学校吹奏楽部 | (19名) | 指揮:久我 裕光 | ||||
サーカスハットマーチ | 作曲:奥本 伴在 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
エルトゥールル号の記憶〜太陽と新月の絆〜 | 作曲:清水 大輔 | 出版:ロケットミュージック | ||||||||
銅賞 | 15:00 | 3. | 鹿児島A | 出水市立出水商業高等学校吹奏楽部 | (8名) | 指揮:立石 智浩 | ||||
ジェネシス | 作曲:鈴木 英史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
展覧会の絵より プロムナード ビドロ 鶏の足の上に建つ小屋(バーバ・ヤーガ) キーウの大門 |
作曲:M.ムソルグスキー 編曲:鹿野 草平 |
出版:ブレーン | ||||||||
銀賞 | 15:15 | 4. | 宮 崎A | 宮崎県立日向高等学校吹奏楽部 | (17名) | 指揮:園田 玉紀 | ||||
ジェネシス | 作曲:鈴木 英史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 作曲:八木澤教司 | 出版:ブレーン | ||||||||
金賞 | 15:30 | 5. | 沖 縄A | 沖縄県立知念高等学校吹奏楽部 | (20名) | 指揮:山里 将司 | ||||
マーチ「ブルー・スプリング」 | 作曲:鈴木 雅史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
蒼き海と船乗り | 作曲:広瀬 勇人 | 出版:ブレーン | ||||||||
銀賞 | 15:45 | 6. | 大 分B | 大分県立大分鶴崎高等学校吹奏楽部 | (16名) | 指揮:岩野 祐子 | ||||
吹奏楽のための「風之舞」 | 作曲:福田 洋介 | 出版:ブレーン | ||||||||
生命(いのち)のアマナ | 作曲:片岡 寛晶 | 出版:ブレーン | ||||||||
15:57 | 時間調整 |
|||||||||
銀賞 | 16:15 | 7. | 熊 本B | 熊本県立鹿本高等学校吹奏楽部 | (14名) | 指揮:前村 知宏 | ||||
クスノキの下で | 作曲:広瀬 勇人 | 出版:熊本県吹奏楽連盟 | ||||||||
パガニーニの主題による狂詩曲 作品43 | 作曲:S.ラフマニノフ 編曲:前村 知宏 |
出版:未出版 | ||||||||
銅賞 | 16:30 | 8. | 鹿児島B | 鹿児島県立出水高等学校吹奏楽部 | (16名) | 指揮:中村 徹司 | ||||
ジークフリート | 作曲:広瀬 勇人 | 出版:ブレーン | ||||||||
吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」【小編成改作版】 | 作曲:八木澤教司 | 出版:ブレーン | ||||||||
金賞 | 16:45 | 9. | 宮 崎B | 学校法人 高千穂学園 小林西高等学校吹奏楽部 | (19名) | 指揮:椎原 正樹 | ||||
ジェネシス | 作曲:鈴木 英史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
ロマネスク〜アザレアの海 | 作曲:福島 弘和 | 出版:ブレーン | ||||||||
金賞 | 17:00 | 10. | 沖 縄B | 沖縄県立開邦中学校・開邦高等学校吹奏楽部 | (20名) | 指揮:玉城菜々子 | ||||
ジェネシス | 作曲:鈴木 英史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
風神〜The Wind,featuring 雷神〜The Orchestra | 作曲:内藤 淳一 | 出版:ティーダ出版 | ||||||||
最優秀賞 金賞 |
17:15 | 11. | 熊 本C | 熊本県立高森高等学校吹奏楽部 | (10名) | 指揮:早川 眞二 | ||||
輝ける夏の日へ | 作曲:八木澤教司 | 出版:熊本県吹奏楽連盟 | ||||||||
ムジカ・アーヴァーズ〜ウィンド・アンサンブルのために | 作曲:片岡 寛晶 | 出版:ブレーン | ||||||||
銀賞 | 17:30 | 12. | 鹿児島C | 鹿児島県立川内高等学校吹奏楽部 | (17名) | 指揮:有薗 早希 | ||||
ジェネシス | 作曲:鈴木 英史 | 出版:全日本吹奏楽連盟 | ||||||||
オーバード〜吹奏楽のための〜 | 作曲:福島 弘和 | 出版:フォスターミュージック | ||||||||
17:42 | 審査集計 |
|||||||||
18:15 | 結果発表予定時刻 |
|||||||||
きらめき賞:該当者なし
|
||||||||||