■第31回 九州アンサンブルコンテスト【結果】 2006年 2月10日(金)高等学校の部 大学の部 別府ビーコンプラザ フィルハーモニアホール(大分県別府市) | ||||||||||
部門 | 結果 | 順 | 団 体 名 | 編成 | 支部 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等 学 校 |
銀賞 | 1 | 長崎県立佐世保北高等学校 | Per 7 | 長 崎 | |||||
金賞 | 全国推薦 | 2 | 福岡県立嘉穂高等学校 | Per 6 | 筑 豊 | |||||
銀賞 | 3 | 大分東明高等学校 | Per 6 | 大 分 | ||||||
銅賞 | 4 | 長崎県立壱岐高等学校 | Per 5 | 長 崎 | ||||||
銀賞 | 5 | 久保学園都城高等学校 | Per 5 | 宮 崎 | ||||||
金賞 | 6 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | Per 3 | 福 岡 | ||||||
金賞 | 7 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | Mix 8 | 福 岡 | ||||||
銅賞 | 8 | 九州女子高等学校 | Mix 8 | 福 岡 | ||||||
金賞 | 9 | 佐賀学園高等学校 | Brs 8 | 佐 賀 | ||||||
銀賞 | 10 | 八代白百合学園高等学校 | Brs 8 | 熊 本 | ||||||
銀賞 | 11 | 宮崎県立都城商業高等学校 | Brs 5 | 宮 崎 | ||||||
銀賞 | 12 | 大分高等学校 | Brs 5 | 大 分 | ||||||
金賞 | 13 | 沖縄県立西原高等学校 | Brs 5 | 沖 縄 | ||||||
銀賞 | 14 | 鹿児島県立武岡台高等学校 | B/T 4 | 鹿児島 | ||||||
銅賞 | 15 | 福岡県立中間高等学校 | Sax 5 | 筑 豊 | ||||||
銀賞 | 16 | 長崎県立長崎東高等学校 | Sax 5 | 長 崎 | ||||||
銀賞 | 17 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | Sax 5 | 宮 崎 | ||||||
銀賞 | 18 | 北九州市立戸畑商業高等学校 | Sax 4 | 北九州 | ||||||
銀賞 | 19 | 福岡県立城南高等学校 | Sax 4 | 福 岡 | ||||||
金賞 | 全国推薦 | 20 | 玉名女子高等学校 | Sax 4 | 熊 本 | |||||
銀賞 | 21 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 | Sax 4 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 22 | 大分県立中津南高等学校 | Sax 4 | 大 分 | ||||||
銀賞 | 23 | 沖縄県立那覇高等学校 | Sax 4 | 沖 縄 | ||||||
銀賞 | 24 | 明治学園中学高等学校 | Cla 8 | 北九州 | ||||||
銀賞 | 25 | 神村学園高等部 | Cla 8 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 26 | 沖縄県立普天間高等学校 | Cla 8 | 沖 縄 | ||||||
銀賞 | 27 | 長崎県立諫早高等学校 | Cla 5 | 長 崎 | ||||||
銀賞 | 28 | 福岡県立東筑高等学校 | Cla 4 | 北九州 | ||||||
金賞 | 29 | 都築学園福岡第一高等学校 | Cla 4 | 福 岡 | ||||||
銀賞 | 30 | 佐賀県立武雄高等学校 | Cla 4 | 佐 賀 | ||||||
銀賞 | 31 | 長崎県立佐世保南高等学校 | Cla 4 | 長 崎 | ||||||
金賞 | 32 | 鹿児島県立松陽高等学校 | Cla 4 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 33 | 長崎県立長崎南高等学校 | Cla 4 | 長 崎 | ||||||
学 |
銀賞 | 全国推薦 | 1 | 長崎大学吹奏楽部 | Per 8 | 長 崎 | ||||
銅賞 | 2 | 近畿大学産業理工学部学友会 | Brs 8 | 筑 豊 | ||||||
銀賞 | 3 | 宮崎大学吹奏楽部 | Trb 4 | 宮 崎 | ||||||
銅賞 | 4 | 立命館アジア太平洋大学吹奏楽部 | W.W 8 | 大 分 | ||||||
銅賞 | 5 | 北九州市立大学吹奏楽団 | Sax 4 | 北九州 | ||||||
銀賞 | 6 | 福岡工業大学吹奏楽団 | W.W 5 | 福 岡 | ||||||
銀賞 | 7 | 熊本大学体育会吹奏楽部 | Cla 4 | 熊 本 | ||||||
銀賞 | 7 | 佐賀大学吹奏楽団 | Flu 3 | 佐 賀 | ||||||
■第31回 九州アンサンブルコンテスト【結果】 2006年 2月11日(土・祝)中学校の部 別府ビーコンプラザ フィルハーモニアホール(大分県別府市) | ||||||||||
部門 | 結果 | 順 | 団 体 名 | 編成 | 支部 | |||||
学 校 |
銀賞 | 1 | 福岡市立高宮中学校 | Per 8 | 福 岡 | |||||
銀賞 | 2 | 波佐見町立波佐見中学校 | Per 6 | 長 崎 | ||||||
銀賞 | 3 | 熊本市立西原中学校 | Per 6 | 熊 本 | ||||||
銀賞 | 4 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | Per 5 | 筑 豊 | ||||||
銀賞 | 5 | 鹿児島市立喜入中学校 | Per 5 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 6 | うるま市立与勝中学校 | Per 5 | 沖 縄 | ||||||
金賞 | 全国推薦 | 7 | 志摩町立志摩中学校 | Per 4 | 福 岡 | |||||
銀賞 | 8 | 鹿児島市立星峯中学校 | Per 3 | 鹿児島 | ||||||
銅賞 | 9 | さつま町立宮之城中学校 | Mix 6 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 10 | 岡垣町立岡垣中学校 | Mix 8 | 筑 豊 | ||||||
銀賞 | 11 | 白石町立有明中学校 | Mix 8 | 佐 賀 | ||||||
銀賞 | 12 | 長崎市立片淵中学校 | Mix 8 | 長 崎 | ||||||
銀賞 | 13 | 霧島市立国分中学校 | Mix 8 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 14 | 都城市立西中学校 | Mix 8 | 宮 崎 | ||||||
銅賞 | 15 | 姶良町立重富中学校 | Mix 8 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 16 | 佐賀市立城西中学校 | Brs 8 | 佐 賀 | ||||||
銅賞 | 17 | 雲仙市立小浜中学校 | Brs 8 | 長 崎 | ||||||
銅賞 | 18 | 八代市立第一中学校 | Brs 8 | 熊 本 | ||||||
銅賞 | 19 | 宇佐市立西部中学校 | Brs 8 | 大 分 | ||||||
銀賞 | 20 | 沖縄市立山内中学校 | Brs 8 | 沖 縄 | ||||||
銀賞 | 21 | 佐賀市立大和中学校 | Brs 8 | 佐 賀 | ||||||
銀賞 | 22 | 大分市立城東中学校 | Brs 8 | 大 分 | ||||||
金賞 | 全国推薦 | 23 | 沖縄市立美里中学校 | Brs 8 | 沖 縄 | |||||
銀賞 | 24 | 佐世保市立山澄中学校 | W.W 8 | 長 崎 | ||||||
銀賞 | 25 | 北九州市立志徳中学校 | Sax 4 | 北九州 | ||||||
銀賞 | 26 | 中間市立中間東中学校 | Sax 4 | 筑 豊 | ||||||
銀賞 | 27 | 宗像市立城山中学校 | Sax 4 | 福 岡 | ||||||
銀賞 | 28 | 武雄市立武雄中学校 | Sax 4 | 佐 賀 | ||||||
銀賞 | 29 | 長崎市立緑が丘中学校 | Sax 4 | 長 崎 | ||||||
銀賞 | 30 | 宮崎市立赤江中学校 | Sax 4 | 宮 崎 | ||||||
銀賞 | 31 | 沖縄市立美東中学校 | Sax 4 | 沖 縄 | ||||||
銀賞 | 32 | 福岡市立席田中学校 | Sax 4 | 福 岡 | ||||||
銀賞 | 33 | 宮古島市立平良中学校 | Sax 4 | 沖 縄 | ||||||
銀賞 | 34 | 宮崎市立大淀中学校 | Sax 4 | 宮 崎 | ||||||
銀賞 | 35 | 南大東村立南大東中学校 | Sax 4 | 沖 縄 | ||||||
銀賞 | 36 | 福岡市立宮竹中学校 | Sax 3 | 福 岡 | ||||||
銀賞 | 37 | 本渡市立本渡中学校 | Cla 8 | 熊 本 | ||||||
銀賞 | 38 | 那覇市立金城中学校 | Cla 8 | 沖 縄 | ||||||
銀賞 | 39 | 中津市立中津中学校 | Cla 5 | 大 分 | ||||||
銀賞 | 40 | 北九州市立緑丘中学校 | Cla 4 | 北九州 | ||||||
銀賞 | 41 | 宇美町立宇美東中学校 | Cla 4 | 福 岡 | ||||||
銀賞 | 42 | 長崎県立長崎東中学校 | Cla 4 | 長 崎 | ||||||
金賞 | 43 | 徳之島町立亀津中学校 | Cla 4 | 鹿児島 | ||||||
金賞 | 44 | 福岡市立下山門中学校 | Cla 4 | 福 岡 | ||||||
銀賞 | 45 | 都城市立高城中学校 | Flu 4 | 宮 崎 | ||||||
■第31回 九州アンサンブルコンテスト【結果】 2006年 2月12日(日)小学校の部 職場の部 一般の部 別府ビーコンプラザ フィルハーモニアホール(大分県別府市) | ||||||||||
部門 | 結果 | 順 | 団 体 名 | 編成 | 支部 | |||||
学 校 |
銀賞 | 1 | 那覇市立開南小学校 | Sax 4 | 沖 縄 | |||||
金賞 | 2 | 石垣市立登野城小学校 | Mar 7 | 沖 縄 | ||||||
金賞 | 3 | 天城町立天城小学校 | Per 3 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 4 | 嬉野市立嬉野小学校 | Mix10 | 佐 賀 | ||||||
金賞 | 最優秀賞 | 5 | 長崎大学教育学部附属小学校 | Mix10 | 長 崎 | |||||
銀賞 | 6 | 那覇市立さつき小学校 | Mix10 | 沖 縄 | ||||||
銀賞 | 7 | 長崎市立上長崎小学校 | Mix10 | 長 崎 | ||||||
金賞 | 8 | 宮崎市立大淀小学校 | Mix10 | 宮 崎 | ||||||
銀賞 | 9 | ウインドアンサンブル荷揚 | Mix10 | 大 分 | ||||||
銀賞 | 10 | 鹿児島大学教育学部附属小学校 | Mix10 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 11 | 薩摩川内市立亀山小学校 | Mix 9 | 鹿児島 | ||||||
銅賞 | 12 | 薩摩川内市立亀山小学校 | Brs 7 | 鹿児島 | ||||||
金賞 | 13 | 延岡市立東海小学校 | Brs 5 | 宮 崎 | ||||||
銅賞 | 14 | 明治学園小学校 | Sax 3 | 宮 崎 | ||||||
場 |
銀賞 | 1 | 沖縄県立那覇養護学校 | Per 6 | 沖 縄 | |||||
銅賞 | 2 | 佐賀銀行吹奏楽団 | Brs 6 | 佐 賀 | ||||||
金賞 | 全国推薦 | 3 | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | Cla 8 | 福 岡 | |||||
金賞 | 4 | 新日本製鐵椛蝠ェ製鐵所吹奏楽団 | Cla 4 | 大 分 | ||||||
銀賞 | 5 | NEC九州吹奏楽団 | Cla 3 | 熊 本 | ||||||
般 |
銀賞 | 1 | ウインドミュージアム−SO− | Per 5 | 熊 本 | |||||
銀賞 | 2 | 創価学会福岡鼓笛隊 | Per 4 | 福 岡 | ||||||
銀賞 | 3 | Brass Ensemble Pals | Brs 8 | 佐 賀 | ||||||
銀賞 | 4 | ブラック・サモ | Brs 8 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 5 | クローバーブラスアンサンブル | Brs 8 | 沖 縄 | ||||||
銀賞 | 6 | 稲築吹奏楽団 | Sax 4 | 筑 豊 | ||||||
銀賞 | 7 | ensemble ballotter | Sax 4 | 福 岡 | ||||||
銀賞 | 8 | Reve Courir Quartet | Sax 4 | 佐 賀 | ||||||
金賞 | 全国推薦 | 9 | ピエ・ド・プール・サクソフォン・カルテット | Sax 4 | 宮 崎 | |||||
銀賞 | 10 | ensemble douce | Sax 4 | 大 分 | ||||||
金賞 | 11 | Saxphone Ensemble Fabulous | Sax 4 | 沖 縄 | ||||||
金賞 | 12 | 福岡交響吹奏楽団 | Sax 4 | 福 岡 | ||||||
銀賞 | 13 | ナガサキ・ウインド・オーケストラ | Cla 8 | 長 崎 | ||||||
銀賞 | 14 | コンフォート・ウインド・アンサンブル | Cla 4 | 北九州 | ||||||
銀賞 | 15 | Ensemble Chicago | Cla 4 | 熊 本 | ||||||
銀賞 | 16 | 松陽高校OB吹奏楽団「緑」 | Cla 4 | 鹿児島 | ||||||
銀賞 | 17 | 沖縄クラリネットカンパニー | Cla 4 | 沖 縄 |