•½¬‚Q‚P”N“xŽ–‹Ζ‚Μ‘γ•\”




‘tŠyƒRƒ“ƒN[ƒ‹

H21”N“x ¬ ’† ‚ ‘ε Eˆκ
- ‘O”N“x ‘γ•\” ‘O”N“x ‘γ•\” ‘O”N“x ‘γ•\” ‘O”N“x ‘γ•\” ‘O”N“x ‘γ•\”
•Ÿ‰ͺ 4 1 203 9 94 8 8 3 19 6
²‰κ 1 1 37 2 22 2 2 1 4 1
’·θ 8 2 68 3 49 4 2 1 6 2
ŒF–{ 12 3 73 3 36 3 5 2 12 4
Ž­Ž™“‡ 24 7 63 3 35 3 1 1 8 3
‹{θ 9 3 53 2 18 2 5 2 4 1
‘ε•ͺ 1 1 27 2 27 2 4 1 2 1
‰«“κ 20 6 36 2 8 2 2 1 9 3
‡Œv 79 24 560 26 289 26 29 12 64 21

ƒ}[ƒ`ƒ“ƒOƒRƒ“ƒeƒXƒgE¬ŠwZBF



H21”N“x ¬ ’† ‚
- ‘O”N“x ‘γ•\” ‘O”N“x ‘γ•\” ‘O”N“x ‘γ•\”
•Ÿ‰ͺ 1 1 14 6 11 6
²‰κ 5 2 10 4 5 3
’·θ 2 1 6 3 8 4
ŒF–{ 4 2 6 3 3 2
Ž­Ž™“‡ 4 2 2 1 3 2
‹{θ 5 2 6 3 1 1
‘ε•ͺ 1 1 1 1 6 3
‰«“κ 8 4 9 4 3 2
‡Œv 30 15 54 25 40 23

ƒ}[ƒ`ƒ“ƒOƒRƒ“ƒeƒXƒgE¬ŠwZBF

‘εEEEˆκ

1`2 1
3`4 2
5`6 3
7`9 4
10`12 5

ƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹ƒRƒ“ƒeƒXƒg

H21”N“x ’† ‚
- ‘O”N“x ‘γ•\” ‘O”N“x ‘γ•\”
•Ÿ‰ͺ 109 10 69 9
²‰κ 27 2 17 2
’·θ 50 5 34 4
ŒF–{ 29 3 19 2
Ž­Ž™“‡ 48 4 27 4
‹{θ 39 4 21 3
‘ε•ͺ 28 3 20 3
‰«“κ 49 5 24 3
‡Œv 379 36 231 30

ƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹ƒRƒ“ƒeƒXƒg

¬E‘ε EEˆκ
1`4 1 1`7 1
5`10 2 8`14 2
11`16 3 15`21 3
17`22 4 22`28 4
23`28 5 29`35 5




TOP’