第34回九州アンサンブルコンテスト




2月7日(土) 小学校・中学校・大学の部 2月8日(日)高等学校・職場・一般の部
No. 推薦 団体名 編成
小学校の部
1 那覇市立さつき小学校 Per8 沖縄
2 宮崎市立赤江小学校 Per3 宮崎
3 長崎市立上長崎小学校 mix10 長崎
4 神埼市立神埼小学校 mix10 佐賀
5 最優秀 長崎大学教育学部附属小学校 mix7 長崎
6 さつま町立盈進小学校 mix4 鹿児島
7 鹿児島市立明和小学校 Brass10 鹿児島
8 北谷町立浜川小学校 Brass10 沖縄
9 鹿児島市立皇徳寺小学校 Brass10 鹿児島
10 那覇市立松島小学校 Brass10 沖縄
11 宮崎市立大淀小学校 Brass10 宮崎
12 読谷村立古堅南小学校 Brass10 沖縄
13 天城町立天城小学校 Brass7 鹿児島
14 ウィンドアンサンブル荷揚 Brass6 大分
15 熊本市立高平台小学校 WW10 熊本
16 那覇市立開南小学校 Sax3 沖縄
※小学校部門の全日本大会はありません。
中学校の部
1 熊本市立西原中学校 Per7 熊本
2 宮崎市立東大宮中学校 Per6 宮崎
3 飯塚市立二瀬中学校 Per5 福岡
4 伊万里市立啓成中学校 Per5 佐賀
5 飯塚市立飯塚第一中学校 Per5 福岡
6 宮崎市立赤江東中学校 Per4 宮崎
7 西南学院中学校 Per4 福岡
8 岡垣町立岡垣中学校 Per3 福岡
9 那覇市立首里中学校 mix8 沖縄
10 長崎市立戸町中学校 Brass8 長崎
11 天草市立本渡中学校 Brass8 熊本
12 雲仙市立小浜中学校 Brass8 長崎
13 鹿児島市立桜丘中学校 Brass8 鹿児島
14 天草市立稜南中学校 Brass6 熊本
15 那覇市立金城中学校 Tb4 沖縄
16 南風原町立南風原中学校 WW8 沖縄
17 大分市立王子中学校 WW3 大分
18 宮崎市立大淀中学校 Sax8 宮崎
19 姶良町立重富中学校 Sax4 鹿児島
20 久米島町立久米島西中学校 Sax4 沖縄
21 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 Sax4 鹿児島
22 中間市立中間東中学校 Sax4 福岡
23 沖縄市立山内中学校 Cl8 沖縄
24 宇美町立宇美東中学校 Cl8 福岡
25 前原市立前原西中学校 Cl5 福岡
26 伊万里市立伊万里中学校 Cl4 佐賀
27 長崎県立長崎東中学校 Cl4 長崎
28 霧島市立霧島中学校 Cl4 鹿児島
29 宮崎市立生目中学校 Cl4 宮崎
30 中津市立豊陽中学校 Cl4 大分
31 長崎市立橘中学校 Cl3 長崎
32 北九州市立南小倉中学校 Cl3 福岡
33 福岡県立門司学園中学校 Fl4 福岡
34 太宰府市立太宰府西中学校 Fl4 福岡
35 佐世保市立日宇中学校 Fl3 長崎
大学の部
1 長崎大学吹奏楽部 Per5 長崎
2 沖縄国際大学吹奏楽部 Per4 沖縄
3 福岡工業大学吹奏楽団 Brass5 福岡
4 宮崎学園短期大学吹奏楽部 WW6 宮崎
5 佐賀大学吹奏楽団 Cl5 佐賀
6 別府大学吹奏楽団 Cl4 大分
7 福岡大学応援指導部吹奏楽団 Fl5 福岡
8 熊本大学体育会吹奏楽部 Fl4 熊本


No. 推薦 団体名 編成
高等学校の部
1 玉名女子高等学校 Per7 熊本
2 鹿児島県立川辺高等学校 Per6 鹿児島
3 福岡県立嘉穂高等学校 Per5 福岡
4 宮崎県立都城商業高等学校 mix8 宮崎
5 長崎日本大学高等学校 Brass8 長崎
6 九州女子高等学校 Brass8 福岡
7 長崎県立長崎東高等学校 Brass8 長崎
8 大分中学校・高等学校 Brass5 大分
9 沖縄県立宮古高等学校 Tb4 沖縄
10 大分県立大分雄城台高等学校 WW5 大分
11 都築学園福岡第一高等学校 WW5 福岡
12 沖縄県立開邦高等学校 WW3 沖縄
13 鎮西学院高等学校 Sax5 長崎
14 福岡県立東筑高等学校 Sax5 福岡
15 佐賀県立佐賀西高等学校 Sax4 佐賀
16 八代白百合学園高等学校 Sax4 熊本
17 佐賀県立佐賀北高等学校 Sax4 佐賀
18 福岡県立小倉西高等学校 Sax4 福岡
19 宮崎県立宮崎南高等学校 Sax4 宮崎
20 北九州市立高等学校 Sax4 福岡
21 大分県立中津北高等学校 Sax4 大分
22 福岡県立筑紫丘高等学校 Sax4 福岡
23 沖縄県立那覇高等学校 Cl8 沖縄
24 精華女子高等学校 Cl8 福岡
25 宮崎県立宮崎商業高等学校 Cl7 宮崎
26 鹿児島県立甲南高等学校 Cl5 鹿児島
27 長崎県立西陵高等学校 Cl4 長崎
28 筑紫台高等学校 Cl4 福岡
29 神村学園高等部 Cl4 鹿児島
30 筑紫女学園高等学校 Cl4 福岡
31 佐賀学園高等学校 Fl4 佐賀
職場の部
1 ブリヂストン吹奏楽団久留米 Brass8 福岡
2 新日本製鐵㈱大分製鐵所吹奏楽団 Cl4 大分
一般の部
1 飯塚吹奏楽団 Per7 福岡
2 吹奏楽団「すい」 Brass6 沖縄
3 西新きんべん合奏団 Tb3 福岡
4 吹奏楽団 尾立部屋 WW3 鹿児島
5 別府湯けむりアンサンブル WW3 大分
6 Reve Courir Quartet Sax4 佐賀
7 ナガサキウインドオーケストラ Sax4 長崎
8 Createur Saxophone Quartet Sax4 鹿児島
9 リヴェラル サクソフォン クワルテット Sax4 宮崎
10 Saxophone Ensemble Agregat Sax4 福岡
11 ピエ ドゥ プール サクソフォン クヮルテット Sax4 宮崎
12 アルビオン・クラリネット・ヴァリエ Cl4 長崎
13 沖縄クラリネットカンパニー Cl4 沖縄
14 Kotake Music Company Cl4 福岡
15 belle-luce Fl3 熊本










1日目 小学校・中学校・大学の部 2009年2月7日(土)佐賀市文化会館大ホール


部門 団 体 名 編成 受付 誘導開始 チューニング ステージ袖 演奏時間
開   場 9:25
開 会 式 9:50








1 那覇市立さつき小学校 Per8 沖縄 9:03 9:13 9:189:35 打1 9:55 10:0010:05
2 宮崎市立赤江小学校 Per3 宮崎 9:15 9:25 9:309:47 打2 10:02 10:0710:12
3 長崎市立上長崎小学校 mix10 長崎 9:22 9:32 9:379:54 打1 10:09 10:1410:19
9:42 9:4710:04
4 神埼市立神埼小学校 mix10 佐賀 9:34 9:44 9:4910:06 打2 10:16 10:2110:26
9:49 9:5410:11
5 長崎大学教育学部附属小学校 mix7 長崎 9:41 9:51 9:5610:13 打1 10:23 10:2810:33
9:56 10:0110:18
6 さつま町立盈進小学校 mix4 鹿児島 9:53 10:03 10:0810:25 10:30 10:3510:40
7 鹿児島市立明和小学校 Brass10 鹿児島 10:00 10:10 10:1510:32 10:37 10:4210:47
8 北谷町立浜川小学校 Brass10 沖縄 10:06 10:16 10:2110:38 10:43 10:4810:53
9 鹿児島市立皇徳寺小学校 Brass10 鹿児島 10:12 10:22 10:2710:44 10:49 10:5410:59
10 那覇市立松島小学校 Brass10 沖縄 10:18 10:28 10:3310:50 10:55 11:0011:05
11 宮崎市立大淀小学校 Brass10 宮崎 10:24 10:34 10:3910:56 11:01 11:0611:11
12 読谷村立古堅南小学校 Brass10 沖縄 10:25 10:35 10:4010:57 打1 11:07 11:1211:17
10:40 10:4511:02
休 憩 - 15 - - 11:1711:32
13 天城町立天城小学校 Brass7 鹿児島 10:50 11:00 11:0511:22 11:27 11:3211:37
14 ウィンドアンサンブル荷揚 Brass6 大分 10:56 11:06 11:1111:28 11:33 11:3811:43
15 熊本市立高平台小学校なかよし合奏クラブ WW10 熊本 11:02 11:12 11:1711:34 11:39 11:4411:49
16 那覇市立開南小学校 Sax3 沖縄 11:08 11:18 11:2311:40 11:45 11:5011:55








1 熊本市立西原中学校 Per7 熊本 10:50 11:00 11:0511:22 打1 11:52 11:5712:02
2 宮崎市立東大宮中学校 Per6 宮崎 11:02 11:12 11:1711:34 打2 11:59 12:0412:09
3 飯塚市立二瀬中学校 Per5 福岡 11:09 11:19 11:2411:41 打1 12:06 12:1112:16
4 伊万里市立啓成中学校 Per5 佐賀 11:21 11:31 11:3611:53 打2 12:13 12:1812:23
5 飯塚市立飯塚第一中学校 Per5 福岡 11:28 11:38 11:4312:00 打1 12:20 12:2512:30
6 宮崎市立赤江東中学校 Per4 宮崎 11:40 11:50 11:5512:12 打2 12:27 12:3212:37
7 西南学院中学校 Per4 福岡 11:47 11:57 12:0212:19 打1 12:34 12:3912:44
8 岡垣町立岡垣中学校 Per3 福岡 11:59 12:09 12:1412:31 打2 12:41 12:4612:51
9 那覇市立首里中学校 mix8 沖縄 12:06 12:16 12:2112:38 打1 12:48 12:5312:58
12:21 12:2612:43
昼食休憩(小学校の部審査集計) - 27 - - 12:5813:25
小学校の部 表 彰 式 - 30 - - 13:2513:55
10 長崎市立戸町中学校 Brass8 長崎 13:13 13:23 13:2813:45 13:50 13:5514:00
11 天草市立本渡中学校 Brass8 熊本 13:14 13:24 13:2913:46 打1 13:56 14:0114:06
13:29 13:3413:51
12 雲仙市立小浜中学校 Brass8 長崎 13:25 13:35 13:4013:57 14:02 14:0714:12
13 鹿児島市立桜丘中学校 Brass8 鹿児島 13:31 13:41 13:4614:03 14:08 14:1314:18
14 天草市立稜南中学校 Brass6 熊本 13:37 13:47 13:5214:09 14:14 14:1914:24
15 那覇市立金城中学校 Tb4 沖縄 13:43 13:53 13:5814:15 14:20 14:2514:30
16 南風原町立南風原中学校 WW8 沖縄 13:49 13:59 14:0414:21 14:26 14:3114:36
17 大分市立王子中学校 WW3 大分 13:55 14:05 14:1014:27 14:32 14:3714:42
18 宮崎市立大淀中学校 Sax8 宮崎 14:01 14:11 14:1614:33 14:38 14:4314:48
19 姶良町立重富中学校 Sax4 鹿児島 14:07 14:17 14:2214:39 14:44 14:4914:54
20 久米島町立久米島西中学校 Sax4 沖縄 14:13 14:23 14:2814:45 14:50 14:5515:00
21 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 Sax4 鹿児島 14:19 14:29 14:3414:51 14:56 15:0115:06
22 中間市立中間東中学校 Sax4 福岡 14:25 14:35 14:4014:57 15:02 15:0715:12
休 憩 - 15 - - 15:1215:27
23 沖縄市立山内中学校 Cl8 沖縄 14:45 14:55 15:0015:17 15:22 15:2715:32
24 宇美町立宇美東中学校 Cl8 福岡 14:51 15:01 15:0615:23 15:28 15:3315:38
25 前原市立前原西中学校 Cl5 福岡 14:57 15:07 15:1215:29 15:34 15:3915:44
26 伊万里市立伊万里中学校 Cl4 佐賀 15:03 15:13 15:1815:35 15:40 15:4515:50
27 長崎県立長崎東中学校 Cl4 長崎 15:09 15:19 15:2415:41 15:46 15:5115:56
28 霧島市立霧島中学校 Cl4 鹿児島 15:15 15:25 15:3015:47 15:52 15:5716:02
29 宮崎市立生目中学校 Cl4 宮崎 15:21 15:31 15:3615:53 15:58 16:0316:08
30 中津市立豊陽中学校 Cl4 大分 15:27 15:37 15:4215:59 16:04 16:0916:14
31 長崎市立橘中学校 Cl3 長崎 15:33 15:43 15:4816:05 16:10 16:1516:20
32 北九州市立南小倉中学校 Cl3 福岡 15:39 15:49 15:5416:11 16:16 16:2116:26
33 門司学園中学校 Fl4 福岡 15:45 15:55 16:0016:17 16:22 16:2716:32
34 太宰府市立太宰府西中学校 Fl4 福岡 15:51 16:01 16:0616:23 16:28 16:3316:38
35 佐世保市立日宇中学校 Fl3 長崎 15:57 16:07 16:1216:29 16:34 16:3916:44
休 憩 - 15 - - 16:4416:59






1 長崎大学吹奏楽部 Per5 長崎 16:12 16:22 16:2716:44 打1 16:54 16:5917:04
2 沖縄国際大学吹奏楽部 Per4 沖縄 16:19 16:29 16:3416:51 打2 17:01 17:0617:11
3 福岡工業大学吹奏楽団 Brass5 福岡 16:31 16:41 16:4617:03 17:08 17:1317:18
4 宮崎学園短期大学 WW6 宮崎 16:37 16:47 16:5217:09 17:14 17:1917:24
5 佐賀大学吹奏楽団 Cl5 佐賀 16:43 16:53 16:5817:15 17:20 17:2517:30
6 別府大学吹奏楽団 Cl4 大分 16:49 16:59 17:0417:21 17:26 17:3117:36
7 福岡大学応援指導部吹奏楽団 Fl5 福岡 16:55 17:05 17:1017:27 17:32 17:3717:42
8 熊本大学体育会吹奏楽部 Fl4 熊本 17:01 17:11 17:1617:33 17:38 17:4317:48
審 査 集 計 - 32 - - 17:4818:20
中学校・大学の部 表彰式 - 30 - - 18:2018:50


A…第一練習室 B…第二練習室 C…第三練習室
打1…中ホールステージ 打2…リハーサル室




2日目 高等学校・職場・一般の部 2009年2月8日(日)佐賀市文化会館大ホー


部門 団 体 名 編成 受付 誘導開始 チューニング ステージ袖 演奏時間
開   場 9:25
開 会 式 9:50










1 玉名女子高等学校 Per7 熊本 9:08 9:18 9:239:40 打1 9:55 10:0010:05
2 鹿児島県立川辺高等学校 Per6 鹿児島 9:15 9:25 9:309:47 打2 10:02 10:0710:12
3 福岡県立嘉穂高等学校 Per5 福岡 9:27 9:37 9:429:59 打1 10:09 10:1410:19
4 宮崎県立都城商業高等学校 mix8 宮崎 9:34 9:44 9:4910:06 打2 10:16 10:2110:26
9:49 9:5410:11
5 長崎日本大学高等学校 Brass8 長崎 9:46 9:56 10:0110:18 10:23 10:2810:33
6 九州女子高等学校 Brass8 福岡 9:52 10:02 10:0710:24 10:29 10:3410:39
7 長崎県立長崎東高等学校 Brass8 長崎 9:58 10:08 10:1310:30 10:35 10:4010:45
8 大分中学校・高等学校 Brass5 大分 10:04 10:14 10:1910:36 10:41 10:4610:51
9 沖縄県立宮古高等学校 Tb4 沖縄 10:10 10:20 10:2510:42 10:47 10:5210:57
10 大分県立大分雄城台高等学校 WW5 大分 10:16 10:26 10:3110:48 10:53 10:5811:03
休 憩 - 15 - - 11:0311:18
11 都築学園福岡第一高等学校 WW5 福岡 10:36 10:46 10:5111:08 11:13 11:1811:23
12 沖縄県立開邦高等学校 WW3 沖縄 10:42 10:52 10:5711:14 11:19 11:2411:29
13 鎮西学院高等学校 Sax5 長崎 10:48 10:58 11:0311:20 11:25 11:3011:35
14 福岡県立東筑高等学校 Sax5 福岡 10:54 11:04 11:0911:26 11:31 11:3611:41
15 佐賀県立佐賀西高等学校 Sax4 佐賀 11:00 11:10 11:1511:32 11:37 11:4211:47
16 八代白百合学園高等学校 Sax4 熊本 11:06 11:16 11:2111:38 11:43 11:4811:53
17 佐賀県立佐賀北高等学校 Sax4 佐賀 11:12 11:22 11:2711:44 11:49 11:5411:59
18 福岡県立小倉西高等学校 Sax4 福岡 11:18 11:28 11:3311:50 11:55 12:0012:05
19 宮崎県立宮崎南高等学校 Sax4 宮崎 11:24 11:34 11:3911:56 12:01 12:0612:11
20 北九州市立高等学校 Sax4 福岡 11:30 11:40 11:4512:02 12:07 12:1212:17
昼 食 休 憩 - 58 - - 12:1713:15
21 大分県立中津北高等学校 Sax4 大分 12:33 12:43 12:4813:05 13:10 13:1513:20
22 福岡県立筑紫丘高等学校 Sax4 福岡 12:39 12:49 12:5413:11 13:16 13:2113:26
23 沖縄県立那覇高等学校 Cl8 沖縄 12:45 12:55 13:0013:17 13:22 13:2713:32
24 精華女子高等学校 Cl8 福岡 12:51 13:01 13:0613:23 13:28 13:3313:38
25 宮崎県立宮崎商業高等学校 Cl7 宮崎 12:57 13:07 13:1213:29 13:34 13:3913:44
26 鹿児島県立甲南高等学校 Cl5 鹿児島 13:03 13:13 13:1813:35 13:40 13:4513:50
27 長崎県立西陵高等学校 Cl4 長崎 13:09 13:19 13:2413:41 13:46 13:5113:56
28 筑紫台高等学校 Cl4 福岡 13:15 13:25 13:3013:47 13:52 13:5714:02
29 神村学園高等部 Cl4 鹿児島 13:21 13:31 13:3613:53 13:58 14:0314:08
30 筑紫女学園高等学校 Cl4 福岡 13:27 13:37 13:4213:59 14:04 14:0914:14
31 佐賀学園高等学校 Fl4 佐賀 13:33 13:43 13:4814:05 14:10 14:1514:20
休 憩 - 15 - - 14:2014:35



1 ブリヂストン吹奏楽団久留米 mix8 福岡 13:48 13:58 14:0314:20 打2 14:30 14:3514:40
14:03 14:0814:25
2 新日本製鐵㈱大分製鐵所吹奏楽団 Cl4 大分 13:59 14:09 14:1414:31 14:36 14:4114:46



1 飯塚吹奏楽団 Per7 福岡 14:01 14:11 14:1614:33 打1 14:43 14:4814:53
2 吹奏楽団「すい」 Brass6 沖縄 14:13 14:23 14:2814:45 14:50 14:5515:00
3 西新きんべん合奏団 Tb3 福岡 14:19 14:29 14:3414:51 14:56 15:0115:06
4 吹奏楽団「尾立部屋」 WW3 鹿児島 14:25 14:35 14:4014:57 15:02 15:0715:12
5 別府湯けむりアンサンブル WW3 大分 14:31 14:41 14:4615:03 15:08 15:1315:18
6 Reve Courir Quartet Sax4 佐賀 14:37 14:47 14:5215:09 15:14 15:1915:24
7 ナガサキ・ウインドオーケストラ Sax4 長崎 14:43 14:53 14:5815:15 15:20 15:2515:30
休 憩 - 15 - - 15:3015:45
8 Createur Saxophone Quartet Sax4 鹿児島 15:03 15:13 15:1815:35 15:40 15:4515:50
9 リヴェラル サクソフォン クワルテット Sax4 宮崎 15:09 15:19 15:2415:41 15:46 15:5115:56
10 Saxophone Ensemble Agregat Sax4 福岡 15:15 15:25 15:3015:47 15:52 15:5716:02
11 ピエ ドゥ プール サクソフォン クヮルテット Sax4 宮崎 15:21 15:31 15:3615:53 15:58 16:0316:08
12 アルビオン・クラリネット・ヴァリエ Cl4 長崎 15:27 15:37 15:4215:59 16:04 16:0916:14
13 沖縄クラリネットカンパニー Cl4 沖縄 15:33 15:43 15:4816:05 16:10 16:1516:20
14 Kotake Music Company Cl4 福岡 15:39 15:49 15:5416:11 16:16 16:2116:26
15 belle-luce Fl3 熊本 15:45 15:55 16:0016:17 16:22 16:2716:32
審 査 集 計 - 28 - - 16:3217:00
高等学校・職場・一般の部 表彰式 - 30 - - 17:0017:30


A…第一練習室 B…第二練習室 C…第三練習室
打1…中ホールステージ 打2…リハーサル室





TOP△