第51回 全日本吹奏楽コンクール 四国支部大会 <2日目>
高等学校B部門
No | 県 | 団体名 | 課題曲 | 演奏曲・自由曲 | 作曲者 | 指揮 | 賞 | 備考 |
1 | 香川 | 県立高松西高等学校 | − | 王宮の花火の音楽 | ヘンデル | 中嶋愼司 | 優秀 |
2 | 高知 | 高知西高等学校 | − | 組曲「仮面舞踏会」より | ハチャトゥリアン | 中山直之 | 優秀 |
3 | 徳島 | 県立徳島商業高等学校 | − | 剣の伝説 | シェイファー | 福崎由美 | 優秀 |
4 | 愛媛 | 県立川之石高等学校 | − | スターダスト・ルパン3世(メインテーマ) | カーマオケル/大野雄二 | 河上千賀子 | 最優秀 | アイデア賞 |
高等学校A部門
No | 県 | 団体名 | 課題曲 | 演奏曲・自由曲 | 作曲者 | 指揮 | 賞 | 備考 |
1 | 徳島 | 県立城ノ内高等学校 | W | 抑圧から解放へ | 天野 正道 | 細井直子 | 銅 |
2 | 香川 | 高松第一高等学校 | U | 交響詩「ローマの祭」より | レスピーギ | 藤岡泰人 | 銀 |
3 | 高知 | 県立岡豊高等学校 | W | シャイン・アズ・ザ・ライト | グラハム | 川田博志 | 銀 |
4 | 愛媛 | 県立松山西高等学校 | U | 組曲「カレリア」より バラード、行進曲風に | シベリウス | 長谷川公彦 | 金 |
5 | 高知 | 土佐女子高等学校 | W | 序曲「ピータールー」作品97 | アーノルド | 吉野麻記子 | 銀 |
6 | 香川 | 県立坂出高等学校 | U | バレエ音楽「ロメオとジュリエット」より | プロコフィエフ | 金川公久 | 銀 |
7 | 徳島 | 県立徳島商業高等学校 | W | 「アメリカの騎士」より 選ばれし者 | メリロ | 福崎由美 | 金 | 代表 |
8 | 愛媛 | 県立松山中央高等学校 | U | 「幻想交響曲」より、Xサバトの夜の夢 | ベルリオーズ | 岸 洋一郎 | 金 | 代表 |
9 | 愛媛 | 県立伊予高等学校 | V | 巴里の幻影 | 真島 俊夫 | 高橋貞道 | 銀 |
10 | 高知 | 県立安芸中高等学校 | W | ケルト民謡による組曲 | 作者不詳 | 早川葉子 | 銅 |
11 | 徳島 | 県立城北高等学校 | U | 交響組曲 第2番「GR」より | 天野 正道 | 高橋倫子 | 銅 |
12 | 香川 | 県立観音寺第一高等学校 | U | バレエ音楽「青銅の騎士」より | グリエール | 古庄孝行 | 銀 |
13 | 高知 | 県立高知西高等学校 | W | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より | ラヴェル | 中山直之 | 金 |
14 | 愛媛 | 県立松山南高等学校 | W | 3つの交響的素描「海」より、V海と風との対話 | ドビュッシー | 大力友子 | 銀 |
15 | 香川 | 県立丸亀高等学校 | W | 歌劇「トゥーランドット」より | プッチーニ | 村山英一 | 金 |
大学部門
No | 県 | 団体名 | 課題曲 | 演奏曲・自由曲 | 作曲者 | 指揮 | 賞 | 備考 |
1 | 徳島 | 四国大学吹奏楽部 | W | 歌劇「雪娘」より 軽業師の踊り | リムスキー=コルサコフ | 木村浩二 | 銀 |
一般部門
No | 県 | 団体名 | 課題曲 | 演奏曲・自由曲 | 作曲者 | 指揮 | 賞 | 備考 |
1 | 香川 | 高松市民吹奏楽団 | W | バレエ音楽「三角帽子」より | ファリャ | 金川公久 | 金 |
2 | 徳島 | BMSウインドアンサンブル | W | 紅炎の鳥 | 田中 賢 | 益田郁夫 | 銀 |
3 | 高知 | 鏡野吹奏楽団 | U | 砂塵 〜Toward Embrace,for peace T〜 | 飯島 俊成 | 弘田靖明 | 金 | 代表 |
4 | 愛媛 | 松山市民吹奏楽団 | U | 吹奏楽のための神話 〜天の岩屋戸の物語による〜 | 大栗 裕 | 有友 豊 | 金 |
特別演奏
県 | 団体名 | 演奏曲 | 作曲者 | 指揮者 |
香川 | 高松市役所吹奏楽団 | シンフォニック・バンドのためのパッサカリア ジャパニーズ・グラフィティー W 〜弾 厚作 作品集〜 ディキシー・オン・スーザ〈ディキシー・オン・パレードU〉 | 兼田 敏
弾 厚作 スーザ | 臼井 隆 |