第37回(2018)
第37回(2018)
9月22日㈯ 代表3団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
※8番、15番、17番は欠番となっております。
※8番、15番、17番は欠番となっております。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 10:00 | 北見 | 遠軽町立遠軽小学校 | 金 | ||
2 | 10:09 | 北見 | 湧別町立中湧別小学校 | 銀 | ||
3 | 10:18 | 帯広 | 帯広市立緑丘小学校 | 銅 | ||
4 | 10:27 | 旭川 | 鷹栖町立鷹栖小学校 | 銀 | ||
5 | 10:36 | 北見 | 紋別市立潮見小学校 | 銀 | ||
6 | 10:45 | 日胆 | 苫小牧市立豊川小学校 | 銅 | ||
7 | 10:54 | 北見 | 紋別市立紋別小学校 | 金 | ||
9 | 11:16 | 函館 | 木古内町立木古内小学校 | 金 | 代表 | |
10 | 11:25 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | 金 | ||
11 | 11:34 | 旭川 | 旭川市立春光小学校 | 銅 | ||
12 | 11:43 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 金 | ||
13 | 11:52 | 釧路 | 釧路市立共栄小学校 | 金 | 代表 | |
14 | 12:01 | 釧路 | 釧路市立鳥取小学校・鳥取西小学校合同 | 銅 | ||
16 | 12:10 | 北見 | 大空町立女満別小学校 | 銀 | ||
18 | 13:05 | 北見 | 斜里町立斜里小学校・朝日小学校合同 | 金 | ||
19 | 13:14 | 北見 | 遠軽町立東小学校 | 金 | ||
20 | 13:23 | 釧路 | 釧路市立愛国小学校 | 金 | ||
21 | 13:32 | 旭川 | 旭川市立北鎮小学校 | 銀 | ||
22 | 13:41 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | 金 | 代表 | |
23 | 13:50 | 北見 | 美幌町立美幌小学校・東陽小学校合同 | 金 | ||
24 | 14:02 | 札幌 | 札幌市立平岸小学校 | 銀 |
審査結果発表 14:30(予定)
代表…第37回小学校バンドフェスティバル【11月17日㈯:大阪府大阪市(大阪城ホール)に出場】
第36回(2017)
第36回(2017)
9月23日㈯ 代表3団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 10:00 | 北見 | 湧別町立中湧別小学校 | 銅 | ||
2 | 10:09 | 北見 | 遠軽町立遠軽小学校 | 金 | ||
3 | 10:18 | 函館 | 函館市立椴法華小学校 | 金 | ||
4 | 10:27 | 日胆 | 苫小牧市立緑小学校・美園小学校合同 | 銅 | ||
5 | 10:37 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校 | 金 | 代表 | 銅 |
6 | 10:46 | 日胆 | 苫小牧市立豊川小学校 | 銀 | ||
7 | 10:55 | 旭川 | 鷹栖町立鷹栖小学校 | 銀 | ||
8 | 11:05 | 北見 | 紋別市立紋別小学校 | 金 | ||
9 | 11:14 | 釧路 | 弟子屈町立弟子屈小学校 | 銅 | ||
10 | 11:23 | 帯広 | 帯広市立緑丘小学校 | 銅 | ||
11 | 12:15 | 函館 | 木古内町立木古内小学校 | 銀 | ||
12 | 12:24 | 北見 | 小清水町立小清水小学校 | 金 | 代表 | 銅 |
13 | 12:33 | 釧路 | 釧路市立興津小学校・桜が丘小学校合同 | 銀 | ||
14 | 12:42 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 金 | ||
15 | 12:52 | 札幌 | 札幌市立常盤小学校 | 銅 | ||
16 | 13:01 | 北見 | 紋別市立潮見小学校 | 銀 | ||
17 | 13:10 | 北見 | 北見市立端野小学校 | 銅 | ||
18 | 13:20 | 函館 | 函館市立駒場小学校 | 銀 | ||
19 | 13:29 | 函館 | 北斗市立浜分小学校 | 銀 | ||
20 | 13:38 | 北見 | 大空町立女満別小学校 | 銀 | ||
21 | 14:00 | 釧路 | 釧路市立湖畔小学校・清明小学校合同 | 銅 | ||
22 | 14:09 | 旭川 | 旭川市立緑が丘小学校 | 銅 | ||
23 | 14:18 | 旭川 | 上富良野町立上富良野小学校 | 銀 | ||
24 | 14:28 | 釧路 | 釧路町立富原小学校 | 銀 | ||
25 | 14:37 | 北見 | 斜里町立斜里小学校・朝日小学校合同 | 銀 | ||
26 | 14:46 | 北見 | 遠軽町立東小学校 | 金 | ||
27 | 14:56 | 旭川 | 東神楽町立東聖小学校 | 金 | ||
28 | 15:05 | 釧路 | 釧路市立愛国小学校 | 銀 | ||
29 | 15:14 | 北見 | 美幌町立美幌小学校・東陽小学校合同 | 金 | 代表 | 銅 |
30 | 15:28 | 札幌 | 札幌市立平岸小学校 | 銀 |
審査結果発表 16:00(予定)
代表…第36回小学校バンドフェスティバル【11月18日㈯:大阪府大阪市(大阪城ホール)に出場】
第35回(2016)
第35回(2016)
9月24日㈯ 代表3団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 11:00 | 釧路 | 白糠町立白糠小学校 | 銅 | ||
2 | 11:09 | 北見 | 湧別町立中湧別小学校 | 金 | ||
3 | 11:18 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 金 |
||
4 | 11:27 |
北見 | 北見市立中央小学校 | 金 |
代表 | 銅 |
5 | 11:37 |
釧路 |
弟子屈町立弟子屈小学校 | 銅 | ||
6 | 11:46 |
北見 | 紋別市立紋別小学校 | 金 |
||
7 | 11:55 | 北見 | 小清水町立小清水小学校 | 銀 | ||
8 | 12:05 | 函館 | 北斗市立谷川小学校 | 銀 | ||
9 | 12:14 | 旭川 | 旭川市立忠和小学校 | 銅 |
||
10 | 12:23 | 帯広 | 清水町立清水小学校 | 銅 | ||
11 | 13:15 | 旭川 | 鷹栖町立鷹栖小学校 | 銀 | ||
12 | 13:24 | 日胆 | 苫小牧市立豊川小学校 | 金 | ||
13 | 13:33 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校 | 金 | 代表 | 銅 |
14 | 13:42 | 函館 | 北斗市立浜分小学校 | 銅 | ||
15 | 13:52 | 日胆 | 苫小牧市立緑小学校・美園小学校合同 | 銀 | ||
16 | 14:01 | 北見 | 紋別市立潮見小学校 | 銀 | ||
17 | 14:10 |
函館 | 木古内町立木古内小学校 | 銅 | ||
18 | 14:20 |
北見 | 大空町立女満別小学校 | 金 | ||
19 | 14:29 |
旭川 |
旭川市立春光小学校 | 銀 | ||
20 | 14:38 |
旭川 |
旭川市立緑が丘小学校 | 銀 |
||
21 | 15:00 |
北見 |
斜里町立斜里小学校・朝日小学校合同 | 銀 |
||
22 | 15:09 |
釧路 | 釧路市立共栄小学校 | 金 | ||
23 | 15:18 |
釧路 | 釧路市立湖畔小学校・清明小学校合同 | 銀 | ||
24 | 15:28 |
旭川 | 旭川市立永山南小学校 | 銀 | ||
25 | 15:37 | 帯広 | 芽室町立芽室小学校 | 銅 | ||
26 | 15:46 | 札幌 | 札幌市立常盤小学校 | 銀 | ||
27 | 15:56 | 北見 |
美幌町立美幌小学校・東陽小学校合同 | 金 | ||
28 | 16:05 | 札幌 | 札幌市立新琴似北小学校 | 銅 | ||
29 | 16:14 | 北見 | 遠軽町立遠軽小学校・南小学校・東小学校合同 | 金 | 代表 | 銅 |
30 | 16:26 | 札幌 | 札幌市立平岸小学校 | 銀 |
審査結果発表 17:00(予定)
代表…第35回小学校バンドフェスティバル(11月19日㈯:大阪市)に出場します。
第34回(2015)
第34回(2015)
9月26日㈯ 代表団体3団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 11:00 | 北見 | 北見市立端野小学校ウィンドオーケストラ | 銀 | ||
2 | 11:09 | 北見 |
遠軽町立南小学校金管バンド | 金 | ||
3 | 11:18 | 函館 | 北斗市立谷川小学校吹奏楽部 | 金 |
||
4 | 11:27 |
北見 |
遠軽町立遠軽小学校金管バンド | 金 |
||
5 | 11:36 |
釧路 | 白糠町立白糠小学校金管同好会 | 銅 | ||
6 | 11:46 |
帯広 |
緑丘ジュニアバンド | 銅 |
||
7 | 11:55 | 北見 |
小清水町立小清水小学校金管バンド | 金 |
||
8 | 12:04 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校吹奏楽部 | 銀 | ||
9 | 12:13 | 空知 |
美唄市立中央小学校 | 銅 |
||
休憩 |
||||||
10 | 13:05 | 釧路 |
弟子屈町立弟子屈小学校吹奏楽少年団 | 銅 |
||
11 | 13:14 | 北見 |
訓子府町立訓子府小学校スクールバンド | 銀 |
||
12 | 13:23 | 北見 |
網走市立網走小学校ブラスバンド | 金 |
代表 |
銀 |
13 | 13:32 | 北見 |
紋別市立紋別小学校金管バンド | 金 |
代表 |
銀 |
14 | 13:41 | 日胆 | 苫小牧市立豊川小学校吹奏楽同好会 | 銀 |
||
15 | 13:51 | 北見 | 湧別町立中湧別小学校金管バンド | 金 |
||
16 | 14:00 | 北見 | 大空町立女満別小学校金管クラブ | 銀 |
||
17 | 14:09 |
旭川 | 鷹栖町立鷹栖小学校スクールバンド | 銀 |
||
18 | 14:18 |
北見 |
斜里ジュニアバンド | 銅 |
||
休憩 | ||||||
19 | 14:40 |
釧路 | 釧路市立湖畔小学校・清明小学校合同 | 銀 |
||
20 | 14:49 |
北見 | 紋別市立潮見小学校金管バンド | 銀 |
||
21 | 14:58 |
空知 | 岩見沢市立栗沢小学校金管バンド部 | 銀 |
||
22 | 15:07 |
帯広 | 芽室ジュニアウインドアンサンブル | 銅 |
||
23 | 15:16 |
旭川 | 旭川市立神楽岡小学校 | 銅 |
||
24 | 15:26 |
旭川 | 美瑛町立美瑛小学校スクールバンド | 銅 |
||
25 | 15:35 | 北見 | 遠軽町立東小学校吹奏楽部 | 金 |
||
26 | 15:44 | 北見 | 美幌小・東陽小合同バンド | 金 |
代表 | 銅 |
27 | 15:53 | 日胆 | 苫小牧市立苫小牧東小学校合同 | 銀 | ||
28 | 16:02 | 札幌 | 札幌市立平岸小学校マーチングバンド | 銀 |
審査結果発表 16:35
代表…第34回小学校バンドフェスティバル(11月21日㈯:大阪市)に出場します。
第33回(2014)
第33回(2014)
9月27日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 11:00 | 釧路 | 釧路市立青葉小学校 | 銅 | ||
2 | 11:09 | 釧路 |
別海町立別海中央小学校 | 銅 |
||
3 | 11:18 | 帯広 | 足寄町立足寄小学校 | 銅 |
||
4 | 11:27 | 帯広 | 清水町立清水小学校 | 銅 |
||
5 | 11:36 |
北見 | 美幌町立東陽小学校 | 銀 | ||
6 | 11:45 |
北見 | 遠軽町立遠軽小学校 | 金 | ||
7 | 11:54 |
北見 | 美幌町立美幌小学校 | 金 |
||
8 | 12:03 | 北見 | 小清水町立小清水小学校 | 銀 |
||
9 | 12:12 | 北見 | 北見市立端野小学校 | 銀 |
||
10 | 12:21 | 北見 | 北見市立中央小学校 | 銀 |
||
11 | 12:30 | 函館 | 北斗市立谷川小学校 | 金 |
||
12 | 12:39 | 北見 | 湧別町立中湧別小学校 | 金 |
代表 | 銅 |
13 | 12:48 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 金 |
代表 |
金 |
休憩 | ||||||
14 | 13:40 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校 | 金 |
||
15 | 13:49 |
北見 | 大空町立女満別小学校 | 金 |
||
16 | 13:58 |
北見 | 紋別市立紋別小学校 | 金 |
代表 |
銀 |
17 | 14:07 |
釧路 | 中標津町立中標津東小学校 | 銀 |
||
18 | 14:16 |
北見 | 遠軽町立東小学校 | 銀 |
||
19 | 14:25 | 釧路 | 釧路市立興津小学校 | 銀 |
||
20 | 14:34 |
北見 | 紋別市立潮見小学校 | 銀 |
||
21 | 14:43 |
釧路 | 釧路市立光陽小学校 | 銀 |
||
22 | 14:52 |
帯広 | 芽室町立芽室小学校 | 銅 |
||
23 | 15:04 |
日胆 | 苫小牧市立苫小牧東小学校合同 | 銅 |
||
24 | 15:13 |
札幌 | 札幌市立平岸小学校 | 銀 |
||
25 | 15:22 | 釧路 | 釧路町立富原小学校 | 銅 |
審査結果発表 15:55
代表…第33回小学校バンドフェスティバル(11月22日㈯:大阪市)に出場します。
第32回(2013)
第32回(2013)
9月28日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございま
す。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 11:00 | 旭川 | 旭川市立神居小学校 | 銅 | ||
2 | 11:09 | 帯広 | 足寄町立足寄小学校 | 銀 | ||
3 | 11:18 | 釧路 | 別海町立別海中央小学校 | 銀 |
||
4 | 11:27 | 北見 | 北見市立端野小学校 | 銀 |
||
5 | 11:36 | 北見 | 遠軽町立東小学校 | 銀 |
||
6 | 11:45 | 釧路 | 白糠町立白糠小学校 | 銅 |
||
7 | 11:54 | 釧路 | 釧路市立興津小学校 | 銀 |
||
8 | 12:03 | 北見 | 美幌町立美幌小学校 | 金 | ||
9 | 12:12 | 北見 | 遠軽町立遠軽小学校 | 金 |
||
10 | 12:21 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 金 |
代表 | 銀 |
11 | 12:30 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | 金 |
||
12 | 12:39 | 北見 | 大空町立女満別小学校・豊住小学校合同 | 銀 |
||
13 | 12:48 | 北見 | 小清水町立小清水小学校 |
金 |
||
休憩 | ||||||
14 | 13:40 | 北見 | 美幌町立東陽小学校 | 銀 |
||
15 | 13:49 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校 | 銀 |
||
16 | 13:58 | 北見 | 湧別町立中湧別小学校 | 金 |
代表 |
銀 |
17 | 14:07 | 北見 | 北見市立中央小学校 | 銀 |
||
18 | 14:16 | 旭川 | 美瑛町立美瑛小学校 | 銅 |
||
19 | 14:25 | 釧路 | 釧路市立鳥取小学校 | 銀 |
||
20 | 14:34 | 釧路 | 釧路町立富原小学校 | 銅 |
||
21 | 14:43 | 北見 | 紋別市立紋別小学校 | 金 |
代表 |
金 |
22 | 14:52 | 釧路 | 中標津町立中標津東小学校 | 金 |
||
23 | 15:01 | 釧路 | 釧路市立鶴野小学校 | 銅 |
||
24 | 15:10 | 旭川 | 旭川市立永山西小学校 | 銀 |
||
25 | 15:19 | 日胆 | 苫小牧市立苫小牧東小学校合同 | 銀 |
審査結果発表 15:50
代表…第32回小学校バンドフェスティバル(11月23日㈯:大阪市)に出場します。
第31回(2012)
第31回(2012)
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 札幌 | 千歳市立北栄小学校 | 銅 | |
2 | 北見 | 女満別小学校・豊住小学校合同 | 銀 | |
3 | 北見 | 遠軽町立遠軽小学校 | 銅 | |
4 | 北見 | 北見市立中央小学校 | 金 | |
5 | 北見 | 美幌町立東陽小学校 | 銀 | |
6 | 北見 | 北見市立端野小学校 | 銀 | |
7 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 金 | 代表 |
8 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | 金 | |
9 | 北見 | 美幌町立美幌小学校 | 金 | |
10 | 旭川 | 旭川市立近文小学校 | 銅 | |
11 | 旭川 | 旭川市立東五条小学校 | 銅 | |
12 | 北見 | 湧別町立中湧別小学校 | 金 | 代表 |
13 | 空知 | 深川市立深川小学校 | 銀 | |
14 | 北見 | 紋別市立紋別小学校 | 金 | 代表 |
15 | 旭川 | 旭川市立緑が丘小学校 | 銅 | |
16 | 旭川 | 旭川市立春光小学校 | 銅 | |
17 | 旭川 | 旭川市立永山西小学校 | 銀 | |
18 | 釧路 | 別海町立別海中央小学校 | 銀 | |
19 | 日胆 | 苫小牧市立苫小牧東小学校合同 | 銀 | |
20 | 札幌 | 札幌市立平岸小学校 | 銀 |
第30回(2011)
第30回(2011)
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 北見 | 遠軽町立遠軽小学校 | 銀 | |
2 | 札幌 | 千歳市立北栄小学校 | 金 | |
3 | 北見 | 湧別町立中湧別小学校 | 銀 | |
4 | 旭川 | 旭川市立啓明小学校 | 銅 | |
5 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 金 | 代表 |
6 | 旭川 | 旭川市立忠和小学校 | 銀 | |
7 | 北見 | 大空町立女満別小学校 | 銀 | |
8 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | 金 | 代表 |
9 | 北見 | 北見市立中央小学校 | 金 | 代表 |
10 | 旭川 | 旭川市立東五条小学校 | 銅 | |
11 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校 | 銀 | |
12 | 空知 | 深川市立深川小学校 | 銀 | |
13 | 旭川 | 旭川市立旭川小学校 | 銅 | |
14 | 旭川 | 旭川市立緑が丘小学校 | 銅 | |
15 | 北見 | 美幌町立美幌・東陽小学校合同 | 金 | |
16 | 釧路 | 別海町立別海中央小学校 | 銅 | |
17 | 釧路 | 釧路市立湖畔小学校 | 銀 | |
18 | 札幌 | 札幌市立平岸小学校 | 金 |
第29回(2010)
第29回(2010)
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 釧路 | 白糠町立白糠小学校 | 銅 | |
2 | 空知 | 岩見沢市立南小学校 | 銅 | |
3 | 北見 | 大空町立女満別小学校 | 銅 | |
4 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校 | 銀 | |
5 | 北見 | 北見市立中央小学校 | 金 | 代表 |
6 | 北見 | 湧別町立中湧別小学校 | 金 | |
7 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 銀 | |
8 | 北見 | 紋別市立紋別小学校 | 金 | 代表 |
9 | 旭川 | 旭川市立忠和小学校 | 銅 | |
10 | 帯広 | 芽室町立芽室小学校 | 銀 | |
11 | 空知 | 深川市立深川小学校 | 銀 | |
12 | 北見 | 美幌☆東陽小学校合同バンド | 金 | |
13 | 旭川 | 旭川市立東五条小学校 | 銀 | |
14 | 旭川 | 旭川市立永山西小学校 | 銀 | |
15 | 旭川 | 旭川市立永山小学校 | 銅 | |
16 | 北見 | 遠軽小・東小合同バンド | 金 | |
17 | 釧路 | 別海町立別海中央小学校 | 銀 | |
18 | 日胆 | 苫小牧市立苫小牧東小学校 | 銀 | |
19 | 札幌 | 千歳市立北栄小学校 | 金 | 代表 |
20 | 札幌 | 札幌市立平岸小学校 | 銀 | |
21 | 釧路 | 釧路市立湖畔小学校 | 銀 |
第28回(2009)
第28回(2009)
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 帯広 | 芽室町立芽室西小学校 | 銅 | |
2 | 北見 | 上湧別町立中湧別小学校 | 銀 | |
3 | 釧路 | 釧路市立昭和小学校 | 銅 | |
4 | 北見 | 大空町立女満別小学校 | 銅 | |
5 | 北見 | 遠軽町立遠軽小学校 | 銀 | |
6 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | 金 | |
7 | 北見 | 訓子府町立訓子府小学校 | 銀 | |
8 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 銀 | |
9 | 旭川 | 旭川市立神楽岡小学校 | 銀 | |
10 | 旭川 | 旭川市立東五条小学校 | 銅 | |
11 | 北見 | 北見市立中央小学校 | 金 | |
12 | 旭川 | 旭川市立永山西小学校 | 銀 | |
13 | 旭川 | 旭川市立忠和小学校 | 金 | |
14 | 空知 | 深川市立深川小学校 | 銀 | |
15 | 北見 | 紋別市立紋別小学校 | 金 | 代表 |
16 | 北見 | 美幌町立美幌小学校・東陽小学校合同バンド | 金 | 代表 |
17 | 釧路 | 別海町立別海中央小学校 | 銅 | |
18 | 札幌 | 札幌市立平岸小学校 | 銅 | |
19 | 釧路 | 釧路市立湖畔小学校 | 銀 | |
20 | 札幌 | 千歳市立北栄小学校 | 金 | 代表 |
第27回(2008)
第27回(2008)
順番 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校 | 銀 | |
2 | 北見 | 上湧別町立中湧別小学校 | 銀 | |
3 | 北見 | 大空町立女満別小学校 | 銅 | |
4 | 釧路 | 白糠町立白糠小学校 | 銅 | |
5 | 空知 | 月形町立月形小学校 | 銅 | |
6 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 失格 | |
7 | 北見 | 北見市立中央小学校 | 金 | 代表 |
8 | 北見 | 遠軽小学校/遠軽南小学校合同バンド | 金 | 代表 |
9 | 北見 | 美幌小学校/美幌東陽小学校合同バンド | 金 | 代表 |
10 | 釧路 | 釧路市立湖畔小学校 | 銀 | |
11 | 札幌 | 千歳市立北栄小学校 | 銀 |