小学生部門
小学生部門
大会2日目 10月10日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 支部 | 地区・県 | 団体名 | 賞 |
1 | 10:00 | 東関東 | 栃木県 | 真岡キッズハーモニー | 金 |
2 | 10:11 | 西関東 | 埼玉県 | さいたま市立大宮南小学校 | 銀 |
3 | 10:22 | 北海道 | 函館地区 | 北斗市立上磯小学校 | 銀 |
4 | 10:33 | 東京 | 東京都 | 青梅市立第三小学校金管バンド部 | 銀 |
5 | 10:44 | 東京 | 東京都 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 銀 |
6 | 10:55 | 北海道 | 札幌地区 | 札幌市立屯田西小学校ブラスバンド | 金 |
休憩 | |||||
7 | 11:20 | 東北 | 岩手県 | 矢巾町立煙山小学校吹奏楽部 | 金 |
8 | 11:31 | 東北 | 岩手県 | 盛岡市立城北小学校 | 金 |
9 | 11:42 | 西関東 | 埼玉県 | 越谷市立西方小学校 | 金 |
10 | 11:53 | 東北 | 宮城県 | 仙台市立榴岡小学校 | 銀 |
11 | 12:04 | 東関東 | 千葉県 | 柏市立酒井根東小学校 | 金 |
12 | 12:15 | 北海道 | 函館地区 | 木古内町立木古内小学校 | 金 |
中学校部門
中学校部門
大会1日目 10月9日㈯
前半の部 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
後半の部 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
前半の部 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 支部 | 地区・県 | 団体名 | 賞 |
1 | 10:00 | 東関東 | 千葉県 | 流山市立東部中学校 | 銅 |
2 | 10:11 | 北陸 | 富山県 | 射水市立新湊中学校 | 金 |
3 | 10:22 | 北海道 | 旭川地区 | 旭川市立旭川中学校 | 銀 |
4 | 10:33 | 東北 | 福島県 | いわき市立錦中学校 | 銅 |
5 | 10:44 | 北海道 | 札幌地区 | 札幌市立新琴似北中学校 | 銅 |
6 | 10:55 | 東京 | 東京都 | 青梅市立第三中学校 | 銀 |
7 | 11:06 | 北海道 | 札幌地区 | 札幌市立中央中学校 | 金 |
8 | 11:17 | 東京 | 東京都 | 武蔵野市立第一中学校 | 金 |
休憩 |
|||||
9 | 11:45 | 西関東 | 群馬県 | 伊勢崎市立第四中学校 | 銅 |
10 | 11:56 | 東関東 | 茨城県 | 水戸市立第一中学校 | 銀 |
11 | 12:07 | 東北 | 山形県 | 東根市立第一中学校 | 銀 |
12 | 12:18 | 西関東 | 埼玉県 | 志木市立志木第二中学校 | 金 |
13 | 12:29 | 東関東 | 栃木県 | 真岡市立真岡東中学校 | 金 |
14 | 12:40 | 北陸 | 富山県 | 南砺市立福野中学校 | 銀 |
15 | 12:51 | 西関東 | 新潟県 | 新潟市立坂井輪中学校 | 銀 |
後半の部 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 支部 | 地区・県 | 団体名 | 賞 |
16 | 14:15 | 東関東 | 千葉県 | 松戸市立第三中学校 | 銀 |
17 | 14:26 | 西関東 | 埼玉県 | 川口市立芝中学校 | 金 |
18 | 14:37 | 北陸 | 石川県 | 白山市立美川中学校 | 銀 |
19 | 14:48 | 東北 | 秋田県 | 大仙市立仙北中学校 | 銀 |
20 | 14:59 | 北陸 | 石川県 | 白山市立北星中学校 | 銅 |
21 | 15:10 | 北海道 | 札幌地区 | 札幌市立屯田中央中学校 | 金 |
22 | 15:21 | 東関東 | 千葉県 | 東金市立東金中学校 | 銀 |
23 | 15:32 | 東京 | 東京都 | 東大和市立第一中学校 | 銅 |
休憩 |
|||||
24 | 16:00 | 東京 | 東京都 | 福生市立福生第二中学校 | 銅 |
25 | 16:11 | 東関東 | 千葉県 | 流山市立北部中学校 | 銀 |
26 | 16:22 | 東京 | 東京都 | 江戸川区立鹿本中学校 | 金 |
27 | 16:33 | 西関東 | 埼玉県 | 吉川市立南中学校 | 銅 |
28 | 16:44 | 西関東 | 埼玉県 | さいたま市立泰平中学校 | 金 |
29 | 16:55 | 東北 | 福島県 | 西郷村立西郷第二中学校 | 金 |
30 | 17:06 | 北海道 | 北見地区 | 美幌町立北中学校 | 金 |
高等学校部門
高等学校部門
大会2日目 10月10日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 支部 | 地区・県 | 団体名 | 賞 |
1 | 13:40 | 東北 | 福島県 | 福島県立相馬東高等学校 | 銅 |
2 | 13:51 | 北陸 | 富山県 | 富山県立八尾高等学校 | 銀 |
3 | 14:02 | 東京 | 東京都 | 玉川学園高等部 | 金 |
4 | 14:13 | 北海道 | 旭川地区 | 旭川大学高等学校 | 金 |
5 | 14:24 | 東関東 | 千葉県 | 松戸市立松戸高等学校 | 金 |
6 | 14:35 | 北海道 | 札幌地区 | 札幌大谷中学校・高等学校 | 銀 |
7 | 14:46 | 東関東 | 千葉県 | 光英VERITAS中学校・高等学校 | 金 |
8 | 14:57 | 西関東 | 群馬県 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 銅 |
9 | 15:08 | 北陸 | 富山県 | 富山県立富山工業高等学校 | 銀 |
休憩 | |||||
10 | 15:35 | 東京 | 東京都 | 東京都立八王子桑志高等学校 | 銀 |
11 | 15:46 | 西関東 | 埼玉県 | 立教新座高等学校 | 金 |
12 | 15:57 | 東北 | 宮城県 | 宮城県名取北高等学校 | 銅 |
13 | 16:08 | 東京 | 東京都 | 東京都立東大和高等学校 | 銀 |
14 | 16:19 | 東北 | 福島県 | 福島県立いわき光洋高等学校 | 銀 |
15 | 16:30 | 東関東 | 神奈川県 | 相模女子大学高等部 | 金 |
16 | 16:41 | 北陸 | 福井県 | 福井県立三国高等学校 | 銀 |
17 | 16:52 | 北海道 | 旭川地区 | 旭川実業高等学校 | 金 |
18 | 17:03 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立滑川総合高等学校 | 金 |