小学生
小学生
大会4日目 9月1日㈰ 代表2団体
※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 9:45 | 札幌 | 二条小学校スクールバンド | 銀 | ||
2 | 9:53 | 札幌 | 札幌市立南月寒小学校吹奏楽部 | 銀 | ||
3 | 10:01 | 釧路 | 釧路市立共栄小学校金管バンド同好会 | 銀 | ||
4 | 10:09 | 札幌 | 札苗緑小学校スクールバンド | 銀 | ||
5 | 10:18 | 北見 | 網走市立網走小学校 | 金 | ||
6 | 10:26 | 函館 | 北斗市立久根別小学校 | 金 | ||
7 | 10:34 | 旭川 | 旭川市立神居東小学校 | 銅 | ||
8 | 10:42 | 旭川 | 旭川市立千代田小学校 | 銀 | ||
9 | 10:51 | 旭川 | 旭川市立永山小学校 | 金 | ||
10 | 10:59 | 旭川 | 旭川市立旭川小学校 | 銀 | ||
11 | 11:07 | 北見 | 遠軽町立東小学校吹奏楽部 | 金 | ||
12 | 11:15 | 空知 | 深川市立深川小学校 | 銀 | ||
13 | 11:36 | 札幌 | 新琴似北ブラスバンド | 銀 | ||
14 | 11:44 | 札幌 | 札幌市立屯田西小学校ブラスバンド | 金 | 代表 | 金 |
15 | 11:52 | 函館 | 木古内町立木古内小学校吹奏楽部 | 金 | ||
16 | 12:00 | 空知 | 砂川市立砂川小学校 | 銅 | ||
17 | 12:09 | 日胆 | 拓勇小・拓進小スクールバンド | 銀 | ||
18 | 12:17 | 釧路 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | 銀 | ||
19 | 12:25 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | 金 | 代表 | 金 |
20 | 12:33 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | 金 | ||
21 | 12:42 | 帯広 | 帯広市立稲田小学校 | 銅 | ||
22 | 12:50 | 帯広 | 音更町立音更小学校 | 銀 | ||
23 | 12:58 | 留萌 | 留萌市立東光小学校 | 銅 |
審査結果発表 13:45(予定)
代表…第19回東日本学校吹奏楽大会【10月13日㈰:石川県金沢市(金沢歌劇座大ホール)に出場】
中学A
中学校A編成
大会3日目 8月31日㈯ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
前半 | ||||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 13:45 | 日胆 | 苫小牧市立明倫中学校 | 銀 | ||
2 | 13:59 | 北見 | 斜里町立斜里中学校 | 銅 | ||
3 | 14:14 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | 銅 | ||
4 | 14:28 | 函館 | 函館市立桔梗中学校 | 銀 | ||
5 | 14:43 | 旭川 | 旭川市立北門中学校 | 銀 | ||
6 | 15:05 | 札幌 | 札幌市立厚別南中学校 | 銀 | ||
7 | 15:19 | 函館 | 函館市立戸倉中学校 | 銀 | ||
8 | 15:34 | 旭川 | 東神楽町立東神楽中学校 | 金 | ||
9 | 15:48 | 空知 | 三笠市立三笠中学校 | 銅 | ||
10 | 16:03 | 札幌 | 札幌市立北辰中学校 | 金 | ||
後半 | ||||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
11 | 16:45 | 札幌 | 札幌市立平岡中学校 | 金 | ||
12 | 16:59 | 釧路 | 釧路町立富原中学校 | 銅 | ||
13 | 17:14 | 函館 | 北斗市立上磯中学校 | 金 | 代表 | 金 |
14 | 17:28 | 札幌 | 札幌市立向陵中学校 | 銀 | ||
15 | 17:43 | 稚内 | 稚内市立潮見が丘中学校 | 銅 | ||
16 | 18:05 | 帯広 | 芽室町立芽室中学校 | 金 | ||
17 | 18:19 | 札幌 | 札幌市立清田中学校 | 金 | 代表 | 銀 |
18 | 18:34 | 帯広 | 帯広市立南町中学校 | 銀 | ||
19 | 18:48 | 日胆 | 苫小牧市立啓北中学校 | 銅 | ||
20 | 19:03 | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 | 銀 |
審査結果発表 19:40(予定)
代表…第67回全日本吹奏楽コンクール【10月19日㈯:愛知県名古屋市(名古屋国際会議場)に出場】
中学B
中学校B編成
大会2日目 8月30日㈮ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 14:20 | 稚内 | 稚内市立稚内東中学校 | 銅 | ||
2 | 14:29 | 名寄 | 士別市立士別中学校 | 銅 | ||
3 | 14:38 | 札幌 | 札幌市立稲積中学校 | 金 | ||
4 | 14:48 | 北見 | 北見市立光西中学校 | 金 | ||
5 | 14:57 | 旭川 | 上富良野町立上富良野中学校 | 金 | ||
6 | 15:06 | 札幌 | 札幌市立羊丘中学校 | 銀 | ||
7 | 15:16 | 札幌 | 札幌市立柏丘中学校 | 銀 | ||
8 | 15:25 | 釧路 | 根室市立柏陵中学校 | 銅 | ||
9 | 15:34 | 札幌 | 札幌市立中の島中学校 | 銀 | ||
10 | 15:56 | 日胆 | 浦河町立浦河第一中学校 | 銅 | ||
11 | 16:05 | 空知 | 深川市立深川中学校 | 銀 | ||
12 | 16:14 | 函館 | 函館市立青柳中学校 | 金 | ||
13 | 16:24 | 留萌 | 留萌市立港南中学校 | 銅 | ||
14 | 16:33 | 旭川 | 旭川市立東光中学校 | 金 | ||
15 | 16:42 | 函館 | 七飯町立大中山中学校 | 銀 | ||
16 | 16:52 | 帯広 | 幕別町立札内東中学校 | 銀 | ||
17 | 17:01 | 札幌 | 札幌市立伏見中学校 | 金 | 代表 | 銅 |
18 | 17:10 | 札幌 | 札幌市立啓明中学校 | 金 | 代表 | 金 |
審査結果発表 17:45(予定)
代表…第19回東日本学校吹奏楽大会【10月12日㈯:石川県金沢市(金沢歌劇座大ホール)に出場】
中学C
中学校C編成
大会2日目 8月30日㈮ 代表3団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 10:00 | 釧路 | 弟子屈町立弟子屈中学校 | 銅 | ||
2 | 10:08 | 函館 | 木古内町立木古内中学校 | 銀 | ||
3 | 10:16 | 釧路 | 釧路市立春採中学校 | 銅 | ||
4 | 10:25 | 帯広 | 幕別町立札内中学校 | 銅 | ||
5 | 10:33 | 札幌 | 札幌市立八軒東中学校 | 銀 | ||
6 | 10:41 | 釧路 | 標津町立標津中学校 | 銀 | ||
7 | 10:50 | 日胆 | 苫小牧市立苫小牧東中学校 | 銅 | ||
8 | 10:58 | 札幌 | 札幌市立平岸中学校 | 金 | ||
9 | 11:06 | 帯広 | 音更町立音更中学校 | 銀 | ||
10 | 11:15 | 札幌 | 札幌市立前田北中学校 | 銀 | ||
11 | 11:23 | 日胆 | 室蘭市立港北中学校 | 金 | ||
12 | 11:31 | 北見 | 美幌町立北中学校 | 金 | 代表 | 金 |
13 | 11:52 | 北見 | 遠軽町立南中学校 | 金 | 代表 | 金 |
14 | 12:00 | 札幌 | 札幌市立新琴似北中学校 | 金 | ||
15 | 12:08 | 函館 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 金 | ||
16 | 12:17 | 留萌 | 増毛町立増毛中学校 | 銅 | ||
17 | 12:25 | 空知 | 美唄市立美唄中学校 | 銀 | ||
18 | 12:33 | 函館 | 長万部町立長万部中学校 | 銀 | ||
19 | 12:42 | 空知 | 岩見沢市立栗沢中学校 | 銅 | ||
20 | 12:50 | 稚内 | 豊富町立豊富中学校 | 銅 | ||
21 | 12:58 | 札幌 | 札幌市立屯田中央中学校 | 金 | 代表 | 金 |
22 | 13:07 | 旭川 | 美瑛町立美瑛中学校 | 銀 | ||
23 | 13:15 | 名寄 | 剣淵町立剣淵中学校 | 銅 | ||
24 | 13:23 | 旭川 | 旭川市立旭川中学校 | 金 |
審査結果発表 14:10(予定)
代表…第19回東日本学校吹奏楽大会【10月12日㈯:石川県金沢市(金沢歌劇座大ホール)に出場】
高校A
高等学校A編成
大会1日目 8月29日㈭ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
前半 | ||||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 13:40 | 稚内 | 北海道稚内高等学校 | 銅 | ||
2 | 13:54 | 札幌 | 北海道白石高等学校 | 銀 | ||
3 | 14:09 | 日胆 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 銅 | ||
4 | 14:23 | 帯広 | 北海道芽室高等学校 | 銅 | ||
5 | 14:38 | 函館 | 函館白百合学園高等学校 | 銀 | ||
6 | 15:00 | 旭川 | 北海道旭川永嶺高等学校 | 銀 | ||
7 | 15:14 | 釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | 銅 | ||
8 | 15:29 | 日胆 | 北海道苫小牧西高等学校 | 銅 | ||
9 | 15:43 | 札幌 | 市立札幌新川高等学校 | 銀 | ||
後半 | ||||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
10 | 16:25 | 空知 | 北海道岩見沢東高等学校 | 銀 | ||
11 | 16:39 | 北見 | 北海道網走南ケ丘高等学校 | 銀 | ||
12 | 16:54 | 札幌 | 北海道大麻高等学校 | 金 | ||
13 | 17:08 | 札幌 | 札幌日本大学高等学校 | 金 | 代表 | 銅 |
14 | 17:23 | 旭川 | 北海道旭川商業高等学校 | 金 | ||
15 | 17:45 | 札幌 | 東海大学付属札幌高等学校 | 金 | 代表 | 金 |
16 | 17:59 | 函館 | 遺愛女子高等学校 | 金 | ||
17 | 18:14 | 北見 | 北海道北見北斗高等学校 | 銀 | ||
18 | 18:28 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 | 金 |
審査結果発表 19:05(予定)
代表…第67回全日本吹奏楽コンクール【10月20日㈰:愛知県名古屋市(名古屋国際会議場)に出場】
高校B
高等学校B編成
大会3日目 8月31日㈯ 代表1団体
※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 9:45 | 旭川 | 旭川大学高等学校 | 金 | ||
2 | 9:54 | 釧路 | 北海道釧路明輝高等学校 | 銀 | ||
3 | 10:03 | 空知 | 北海道岩見沢緑陵高等学校 | 銀 | ||
4 | 10:13 | 札幌 | 北海道札幌東高等学校 | 銀 | ||
5 | 10:22 | 北見 | 北海道北見柏陽高等学校 | 銀 | ||
6 | 10:31 | 留萌 | 北海道留萌高等学校 | 金 | ||
7 | 10:41 | 名寄 | 北海道士別翔雲高等学校 | 銅 | ||
8 | 10:50 | 日胆 | 北海道栄高等学校 | 金 | ||
9 | 10:59 | 函館 | 北海道函館商業高等学校 | 銅 | ||
10 | 11:09 | 帯広 | 帯広北高等学校 | 銀 | ||
11 | 11:18 | 札幌 | 札幌山の手高等学校 | 金 | 代表 | 金 |
審査結果発表 12:50(予定)
代表…第19回東日本学校吹奏楽大会【10月13日㈰:石川県金沢市(金沢歌劇座大ホール)に出場】
高校C
高等学校C編成
大会1日目 8月29日㈭ 代表2団体
※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 10:00 | 日胆 | 北海道伊達緑丘高等学校 | 銅 | ||
2 | 10:08 | 札幌 | 市立札幌啓北商業高等学校 | 銀 | ||
3 | 10:16 | 帯広 | 北海道池田高等学校 | 銅 | ||
4 | 10:25 | 北見 | 北海道北見商業高等学校 | 銀 | ||
5 | 10:33 | 日胆 | 北海道浦河高等学校 | 金 | ||
6 | 10:41 | 函館 | 北海道知内高等学校 | 銀 | ||
7 | 10:50 | 空知 | 北海道岩見沢西高等学校 | 銀 | ||
8 | 10:58 | 釧路 | 北海道釧路東高等学校 | 金 | ||
9 | 11:19 | 留萌 | 北海道天塩高等学校 | 銅 | ||
10 | 11:27 | 札幌 | 札幌大谷高等学校 | 金 | ||
11 | 11:35 | 名寄 | 北海道名寄高等学校 | 銅 | ||
12 | 11:44 | 函館 | 函館大妻高等学校 | 銅 | ||
13 | 11:52 | 稚内 | 稚内大谷高等学校 | 銀 | ||
14 | 12:00 | 旭川 | 旭川実業高等学校 | 金 | 代表 | 銀 |
15 | 12:09 | 札幌 | 立命館慶祥高等学校 | 金 | ||
16 | 12:17 | 札幌 | 市立札幌清田高等学校 | 金 | 代表 | 銅 |
審査結果発表 12:50(予定)
代表…第19回東日本学校吹奏楽大会【10月13日㈰:石川県金沢市(金沢歌劇座大ホール)に出場】
大学
大学
大会4日目 9月1日㈰ 代表1団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 15:41 | 札幌 | 北海学園大学 | 銀 | ||
2 | 15:56 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | 金 | 代表 | 銅 |
審査結果発表 17:25(予定)
代表…第67回全日本吹奏楽コンクール【10月26日㈯:青森県青森市(リンクステーションホール青森)に出場】
大学小
大学小編成
大会3日目 8月31日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 11:40 |
名寄 | 名寄市立大学 | 銀 | - |
2 | 11:49 |
釧路 | 釧路工業高等専門学校 | 銀 | - |
3 | 11:58 |
帯広 | 帯広畜産大学 | 金 | - |
4 | 12:08 |
札幌 | 東海大学札幌校舎 | 金 | - |
5 | 12:17 |
函館 | 函館工業高等専門学校 | 銅 | - |
審査結果発表 12:50(予定)
職一
職場・一般
大会4日目 9月1日㈰ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 16:11 | 札幌 | ウィンドアンサンブル ドゥ・ノール | 銀 | ||
2 | 16:25 | 札幌 | 札幌吹奏楽団 | 銀 | ||
3 | 16:40 | 北見 | 北見吹奏楽団 | 銀 | ||
4 | 16:54 | 空知 | 滝川吹奏楽団 | 金 | ||
5 | 17:09 | 札幌 | 札幌ブラスバンド | 金 | 代表 | 銅 |
6 | 17:41 | 函館 | 上磯吹奏楽団 | 金 | 代表 | 銅 |
7 | 17:55 | 釧路 | 釧路町吹奏楽団 | 銀 | ||
8 | 18:10 | 日胆 | 苫小牧市民吹奏楽団 | 銅 | ||
9 | 18:24 | 留萌 | 留萌市民吹奏楽団 | 銅 | ||
10 | 18:39 | 帯広 | 十勝ウィンドシンフォニー | 銅 |
審査結果発表 19:15(予定)
代表…第67回全日本吹奏楽コンクール【10月26日㈯:青森県青森市(リンクステーションホール青森)に出場】
職一小
職場・一般小編成
大会4日目 9月1日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 13:55 | 空知 | WINDS・BAND レルシア | 銅 | - |
2 | 14:04 | 留萌 | アンサンブルフレンズ・丿・メール | 銅 | - |
3 | 14:13 | 北見 | 美幌吹奏楽団 | 銀 | - |
4 | 14:23 | 旭川 | 旭川シビックウインドオーケストラ | 金 | - |
5 | 14:32 | 稚内 | 稚内吹奏楽団 | 金 | - |
6 | 14:41 | 函館 | 八雲エクストラウインズ | 金 | - |
7 | 14:51 | 帯広 | 六花亭ドルチェアンサンブル | 銀 | - |
8 | 15:00 |
日胆 | 白老吹奏楽団 | 銀 | - |
9 | 15:09 | 札幌 | 髙橋水産吹奏楽団Klingen | 金 | - |
10 | 15:19 | 釧路 | 根室市民吹奏楽団 | 銅 | - |
審査結果発表 17:25(予定)