小学校
小学校
大会4日目 9月2日㈰ 代表2団体
※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 9:45 | 札幌 | 札幌市立白楊小学校 | 銀 | ||
2 | 9:53 | 帯広 | 帯広市立稲田小学校 | 銅 | ||
3 | 10:01 | 札幌 | 札幌市立二条小学校 | 銀 | ||
4 | 10:09 | 留萌 | 留萌市立東光小学校 | 銅 | ||
5 | 10:18 | 函館 | 函館市立高丘小学校 | 金 | ||
6 | 10:26 | 北見 | 遠軽町立東小学校 | 金 | ||
7 | 10:34 | 札幌 | 札幌市立新琴似北小学校 | 銀 | ||
8 | 10:42 | 北見 | 小清水町立小清水小学校 | 銀 | ||
9 | 10:51 | 北見 | 美幌町立美幌小学校・東陽小学校合同 | 銀 | ||
10 | 10:59 | 日胆 | 苫小牧市立緑小学校・美園小学校合同 | 銅 | ||
11 | 11:20 | 帯広 | 芽室町立芽室小学校 | 銀 | ||
12 | 11:28 | 空知 | 深川市立深川小学校 | 銀 | ||
13 | 11:36 | 釧路 | 釧路市立興津小学校・桜が丘小学校合同 | 金 | ||
14 | 11:44 | 空知 | 岩見沢市立南小学校 | 銅 | ||
15 | 11:53 | 旭川 | 旭川市立神居東小学校 | 銀 | ||
16 | 12:01 | 札幌 | 札幌市立屯田西小学校 | 金 | 代表 | 金 |
17 | 12:09 | 旭川 | 旭川市立永山小学校 | 金 | ||
18 | 12:17 | 函館 | 北斗市立久根別小学校 | 金 | 代表 | 金 |
19 | 12:26 | 旭川 | 旭川市立春光小学校 | 銅 | ||
20 | 12:34 | 釧路 | 釧路市立昭和小学校 | 金 |
審査結果発表 13:20(予定)
代表…第18回東日本学校吹奏楽大会【10月14日㈰:宮城県仙台市(イズミティ21)に出場】
中学A
中学校A編成
大会3日目 9月1日㈯ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
前半 | ||||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 14:00 | 帯広 | 芽室町立芽室中学校 | 銀 | ||
2 | 14:14 | 空知 | 岩見沢市立光陵中学校 |
銅 | ||
3 | 14:28 | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 | 銀 | ||
4 | 14:43 | 函館 | 函館市立巴中学校 | 銅 | ||
5 | 14:57 | 帯広 | 帯広市立南町中学校 | 銀 | ||
6 | 15:11 | 北見 | 北見市立光西中学校 | 金 | ||
7 | 15:33 | 釧路 | 釧路町立富原中学校 | 銀 | ||
8 | 15:47 | 札幌 | 札幌市立信濃中学校 | 銀 | ||
9 | 16:01 | 旭川 | 旭川市立永山南中学校 | 金 | ||
10 | 16:16 | 函館 | 函館市立戸倉中学校 | 金 | ||
11 | 16:30 | 旭川 | 東神楽町立東神楽中学校 | 金 | ||
後半 | ||||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
12 | 17:12 | 稚内 | 稚内市立潮見が丘中学校 | 銅 | ||
13 | 17:26 | 札幌 | 札幌市立啓明中学校 | 銀 | ||
14 | 17:40 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | 銅 | ||
15 | 17:55 | 札幌 | 札幌市立北辰中学校 | 銀 | ||
16 | 18:09 | 日胆 | 苫小牧市立明倫中学校 | 銀 | ||
17 | 18:23 | 函館 | 北斗市立上磯中学校 | 金 | 代表 | 金 |
18 | 18:45 | 日胆 | 苫小牧市立啓北中学校 | 銀 | ||
19 | 18:59 | 札幌 | 札幌市立平岡中学校 | 金 | ||
20 | 19:13 | 空知 | 新十津川町立新十津川中学校 | 銅 | ||
21 | 19:28 | 札幌 | 札幌市立清田中学校 | 金 | 代表 | 銅 |
22 | 19:42 | 札幌 | 札幌市立厚別南中学校 | 銀 |
審査結果発表 20:20(予定)
代表…第66回全日本吹奏楽コンクール【10月20日㈯:愛知県名古屋市(名古屋国際会議場)に出場】
中学B
中学校B編成
大会2日目 8月31日㈮ 代表3団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 14:20 | 札幌 | 江別市立大麻東中学校 | 銀 | ||
2 | 14:29 | 札幌 | 札幌市立中央中学校 | 金 | ||
3 | 14:38 | 釧路 | 釧路市立青陵中学校 | 銀 | ||
4 | 14:47 | 札幌 | 札幌市立月寒中学校 | 銀 | ||
5 | 14:57 | 日胆 | 浦河町立浦河第一中学校 | 銅 | ||
6 | 15:06 | 札幌 | 札幌市立新琴似北中学校 | 金 | ||
7 | 15:15 | 帯広 | 幕別町立札内東中学校 | 銀 | ||
8 | 15:24 | 旭川 | 旭川市立東光中学校 | 金 | ||
9 | 15:34 | 稚内 | 稚内市立稚内東中学校 | 銅 | ||
10 | 15:56 | 北見 | 網走市立第一中学校 | 金 | ||
11 | 16:05 | 空知 | 深川市立深川中学校 | 銀 | ||
12 | 16:14 | 函館 | 函館市立青柳中学校 | 銀 | ||
13 | 16:23 | 函館 | 北斗市立大野中学校 | 金 | 代表 | 金 |
14 | 16:33 | 留萌 | 羽幌町立羽幌中学校 | 銅 | ||
15 | 16:42 | 札幌 | 札幌市立平岸中学校 | 金 | 代表 | 銀 |
16 | 16:51 | 札幌 | 札幌市立稲積中学校 | 金 | ||
17 | 17:00 | 名寄 | 士別市立士別南中学校 | 銅 | ||
18 | 17:10 | 旭川 | 東川町立東川中学校 | 金 | 代表 | 銀 |
審査結果発表 17:40(予定)
代表…第18回東日本学校吹奏楽大会【10月13日㈯:宮城県仙台市(イズミティ21)に出場】
中学C
中学校C編成
大会2日目 8月31日㈮ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 10:00 | 釧路 | 釧路市立春採中学校 | 銅 | ||
2 | 10:08 | 帯広 | 音更町立音更中学校 | 銀 | ||
3 | 10:16 | 名寄 | 剣淵町立剣淵中学校 | 銅 | ||
4 | 10:24 | 日胆 | 苫小牧市立苫小牧東中学校 | 銀 | ||
5 | 10:33 | 旭川 | 美瑛町立美瑛中学校 | 金 | ||
6 | 10:41 | 釧路 | 別海町立別海中央中学校 | 銀 | ||
7 | 10:49 | 函館 | 北海道教育大学附属函館中学校 | 銀 | ||
8 | 10:57 | 函館 | 知内町立知内中学校 | 銀 | ||
9 | 11:06 | 北見 | 美幌町立北中学校 | 金 | ||
10 | 11:14 | 札幌 | 札幌市立八軒東中学校 | 金 | ||
11 | 11:22 | 旭川 | 旭川市立旭川中学校 | 金 | ||
12 | 11:30 | 稚内 | 幌延町立幌延中学校 | 銅 | ||
13 | 11:51 | 函館 | 函館市立深堀中学校 | 銅 | ||
14 | 11:59 | 北見 | 遠軽町立南中学校 | 金 | 代表 | 金 |
15 | 12:07 | 札幌 | 江別市立大麻中学校 | 銀 | ||
16 | 12:15 | 札幌 | 札幌市立柏中学校 | 金 | ||
17 | 12:24 | 留萌 | 増毛町立増毛中学校 | 銅 | ||
18 | 12:32 | 日胆 | 室蘭市立港北中学校 | 銅 | ||
19 | 12:40 | 空知 | 岩見沢市立栗沢中学校 | 銀 | ||
20 | 12:48 | 帯広 | 幕別町立札内中学校 | 銀 | ||
21 | 12:57 | 札幌 | 札幌市立厚別中学校 | 金 | ||
22 | 13:05 | 北見 | 北見市立南中学校 | 金 | ||
23 | 13:13 | 札幌 | 札幌市立屯田中央中学校 | 金 | 代表 | 銀 |
24 | 13:21 | 空知 | 美唄市立美唄中学校 | 銀 |
審査結果発表 14:10(予定)
代表…第18回東日本学校吹奏楽大会【10月13日㈯:宮城県仙台市(イズミティ21)に出場】
高校A
高等学校A編成
大会1日目 8月30日㈭ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
前半 | ||||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 13:35 | 札幌 | 北星学園大学附属高等学校 | 銀 | ||
2 | 13:49 | 釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | 銀 | ||
3 | 14:03 | 札幌 | 札幌日本大学高等学校 | 金 | ||
4 | 14:18 | 函館 | 市立函館高等学校 | 銀 | ||
5 | 14:32 | 旭川 | 北海道旭川商業高等学校 | 金 | ||
6 | 14:54 | 札幌 | 北海道大麻高等学校 | 銀 | ||
7 | 15:08 | 札幌 | 市立札幌新川高等学校 | 金 | ||
8 | 15:22 | 帯広 | 北海道帯広三条高等学校 | 銀 | ||
9 | 15:37 | 空知 | 北海道滝川西高等学校 | 銅 | ||
10 | 15:51 | 稚内 | 北海道稚内高等学校 | 銅 | ||
後半 | ||||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
11 | 16:33 | 北見 | 北海道北見北斗高等学校 | 銀 | ||
12 | 16:47 | 日胆 | 北海道苫小牧東高等学校 | 銅 | ||
13 | 17:01 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 | 金 | 代表 | 銀 |
14 | 17:16 | 日胆 | 北海道苫小牧西高等学校 | 銅 | ||
15 | 17:30 | 函館 | 遺愛女子高等学校 | 金 | ||
16 | 17:52 | 札幌 | 北海道札幌白石高等学校 | 金 | ||
17 | 18:06 | 札幌 | 東海大学付属札幌高等学校 | 金 | 代表 | 金 |
18 | 18:20 | 旭川 | 北海道旭川永嶺高等学校 | 金 | ||
19 | 18:35 | 留萌 | 北海道留萌高等学校 | 銀 | ||
20 | 18:49 | 帯広 | 北海道芽室高等学校 | 銅 |
審査結果発表 19:25(予定)
代表…第66回全日本吹奏楽コンクール【10月21日㈰:愛知県名古屋市(名古屋国際会議場)に出場】
高校B
高等学校B編成
大会3日目 9月1日㈯ 代表1団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 9:45 | 稚内 | 稚内大谷高等学校 | 銀 | ||
2 | 9:54 | 札幌 | 北海高等学校 | 金 | ||
3 | 10:03 | 日胆 | 北海道栄高等学校 | 金 | ||
4 | 10:12 |
名寄 | 北海道名寄高等学校 | 銀 | ||
5 | 10:22 | 帯広 | 帯広北高等学校 | 銀 | ||
6 | 10:31 | 旭川 | 旭川大学高等学校 | 金 | ||
7 | 10:40 | 留萌 | 北海道羽幌高等学校 | 銅 | ||
8 | 10:49 | 函館 | 北海道函館商業高等学校 | 銅 | ||
9 | 10:59 | 北見 | 北海道網走桂陽高等学校 | 金 | ||
10 | 11:08 | 空知 | 北海道岩見沢緑陵高等学校 | 銀 | ||
11 | 11:17 | 札幌 | 市立札幌平岸高等学校 | 金 | 代表 | 銅 |
12 | 11:26 | 釧路 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 銀 |
審査結果発表 13:15(予定)
代表…第18回東日本学校吹奏楽大会【10月14日㈰:宮城県仙台市(イズミティ21)に出場】
高校C
高等学校C編成
大会1日目 8月30日㈭ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 東日本 |
1 | 10:00 | 釧路 | 北海道釧路東高等学校 | 銅 | ||
2 | 10:08 | 北見 | 北海道湧別高等学校 | 銀 | ||
3 | 10:16 | 空知 | 北海道深川西高等学校 | 銅 | ||
4 | 10:24 | 札幌 | 北海道岩内高等学校 | 銀 | ||
5 | 10:33 | 帯広 | 北海道足寄高等学校 | 銀 | ||
6 | 10:41 | 日胆 | 北海道室蘭東翔高等学校 | 金 | ||
7 | 10:49 | 札幌 | 立命館慶祥高等学校 | 金 | ||
8 | 10:57 | 旭川 | 北海道旭川農業高等学校 | 銀 | ||
9 | 11:06 | 稚内 | 北海道利尻高等学校 | 銅 | ||
10 | 11:27 | 函館 | 北海道知内高等学校 | 金 | ||
11 | 11:35 | 函館 | 函館ラ・サール中学校・高等学校 | 銀 | ||
12 | 11:43 | 日胆 | 北海道伊達緑丘高等学校 | 銀 | ||
13 | 11:51 | 釧路 | 北海道厚岸翔洋高等学校 | 銅 | ||
14 | 12:00 | 名寄 | 北海道名寄産業高等学校 | 銅 | ||
15 | 12:08 | 札幌 | 市立札幌清田高等学校 | 金 | 代表 | 銅 |
16 | 12:16 | 留萌 | 北海道天塩高等学校 | 金 | ||
17 | 12:24 | 札幌 | 札幌大谷中学校・高等学校 | 金 | 代表 | 銀 |
審査結果発表 12:50(予定)
代表…第18回東日本学校吹奏楽大会【10月14日㈰:宮城県仙台市(イズミティ21)に出場】
大学
大学
大会4日目 9月2日㈰ 代表1団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 15:15 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | 金 | 代表 | 銀 |
2 | 15:29 | 札幌 | 北海学園大学 | 銀 |
審査結果発表 16:58(予定)
代表…第66回全日本吹奏楽コンクール【10月27日㈯:兵庫県尼崎市(あましんアルカイックホール)に出場】
大学小
大学小編成
大会3日目 9月1日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 11:48 |
帯広 | 帯広畜産大学 | 銀 | - |
2 | 11:57 |
旭川 | 北海道教育大学旭川校 | 銀 | - |
3 | 12:06 |
札幌 | 札幌大学 | 金 | - |
4 | 12:15 |
釧路 | 北海道教育大学釧路校 | 銀 | - |
5 | 12:25 |
日胆 | 苫小牧工業高等専門学校 | 銅 | - |
6 | 12:34 |
名寄 | 名寄市立大学 | 金 | - |
7 | 12:43 |
函館 | 函館工業高等専門学校 | 金 | - |
審査結果発表 13:15(予定)
職一
職場・一般
大会4日目 9月2日㈰ 代表2団体 ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 15:44 | 函館 | 函館吹奏楽団 | 銀 | ||
2 | 15:58 | 札幌 | 札幌吹奏楽団 | 銀 | ||
3 | 16:12 | 釧路 | 釧路町吹奏楽団 | 銀 | ||
4 | 16:27 | 留萌 | 留萌市民吹奏楽団 | 銅 | ||
5 | 16:41 | 札幌 | 札幌ブラスバンド | 金 | 代表 | 銅 |
6 | 17:13 | 旭川 | たかす吹奏楽団 | 銀 | ||
7 | 17:27 | 帯広 | 十勝ウィンドシンフォニー | 銀 | ||
8 | 17:41 | 日胆 | 苫小牧市民吹奏楽団 | 銅 | ||
9 | 17:56 | 北見 | 北見吹奏楽団 | 金 | 代表 | 銅 |
10 | 18:10 | 空知 | 滝川吹奏楽団 | 金 |
審査結果発表 18:45(予定)
代表…第66回全日本吹奏楽コンクール【10月28日㈰:兵庫県尼崎市(あましんアルカイックホール)に出場】
職一小
職場・一般小編成
大会4日目 9月2日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 賞 | 代表 |
1 | 13:30 | 旭川 | 旭川シビックウインドオーケストラ | 銀 | - |
2 | 13:39 | 名寄 | 名寄吹奏楽団 | 銅 | - |
3 | 13:48 | 帯広 | 六花亭ドルチェアンサンブル | 金 | - |
4 | 13:57 | 日胆 | 室蘭フォルクブラスカペレ | 銅 | - |
5 | 14:07 | 留萌 | アンサンブルフレンズ・丿・メール | 銀 | - |
6 | 14:16 | 稚内 | 稚内吹奏楽団 | 銀 | - |
7 | 14:25 | 函館 | The☆Pleasure Brass | 金 | - |
8 | 14:34 | 釧路 | 根室市民吹奏楽団 | 銅 | - |
9 | 14:44 | 北見 | 美幌吹奏楽団 | 金 | - |
10 | 14:53 | 札幌 | 創価学会札幌吹奏楽団 | 金 | - |
審査結果発表 16:58(予定)