小学生
小学生
大会2日目 2月21日㈰
順番 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 帯広 | 音更ジュニアブラスバンド | 打楽器四重奏 | 銀 | - |
2 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | 金管八重奏 | 銀 | - |
3 | 札幌 | 新発寒小学校スクールバンド | 管打七重奏 | 銀 | - |
4 | 空知 | 深川市立深川小学校 | クラリネット三重奏 | 金 | - |
5 | 留萌 | 留萌市立東光小学校 | 管打五重奏 | 銅 | - |
6 | 旭川 | 東川町立東川小学校 | 金管八重奏 | 銅 | - |
7 | 札幌 | 新琴似北ブラスバンド | 金管八重奏 | 銀 | - |
8 | 札幌 | 札苗緑小学校スクールバンド | 管打八重奏 | 銀 | - |
9 | 北見 | 美幌町立美幌小学校金管バンド | 管打八重奏 | 金 | - |
10 | 日胆 | 苫小牧市立豊川小学校 | 管打五重奏 | 銅 | - |
11 | 釧路 | 釧路市立共栄小学校金管バンド同好会 | 金管八重奏 | 銀 | - |
12 | 北見 | 遠軽町立東小学校 | 管打八重奏 | 金 | - |
13 | 函館 | 函館市立高丘小学校 | 管打八重奏 | 金 | - |
14 | 釧路 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | 金管五重奏 | 金 | - |
15 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | 管打八重奏 | 金 | - |
審査結果はその日ごとに全部門が終了後発表いたします。
中学校
中学校
大会1日目 2月20日㈯
順番 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 北見 | 北見市立光西中学校 | 打楽器五重奏 | 金 | ||
2 | 名寄 | 士別市立士別南中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | ||
3 | 札幌 | 札幌市立信濃中学校 | 管打八重奏 | 銅 | ||
4 | 空知 | 岩見沢市立光陵中学校 | 管打八重奏 | 銅 | ||
5 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | 管打八重奏 | 銅 | ||
6 | 留萌 | 天塩町立天塩中学校 | 木管七重奏 | 銅 | ||
7 | 空知 | 深川市立深川中学校 | 木管八重奏 | 金 | ||
8 | 旭川 | 東川町立東川中学校 | 管打八重奏 | 銀 | ||
9 | 稚内 | 稚内市立稚内南中学校 | 金管五重奏 | 銅 | ||
10 | 札幌 | 札幌市立米里中学校 | 管打六重奏 | 銀 | ||
11 | 札幌 | 札幌市立中の島中学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
12 | 北見 | 北見市立端野中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | ||
13 | 日胆 | 伊達市立伊達中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | ||
14 | 釧路 | 釧路市立青陵中学校 | 金管七重奏 | 銅 | ||
15 | 北見 | 遠軽町立南中学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 | 金 |
16 | 旭川 | 鷹栖町立鷹栖中学校 | 金管八重奏 | 銅 | ||
17 | 空知 | 美唄市立美唄中学校 | 管打八重奏 | 銀 | ||
18 | 旭川 | 旭川市立永山南中学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
19 | 函館 | 北斗市立上磯中学校 | 金管八重奏 | 金 | ||
20 | 釧路 | 釧路市立鳥取西中学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
21 | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 | 金管六重奏 | 銀 | ||
22 | 旭川 | 東神楽町立東神楽中学校 | 木管八重奏 | 金 | ||
23 | 帯広 | 帯広市立帯広第五中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | ||
24 | 札幌 | 札幌市立清田中学校 | 木管八重奏 | 金 | ||
25 | 札幌 | 札幌市立啓明中学校 | 管打八重奏 | 金 | ||
26 | 札幌 | 札幌市立厚別北中学校 | 木管八重奏 | 銀 | ||
27 | 日胆 | 室蘭市立室蘭西中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 | ||
28 | 函館 | 函館市立桔梗中学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | ||
29 | 日胆 | 苫小牧市立明倫中学校 | クラリネット四重奏 | 金 | ||
30 | 釧路 | 釧路市立景雲中学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
31 | 釧路 | 釧路町立富原中学校 | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 | 銀 |
32 | 帯広 | 帯広市立翔陽中学校 | 木管八重奏 | 銀 | ||
33 | 帯広 | 芽室町立芽室中学校 | 金管五重奏 | 銀 | ||
34 | 函館 | 北斗市立大野中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 |
審査結果はその日ごとに全部門が終了後発表いたします。
代表(2団体)…第44回全日本アンサンブルコンテスト【3月20日㈯祝:宮崎県宮崎市/メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)】に出場します。
高等学校
高等学校
大会2日目 2月21日㈰
順番 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 旭川 | 北海道旭川永嶺高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | ||
2 | 北見 | 北海道網走南ケ丘高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | ||
3 | 札幌 | 北星学園大学附属高等学校 | 木管三重奏 | 金 | ||
4 | 空知 | 北海道岩見沢東高等学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | ||
5 | 留萌 | 北海道留萌高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | ||
6 | 稚内 | 北海道稚内高等学校 | クラリネット五重奏 | 銅 | ||
7 | 札幌 | 北海道札幌南高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 | ||
8 | 札幌 | 札幌日本大学高等学校 | 金管八重奏 | 金 | ||
9 | 名寄 | 北海道名寄高等学校 | サクソフォン三重奏 | 銅 | ||
10 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 | 銅 |
11 | 日胆 | 北海道栄高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | ||
12 | 釧路 | 北海道釧路江南高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | ||
13 | 旭川 | 北海道旭川商業高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | ||
14 | 函館 | 函館白百合学園高等学校 | トランペット五重奏 | 銀 | ||
15 | 釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 | ||
16 | 帯広 | 北海道帯広南商業高等学校 | 木管三重奏 | 銀 | ||
17 | 札幌 | 北海道札幌北高等学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | ||
18 | 日胆 | 北海道大谷室蘭高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銅 | ||
19 | 函館 | 遺愛女子高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 代表 | 銅 |
20 | 帯広 | 北海道池田高等学校 | 管打七重奏 | 銅 |
審査結果はその日ごとに全部門が終了後発表いたします。
代表(2団体)…第44回全日本アンサンブルコンテスト【3月20日㈯祝:宮崎県宮崎市/メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)】に出場します。
大学
大学
大会1日目 2月20日㈯
順番 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 名寄 | 名寄市立大学 | 打楽器四重奏 | 銀 | ||
2 | 釧路 | 釧路公立大学 | 金管五重奏 | 銅 | ||
3 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 | 銀 |
審査結果はその日ごとに全部門が終了後発表いたします。
代表(2団体)…第44回全日本アンサンブルコンテスト【3月20日㈯祝:宮崎県宮崎市/メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)】に出場します。
職場・一般
職場・一般
大会2日目 2月21日㈰
順番 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 北見 | 北見吹奏楽団 | クラリネット三重奏 | 銀 | ||
2 | 札幌 | Ensemble Spinel | 木管三重奏 | 金 | 代表 | 金 |
3 | 旭川 | 旭川シビックウインドオーケストラ | 金管六重奏 | 銅 | ||
4 | 釧路 | Clarinet copains | クラリネット四重奏 | 銀 | ||
5 | 函館 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 | 銅 |
6 | 帯広 | 六花亭ドルチェアンサンブル | 金管六重奏 | 銅 |
審査結果はその日ごとに全部門が終了後発表いたします。
代表(2団体)…第44回全日本アンサンブルコンテスト【3月20日㈯祝:宮崎県宮崎市/メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)】に出場します。