小学校
小学校
大会1日目 2月17日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 12:55 | 釧路 | 釧路市立共栄小学校 | 金管八重奏 | 銀 | - |
2 | 13:02 | 札幌 | 札幌市立平岸西小学校 | フルート三重奏 | 銅 | - |
3 | 13:08 | 日胆 | 苫小牧市立緑小学校 | 管打七重奏 | 銅 | - |
4 | 13:14 | 釧路 | 釧路市立昭和小学校 | 管打八重奏 | 金 | - |
5 | 13:20 | 札幌 | 札幌市立新琴似北小学校 | 金管八重奏 | 銀 | - |
6 | 13:26 | 北見 | 斜里町立斜里小学校 | 管打八重奏 | 金 | - |
7 | 13:32 | 旭川 | 東神楽町立東聖小学校 | 金管八重奏 | 銀 | - |
8 | 13:38 | 帯広 | 帯広市立稲田小学校 | 管楽三重奏 | 銀 | - |
9 | 13:44 | 北見 | 美幌町立美幌小学校 | 金管八重奏 | 金 | - |
10 | 13:50 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット八重奏 | 金 | - |
11 | 13:56 | 空知 | 深川市立深川小学校 | クラリネット三重奏 | 金 | - |
12 | 14:02 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | 金管八重奏 | 金 | - |
13 | 14:08 | 函館 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打八重奏 | 銀 | - |
14 | 14:14 | 留萌 | 留萌市立東光小学校 | 管打六重奏 | 銅 | - |
15 | 14:20 | 名寄 | 美深町立美深小学校 | 管打七重奏 | 銅 | - |
16 | 14:26 | 旭川 | 東川町立東川小学校 | 管打八重奏 | 金 | - |
審査結果発表 15:56(予定)
中学校
中学校
大会1日目 2月16日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 12:55 | 空知 | 岩見沢市立光陵中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | ||
2 | 13:02 | 釧路 | 釧路市立青陵中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | ||
3 | 13:09 | 札幌 | 札幌市立屯田北中学校 | 金管八重奏 | 銅 | ||
4 | 13:15 | 札幌 | 札幌市立北白石中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | ||
5 | 13:21 | 稚内 | 稚内市立稚内南中学校 | 管楽五重奏 | 銅 | ||
6 | 13:27 | 日胆 | 白老町立白翔中学校 | 管打八重奏 | 銅 | ||
7 | 13:33 | 釧路 | 釧路市立景雲中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | ||
8 | 13:39 | 札幌 | 札幌市立北都中学校 | 木管三重奏 | 金 | ||
9 | 13:45 | 北見 | 美幌町立美幌中学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 | |
10 | 13:51 | 札幌 | 札幌市立稲積中学校 | 管打八重奏 | 銀 | ||
11 | 13:57 | 北見 | 遠軽町立南中学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 | |
12 | 14:03 | 函館 | 七飯町立七飯中学校 | 管打八重奏 | 銀 | ||
休憩 | |||||||
13 | 14:23 | 日胆 | 登別市立幌別中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | ||
14 | 14:30 | 旭川 | 旭川市立永山中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | ||
15 | 14:37 | 空知 | 深川市立深川中学校 | 金管六重奏 | 銅 | ||
16 | 14:43 | 北見 | 美幌町立北中学校 | 管打八重奏 | 金 | ||
17 | 14:49 | 函館 | 北斗市立上磯中学校 | 金管八重奏 | 金 | ||
18 | 14:55 | 函館 | 函館市立桔梗中学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | ||
19 | 15:01 | 日胆 | 苫小牧市立明倫中学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
20 | 15:07 | 釧路 | 釧路市立鳥取中学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
21 | 15:13 | 帯広 | 幕別町立札内東中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 | ||
22 | 15:19 | 札幌 | 札幌市立平岡中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | ||
23 | 15:25 | 札幌 | 札幌市立啓明中学校 | クラリネット六重奏 | 金 | ||
24 | 15:31 | 名寄 | 士別市立士別南中学校 | 管打七重奏 | 銅 | ||
休憩 | |||||||
25 | 15:51 | 帯広 | 帯広市立南町中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | ||
26 | 15:58 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | ||
27 | 16:05 | 札幌 | 札幌市立清田中学校 | 木管八重奏 | 金 | ||
28 | 16:11 | 帯広 | 芽室町立芽室中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | ||
29 | 16:17 | 空知 | 新十津川町立新十津川中学校 | 木管八重奏 | 銅 | ||
30 | 16:23 | 空知 | 三笠市立三笠中学校 | 木管八重奏 | 銀 | ||
31 | 16:29 | 釧路 | 釧路町立富原中学校 | 木管八重奏 | 金 | ||
32 | 16:35 | 旭川 | 旭川市立啓北中学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
33 | 16:41 | 旭川 | 旭川市立北門中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | ||
34 | 16:47 | 旭川 | 旭川市立永山南中学校 | 木管八重奏 | 金 | ||
35 | 16:53 | 名寄 | 剣淵町立剣淵中学校 | 管打八重奏 | 銅 |
審査結果発表 18:05(予定)
代表…(2団体)第42回全日本アンサンブルコンテスト(3月21日㈭祝:北海道札幌市/札幌コンサートホールキタラ)に出場します。
高等学校
高等学校
大会2日目 2月17日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 14:46 |
日胆 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | ||
2 | 14:53 | 北見 | 北海道北見緑陵高等学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | ||
3 | 15:00 | 釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | ||
4 | 15:06 | 札幌 | 札幌第一高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | ||
5 | 15:12 | 稚内 | 稚内大谷高等学校 | サクソフォン六重奏 | 銅 |
||
6 | 15:17 | 日胆 | 北海道栄高等学校 | 木管八重奏 | 金 | ||
7 | 15:23 | 釧路 | 北海道釧路江南高等学校 | 金管八重奏 | 銅 | ||
8 | 15:29 | 札幌 | 北星学園大学附属高等学校 | クラリネット六重奏 | 金 | ||
9 | 15:34 | 旭川 | 北海道旭川永嶺高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | ||
10 | 15:40 | 帯広 | 帯広北高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
11 | 15:46 | 札幌 | 札幌日本大学高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
休憩 | |||||||
12 | 16:11 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 | 金管七重奏 | 金 | 代表 | |
13 | 16:17 | 函館 | 遺愛女子高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | ||
14 | 16:22 | 空知 | 北海道滝川西高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | ||
15 | 16:28 | 函館 | 函館白百合学園高等学校 | 管打八重奏 | 銀 | ||
16 | 16:34 | 留萌 | 北海道留萌高等学校 | 金管七重奏 | 銀 | ||
17 | 16:39 | 帯広 | 北海道帯広三条高等学校 | クラリネット五重奏 | 金 | ||
18 | 16:45 | 札幌 | 北海道大麻高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | ||
19 | 16:51 | 名寄 | 北海道名寄高等学校 | 金管六重奏 | 銅 | ||
20 | 16:56 | 空知 | 北海道岩見沢東高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | ||
21 | 17:02 | 旭川 | 北海道旭川商業高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 |
審査結果発表 18:55(予定)
代表…(2団体)第42回全日本アンサンブルコンテスト(3月21日㈭祝:北海道札幌市/札幌コンサートホールキタラ)に出場します。
大学
大学
大会2日目 2月16日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 17:13 | 旭川 | 北海道教育大学旭川校 | 打楽器四重奏 | 銅 | ||
2 | 17:26 | 札幌 | 北海道武蔵女子短期大学 | クラリネット三重奏 | 金 | ||
3 | 17:31 | 日胆 | 苫小牧工業高等専門学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | ||
4 | 17:37 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 | |
5 | 17:40 | 名寄 | 名寄市立大学 | トランペット六重奏 | 銀 |
審査結果発表 18:05(予定)
代表…(1団体)第42回全日本アンサンブルコンテスト(3月21日㈭祝:北海道札幌市/札幌コンサートホールキタラ)に出場します。
職場・一般
職場・一般
大会2日目 2月17日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 17:22 | 釧路 | 釧路シンフォニックバンド | 木管四重奏 | 銀 | ||
2 | 17:28 | 札幌 | Wood Wind Ensemble BOO | 木管三重奏 | 金 | 代表 | |
3 | 17:33 | 日胆 | 白老吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅 | ||
4 | 17:39 | 稚内 | 稚内吹奏楽団 | 木管三重奏 | 銅 | ||
5 | 17:45 | 札幌 | 札幌ブラスバンド | 金管八重奏 | 銅 | ||
6 | 17:50 | 北見 | 網走吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 銀 | ||
7 | 17:56 | 旭川 | Lab.SONARE | 金管六重奏 | 銀 | ||
8 | 18:02 | 帯広 | 十勝ウィンドシンフォニー | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 | |
9 | 18:07 |
函館 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォン四重奏 | 金 | ||
10 | 18:13 |
空知 | グリーン・ヒル吹奏楽団 | サクソフォン五重奏 | 金 | ||
11 | 18:19 | 留萌 | 留萌市民吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 銀 | ||
12 | 18:24 | 名寄 | 名寄吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅 |
審査結果発表 18:55(予定)
代表…(2団体)第42回全日本アンサンブルコンテスト(3月21日㈭祝:北海道札幌市/札幌コンサートホールキタラ)に出場します。