小学校
小学校
大会1日目 2月18日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 |
1 | 10:00 | 留萌 | 留萌市立東光小学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | - |
2 | 10:07 | 北見 | 遠軽町立遠軽小学校 | 管打八重奏 | 金 | - |
3 | 10:13 | 札幌 | 札幌市立新発寒小学校 |
管打八重奏 | 銀 | - |
4 | 10:19 | 釧路 | 中標津町立中標津東小学校 | 管打八重奏 | 銀 | - |
5 | 10:25 | 函館 | 函館市立日吉が丘小学校 | 管打八重奏 | 銀 | - |
6 | 10:31 | 札幌 | 江別市立大麻小学校 | 管打八重奏 | 銅 | - |
7 | 10:37 | 旭川 | 旭川市立永山西小学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | - |
8 | 10:42 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校 | 管楽八重奏 | 金 | - |
9 | 10:47 | 日胆 | 苫小牧市立豊川小学校 | 管楽七重奏 | 銀 | - |
10 | 10:52 | 帯広 | 音更町立音更小学校 | 木管三重奏 | 銀 | - |
11 | 10:58 | 釧路 | 釧路町立富原小学校 | 金管八重奏 | 銀 | - |
12 | 11:03 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | フルート四重奏 | 金 | - |
13 | 11:08 | 空知 | 深川市立深川小学校 | クラリネット三重奏 | 金 | - |
14 | 11:13 | 北見 | 遠軽町立南小学校 | 金管八重奏 | 金 | - |
審査結果発表 13:00(予定)
中学校
中学校
大会1日目 2月18日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 14:02 | 旭川 | 旭川市立春光台中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | ||
2 | 14:09 | 留萌 | 羽幌町立羽幌中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | ||
3 | 14:15 | 北見 | 美幌町立北中学校 | 管打八重奏 | 銀 | ||
4 | 14:21 | 日胆 | 苫小牧市立啓北中学校 | 管打七重奏 | 銅 | ||
5 | 14:27 | 旭川 | 旭川市立啓北中学校 | フルート三重奏 | 銀 | ||
6 | 14:32 | 北見 | 北見市立端野中学校 | サクソフォン三重奏 | 銀 | ||
7 | 14:37 | 日胆 | 苫小牧市立啓明中学校 | サクソフォン三重奏 | 銅 | ||
8 | 14:43 | 帯広 | 芽室町立芽室中学校 | フルート三重奏 | 銀 | ||
9 | 14:48 | 札幌 | 札幌市立信濃中学校 | 管楽八重奏 | 銀 | ||
10 | 14:53 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | クラリネット五重奏 | 銅 | ||
11 | 14:59 | 稚内 | 稚内市立稚内南中学校 | 管楽五重奏 | 銅 | ||
12 | 15:04 | 釧路 | 釧路市立美原中学校 | 木管七重奏 | 銀 | ||
13 | 15:09 | 函館 | 函館市立戸倉中学校 | 木管八重奏 | 金 | ||
休憩 | |||||||
14 | 15:29 | 空知 | 三笠市立三笠中学校 | 打楽器六重奏 | 銀 | ||
15 | 15:36 | 旭川 | 東神楽町立東神楽中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | ||
16 | 15:42 | 釧路 | 釧路市立鳥取中学校 | 管打八重奏 | 銅 | ||
17 | 15:48 | 名寄 | 名寄市立名寄中学校 | 管打七重奏 | 銅 | ||
18 | 15:54 | 名寄 | 士別市立士別南中学校 | 金管八重奏 | 銅 | ||
19 | 15:59 | 空知 | 深川市立深川中学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
20 | 16:04 | 旭川 | 旭川市立永山南中学校 | 金管八重奏 | 金 | ||
21 | 16:10 | 北見 | 網走市立第一中学校 | 金管八重奏 | 金 | ||
22 | 16:15 | 日胆 | 苫小牧市立明倫中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | ||
23 | 16:20 | 帯広 | 幕別町立札内東中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | ||
24 | 16:26 | 札幌 | 札幌市立清田中学校 | クラリネット八重奏 | 金 | ||
25 | 16:31 | 釧路 | 釧路町立富原中学校 | クラリネット三重奏 | 金 | ||
26 | 16:36 | 函館 | 函館市立湯川中学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
休憩 | |||||||
27 | 16:56 | 日胆 | 室蘭市立港北中学校 | 管打八重奏 | 銅 | ||
28 | 17:02 | 釧路 | 釧路市立大楽毛中学校 | 管打八重奏 | 銅 | ||
29 | 17:08 | 空知 | 新十津川町立新十津川中学校 | 木管八重奏 | 金 | ||
30 | 17:13 | 北見 | 北見市立北中学校 | 金管八重奏 | 金 | ||
31 | 17:18 | 帯広 | 芽室町立芽室西中学校 | サクソフォン四重奏 | 銅 | ||
32 | 17:24 | 札幌 | 札幌市立北辰中学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
33 | 17:29 | 函館 | 北斗市立上磯中学校 | ユーフォ・テューバ四重奏 | 金 | ||
34 | 17:34 | 空知 | 岩見沢市立栗沢中学校 | 金管五重奏 | 金 | 代表 | |
35 | 17:40 | 帯広 | 帯広市立南町中学校 | サクソフォン七重奏 | 銀 | ||
36 | 17:45 | 札幌 | 札幌市立厚別北中学校 | 金管八重奏 |
銀 | ||
37 | 17:50 | 函館 | 北斗市立浜分中学校 | 金管八重奏 |
銀 | ||
38 | 17:56 | 札幌 | 札幌市立伏見中学校 | 木管五重奏 | 金 | ||
39 | 18:01 | 札幌 | 札幌市立啓明中学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
審査結果発表 18:30(予定)
代表…(2団体)第40回全日本アンサンブルコンテスト(3月18日㈯:兵庫県尼崎市/あましんアルカイックホール)に出場します。
高等学校
高等学校
大会2日目 2月19日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 12:30 | 旭川 | 北海道旭川東栄高等学校 | 打楽器八重奏 | 銅 | ||
2 | 12:37 | 稚内 | 稚内大谷高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅 | ||
3 | 12:44 | 名寄 | 北海道名寄高等学校 | 打楽器五重奏 | 銅 | ||
4 | 12:50 | 旭川 | 北海道旭川商業高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | ||
5 | 12:56 | 北見 | 北海道北見緑陵高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀 | ||
6 | 13:02 | 日胆 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | ||
7 | 13:07 | 帯広 | 帯広北高等学校 | ユーフォ・テューバ四重奏 | 銀 | ||
8 | 13:13 | 札幌 | 北海道大麻高等学校 | クラリネット七重奏 | 金 | 代表 | |
9 | 13:19 | 留萌 | 北海道留萌高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
10 | 13:24 | 釧路 | 北海道釧路江南高等学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | ||
11 | 13:30 | 函館 | 市立函館高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | ||
12 | 13:36 | 空知 | 北海道岩見沢緑陵高等学校 | 木管六重奏 | 金 | ||
休憩 | |||||||
13 | 13:56 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 | 金管八重奏 | 金 | ||
14 | 14:02 | 日胆 | 北海道大谷室蘭高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | ||
15 | 14:08 | 帯広 | 北海道帯広三条高等学校 | クラリネット五重奏 | 金 | ||
16 | 14:13 | 札幌 | 北海道北広島高等学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | ||
17 | 14:19 | 釧路 | 北海道釧路湖陵高等学校 | フルート四重奏 | 銅 | ||
18 | 14:25 | 函館 | 遺愛女子高等学校 | 金管八重奏 | 金 | ||
19 | 14:30 | 空知 | 北海道滝川西高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | ||
20 | 14:36 | 日胆 | 北海道苫小牧東高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | ||
21 | 14:42 | 札幌 | 北海道札幌新川高等学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | ||
22 | 14:47 | 釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | ||
23 | 14:53 | 札幌 | 北海道札幌南高等学校 | 木管三重奏 | 金 | ||
24 | 14:59 | 札幌 | 北星学園大学附属高等学校 | クラリネット七重奏 | 金 | ||
25 | 15:04 | 札幌 | 札幌日本大学高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 | 代表 |
審査結果発表 16:03(予定)
代表(2団体)…第40回全日本アンサンブルコンテスト(3月18日㈯:兵庫県尼崎市/あましんアルカイックホール)に出場します。
大学
大学
大会2日目 2月19日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 15:24 | 旭川 | 北海道教育大学旭川校 | フルート三重奏 | 銀 | ||
2 | 15:30 | 帯広 | 帯広畜産大学 | 金管四重奏 | 銅 | ||
3 | 15:36 | 札幌 | 北海道大学 | サクソフォン四重奏 | 銀 | ||
4 | 15:41 | 釧路 | 釧路公立大学 | 金管八重奏 | 銅 | ||
5 | 15:47 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 | |
6 | 15:53 | 名寄 | 名寄市立大学 | トランペット五重奏 | 金 |
審査結果発表 17:40
代表(1団体)…第40回全日本アンサンブルコンテスト(3月18日㈯:兵庫県尼崎市/あましんアルカイックホール)に出場します。
職場・一般
職場・一般
大会2日目 2月19日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 編成 | 賞 | 代表 | 全日本 |
1 | 16:13 | 北見 | 北見吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金 | 代表 | |
2 | 16:19 | 日胆 | 苫小牧市民吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銀 | ||
3 | 16:25 | 帯広 | 十勝ウィンドシンフォニー | ユーフォ・テューバ四重奏 | 銀 | ||
4 | 16:30 | 札幌 | ウィンドアンサンブル・ラミューズ | サクソフォン四重奏 | 銀 | ||
5 | 16:36 | 留萌 | 留萌市民吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 銀 | ||
6 | 16:42 | 稚内 | 稚内吹奏楽団 | サクソフォン四重奏 | 銀 | ||
7 | 16:47 | 釧路 | 釧路町吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | 銀 | ||
8 | 16:53 | 函館 | ヌーベルアンサンブル | サクソフォン五重奏 | 金 | ||
9 | 16:59 | 名寄 | 名寄吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅 | ||
10 | 17:04 | 空知 | 滝川吹奏楽団 | 金管八重奏 | 金 | 代表 | |
11 | 17:10 | 札幌 | 北海道大学連合吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銀 |
審査結果発表 17:40
代表…(2団体)…第40回全日本アンサンブルコンテスト(3月18日㈯:兵庫県尼崎市/あましんアルカイックホール)に出場します。