小学生
小学生
大会2日目 2月21日㈰
順番 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 旭川 | 旭川市立永山小学校 | フルート | 金 |
2 | 北見 | 美幌町立美幌小学校金管バンド | コルネット | 銀 |
3 | 日胆 | 沼ノ端ちびっこ吹奏楽団"Pitter Patter Tooters" | フルート | 金 |
4 | 札幌 | 新発寒小学校スクールバンド | ホルン | 銀 |
5 | 帯広 | 稲田小ウィンドアンサンブル | クラリネット | 銅 |
6 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | クラリネット | 金 |
7 | 釧路 | 釧路市立昭和小学校金管バンド同好会 | トランペット | 銀 |
8 | 空知 | 三笠市立三笠小学校 | ホルン | 銅 |
審査結果はその日ごとに全部門が終了後発表いたします。
中学校
中学校
大会1日目 2月20日㈯
順番 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 旭川 | 旭川市立緑が丘中学校 | アルトサクソフォン | 金 |
2 | 稚内 | 中頓別町立中頓別中学校 | フルート | 銅 |
3 | 北見 | 遠軽町立遠軽中学校 | ホルン | 銀 |
4 | 日胆 | むかわ町立鵡川中学校 | フルート | 銀 |
5 | 留萌 | 天塩町立天塩中学校 | クラリネット | 銅 |
6 | 札幌 | 札幌市立北栄中学校 | トランペット | 金 |
7 | 帯広 | 芽室町立芽室中学校 | トランペット | 金 |
8 | 函館 | 木古内町立木古内中学校 | アルトサクソフォン | 金 |
9 | 名寄 | 剣淵町立剣淵中学校 | アルトサクソフォン | 銀 |
10 | 釧路 | 中標津町立中標津中学校 | トランペット | 銀 |
11 | 空知 | 深川市立深川中学校 | クラリネット | 金 |
審査結果はその日ごとに全部門が終了後発表いたします。
高等学校
高等学校
大会2日目 2月21日㈰
順番 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 旭川 | 北海道旭川北高等学校 | クラリネット | 金 |
2 | 稚内 | 稚内大谷高等学校 | クラリネット | 銅 |
3 | 北見 | 北見藤高等学校 | トランペット | 銀 |
4 | 日胆 | 北海道苫小牧東高等学校 | クラリネット | 金 |
5 | 留萌 | 北海道羽幌高等学校 | テューバ | 銅 |
6 | 札幌 | 札幌大谷高等学校 | クラリネット | 金 |
7 | 帯広 | 帯広大谷高等学校 | フルート | 金 |
8 | 函館 | 遺愛女子高等学校 | フルート | 金 |
9 | 名寄 | 北海道士別翔雲高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 |
10 | 釧路 | 北海道根室高等学校 | フルート | 銀 |
11 | 空知 | 北海道深川西高等学校 | トランペット | 銀 |
審査結果はその日ごとに全部門が終了後発表いたします。
大学・職場・一般
大学・職場・一般
大会1日目 2月20日㈯
順番 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 旭川 | 旭川シビックウインドオーケストラ | トランペット | 銅 |
2 | 札幌 | 札幌大学 | トランペット | 辞退 |
3 | 函館 | 上磯吹奏楽団 | フルート | 金 |
4 | 名寄 | 名寄吹奏楽団 | ユーフォニアム | 銅 |
5 | 空知 | WINDS・BAND レルシア | ホルン | 銀 |
審査結果はその日ごとに全部門が終了後発表いたします。