小学校
小学校
大会1日目 2月15日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
木管の部 | |||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 14:37 | 北見 | 北見市立端野小学校 | フルート | 銀 |
2 | 14:31 | 空知 | 深川市立深川小学校 | フルート | 銅 |
3 | 14:45 | 旭川 | 旭川市立大有小学校 | フルート |
銀 |
4 | 14:49 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | フルート |
金 |
5 | 14:54 | 帯広 | 芽室町立芽室西小学校 | フルート |
金 |
6 | 14:58 | 日胆 | 苫小牧市立緑小学校 | クラリネット | 銀 |
7 | 15:02 | 釧路 | 釧路町立富原小学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
8 | 15:06 | 札幌 | 札幌市立白楊小学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
審査結果発表 15:46
金管の部 | |||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 15:11 | 日胆 | 苫小牧市立泉野小学校 | トランペット | 金 |
2 | 15:16 | 帯広 | 芽室町立芽室小学校 | トランペット | 銅 |
3 | 15:20 | 旭川 | 旭川市立大有小学校 | コルネット | 銀 |
4 | 15:24 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校 | ホルン | 金 |
5 | 15:28 | 札幌 | 札幌市立札苗北小学校 | テナーホルン | 銅 |
6 | 15:32 | 釧路 | 別海町立別海中央小学校 | ユーフォニアム | 銀 |
7 | 15:37 | 函館 | 北斗市立上礒小学校 | ユーフォニアム | 銀 |
審査結果発表 17:34
中学校
中学校
大会1日目 2月15日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
木管の部 | |||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 12:15 | 帯広 | 清水町立清水中学校 | フルート | 銀 |
2 | 12:19 | 札幌 | 札幌市立篠路西中学校 | フルート |
銀 |
3 | 12:23 | 稚内 | 稚内市立潮見が丘中学校 | フルート |
銅 |
4 | 12:27 | 北見 | 遠軽町立南中学校 | フルート |
銀 |
5 | 12:31 | 空知 | 深川市立深川中学校 | フルート |
金 |
6 | 12:36 | 函館 | 北斗市立上礒中学校 |
クラリネット | 金 |
7 | 12:40 | 旭川 | 中富良野町立中富良野中学校 | クラリネット | 銀 |
8 | 12:44 | 留萌 | 留萌市立港南中学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
9 | 12:48 | 釧路 | 釧路町立富原中学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
10 | 12:52 | 名寄 | 剣淵町立剣淵中学校 | アルトサクソフォーン | 銅 |
11 | 12:57 | 日胆 | 苫小牧市立和光中学校 | テナーサクソフォーン | 銀 |
審査結果発表 13:40
金管の部 | |||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 13:50 | 釧路 | 釧路市立美原中学校 | トランペット | 銀 |
2 | 13:54 | 帯広 | 清水町立清水中学校 | ホルン | 銀 |
3 | 13:58 | 札幌 | 江別市立江別第一中学校 | ホルン | 銅 |
4 | 14:02 | 名寄 | 士別市立士別南中学校 | トロンボーン | 銅 |
5 | 14:06 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | ユーフォニアム | 金 |
6 | 14:11 | 函館 | 北斗市立上礒中学校 | ユーフォニアム |
金 |
7 | 14:15 | 稚内 | 稚内市立潮見が丘中学校 | ユーフォニアム |
銅 |
8 | 14:19 | 北見 | 網走市立第一中学校 | ユーフォニアム | 金 |
9 | 14:23 | 旭川 | 旭川市立旭川中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
10 | 14:27 | 空知 | 深川市立深川中学校 | ユーフォニアム | 銀 |
11 | 14:32 | 日胆 | 苫小牧市立和光中学校 | チューバ | 銀 |
審査結果発表 15:46
高校
高校
大会1日目 2月15日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
木管の部 | |||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 15:56 | 北見 | 北海道北見北斗高等学校 | フルート | 金 |
2 | 16:00 | 稚内 | 稚内大谷高等学校 | フルート | 銀 |
3 | 16:04 | 函館 | 函館白百合学園高等学校 | フルート | 銀 |
4 | 16:08 | 旭川 | 北海道旭川商業高等学校 | フルート |
銀 |
5 | 16:12 | 釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | オーボエ | 銀 |
6 | 16:17 | 札幌 | 北海道札幌月寒高等学校 | クラリネット | 金 |
7 | 16:21 | 帯広 | 北海道帯広柏葉高等学校 | アルトサクソフォーン | 金 |
8 | 16:25 | 空知 | 北海道滝川高等学校 | アルトサクソフォーン | 銀 |
9 | 16:29 | 日胆 | 北海道室蘭栄高等学校 | テナーサクソフォーン | 銅 |
10 | 16:33 | 名寄 | 北海道士別翔雲高等学校 | テナーサクソフォーン | 銅 |
11 | 16:38 | 留萌 | 北海道留萌高等学校 | バリトンサクソフォーン | 銅 |
審査結果発表 17:34
金管の部 | |||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 16:43 | 留萌 | 北海道天塩高等学校 | トランペット | 銅 |
2 | 16:47 | 函館 | 市立函館高等学校 | トランペット | 銀 |
3 | 16:51 | 旭川 | 北海道旭川商業高等学校 | トランペット |
銀 |
4 | 16:55 | 帯広 | 北海道帯広南商業高等学校 | トランペット |
銀 |
5 | 17:00 | 空知 | 北海道滝川高等学校 | トランペット |
金 |
6 | 17:04 | 日胆 | 北海道室蘭栄高等学校 | ホルン | 銀 |
7 | 17:08 | 稚内 | 稚内大谷高等学校 | トロンボーン | 銅 |
8 | 17:12 |
北見 | 北海道遠軽高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
9 | 17:16 |
札幌 | 北星学園大学附属高等学校 | ユーフォニアム | 金 |
10 | 17:21 |
名寄 | 北海道名寄高等学校 | ユーフォニアム | 銅 |
11 | 17:25 | 釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | チューバ | 銀 |
審査結果発表 18:12
大学
大学
大会1日目 2月15日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
木管の部 | |||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 17:44 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | オーボエ | 金 |
2 | 17:48 | 札幌 | 北翔大学 | ファゴット | 銀 |
3 | 17:52 | 北見 | 東京農業大学 | バリトンサクソフォーン | 銅 |
審査結果発表 19:20
金管の部 | |||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 17:56 | 北見 | 東京農業大学 | トランペット | 銅 |
2 | 18:00 | 札幌 | 北海道武蔵女子短期大学 | ホルン | 銀 |
3 | 18:04 | 函館 | 北海道教育大学函館校 | ユーフォニアム | 銀 |
4 | 18:08 | 釧路 | 北海道教育大学釧路校 | ユーフォニアム | 金 |
審査結果発表 19:20
一般
一般
大会1日目 2月15日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
木管の部 | |||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 18:22 | 留萌 | 羽幌町民吹奏楽団 | フルート | 銀 |
2 | 18:26 | 帯広 | 吹奏楽団ポコ ア ポコ | フルート |
銀 |
3 | 18:30 | 旭川 | 旭川交響吹奏楽団 | フルート |
金 |
4 | 18:34 | 札幌 | 札幌市民交響吹奏楽団 | オーボエ | 金 |
5 | 18:38 | 釧路 | 釧路シンフォニックバンド | オーボエ |
銀 |
6 | 18:42 | 函館 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 銅 |
審査結果発表 19:20
金管の部 | |||||
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 18:47 | 旭川 | せせらぎウインドアンサンブル | ホルン | 銅 |
2 | 18:51 | 名寄 | 名寄ホルンクラブ | ホルン | 銀 |
3 | 18:55 | 留萌 | アンサンブルフレンズ・ノ・メール | ユーフォニアム | 銀 |
4 | 18:59 | 釧路 | brass ensemble BACCHUS | チューバ | 金 |
審査結果発表 19:20
1月23日(木) 19:30現在
No. | 楽器名 | 定員 | 参加人数 | No. | 楽器名 | 定員 | 参加人数 |
1 | ピッコロ | 1 | 1 | 11 | トランペット | 10 | 7 |
2 | フルート | 6 | 6 | 12 | トロンボーン | 6 | 6 |
3 | オーボエ | 4 | 2 | 13 | バス・トロンボーン | 2 | 1 |
4 | ファゴット | 4 | 2 | 14 | ホルン | 6 | 5 |
5 | E♭クラリネット | 1 | 15 | ユーフォニアム | 4 | ||
6 | B♭クラリネット | 12 | 12 | 16 | E♭テューバ | 1 | |
7 | バス・クラリネット | 2 | 2 | 17 | B♭テューバ | 5 | 3 |
8 | アルト・サクソフォーン | 4 | 4 | 18 | コントラバス | 3 | 3 |
9 | テナー・サクソフォーン | 2 | 2 | 19 | パーカッション | 6 | 6 |
10 | バリトン・サクソフォーン | 1 | 1 | 定員合計80名 | 63 |