小学校
小学校
大会1日目 2月17日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 13:25 | 函館 | 北斗市立上磯小学校 | フルート | 金 |
2 | 13:29 | 空知 | 岩見沢市立北村小学校 | アルトサクソフォン | 銅 |
3 | 13:33 | 北見 | 北見市立留辺蘂小学校 | フルート | 金 |
4 | 13:37 | 帯広 | 帯広市立稲田小学校 | クラリネット | 銀 |
5 | 13:42 | 留萌 | 留萌市立東光小学校 | テューバ | 銅 |
6 | 13:46 | 旭川 | 旭川市立忠和小学校 | トランペット | 銀 |
7 | 13:50 | 釧路 | 釧路市立共栄小学校 | ユーフォニアム | 金 |
8 | 13:54 | 日胆 | 苫小牧市立緑小学校 | クラリネット | 銀 |
9 | 13:59 | 札幌 | 札幌市立札苗北小学校 | ユーフォニアム | 銀 |
審査結果発表 15:30(予定)
中学校
中学校
大会1日目 2月17日㈯ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 11:45 | 名寄 | 士別市立士別南中学校 | テナーサクソフォン | 銅 |
2 | 11:49 | 函館 | 北斗市立上磯中学校 | アルトサクソフォン | 銀 |
3 | 11:53 | 空知 | 滝川市立江部乙中学校 | ユーフォニアム | 金 |
4 | 11:57 | 北見 | 遠軽町立南中学校 | フルート | 銀 |
5 | 12:02 | 帯広 | 音更町立音更中学校 | トランペット | 銀 |
6 | 12:06 | 留萌 | 留萌市立留萌中学校 | フルート | 銅 |
7 | 12:10 | 稚内 | 浜頓別町立浜頓別中学校 | クラリネット | 銅 |
8 | 12:14 | 旭川 | 旭川市立緑が丘中学校 | クラリネット | 金 |
9 | 12:19 | 釧路 | 釧路町立富原中学校 | クラリネット | 金 |
10 | 12:23 | 日胆 | 苫小牧市立青翔中学校 | クラリネット | 銀 |
11 | 12:27 | 札幌 | 札幌市立羊丘中学校 | アルトサクソフォン | 金 |
審査結果発表 13:15(予定)
高等学校
高等学校
大会2日目 2月18日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 10:00 | 名寄 | 北海道士別翔雲高等学校 | バリトンサクソフォン | 銅 |
2 | 10:04 |
函館 | 遺愛女子高等学校 | フルート | 銅 |
3 | 10:08 | 空知 | 北海道岩見沢東高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 |
4 | 10:13 | 北見 | 北海道遠軽高等学校 | クラリネット | 金 |
5 | 10:17 | 帯広 | 北海道帯広柏葉高等学校 | アルトサクソフォン | 金 |
6 | 10:21 |
留萌 | 北海道留萌高等学校 | アルトサクソフォン | 金 |
7 | 10:26 |
稚内 | 北海道稚内高等学校 | アルトサクソフォン | 銀 |
8 | 10:30 |
旭川 | 北海道旭川西高等学校 | ユーフォニアム | 銀 |
9 | 10:34 |
釧路 | 北海道釧路北陽高等学校 | トランペット | 金 |
10 | 10:39 |
日胆 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | クラリネット | 銀 |
11 | 10:43 |
札幌 | 東海大学付属札幌高等学校 | トランペット | 金 |
審査結果発表 12:25(予定)
大学・職場・一般
大学・職場・一般
大会2日目 2月18日㈰ ※時間は演奏開始予定時間です。多少、前後することがございます。
順番 | 時間 | 地区 | 団体名 | 楽器 | 賞 |
1 | 11:02 | 函館 | 函館吹奏楽団 | クラリネット | 銀 |
2 | 11:06 | 空知 | 岩見沢市民吹奏楽団 | アルトサクソフォン | 銅 |
3 | 11:10 | 北見 | 網走吹奏楽団 | ユーフォニアム | 銀 |
4 | 11:15 | 帯広 | 六花亭ドルチェアンサンブル | クラリネット | 金 |
5 | 11:19 | 留萌 | 羽幌町民吹奏楽団 | ピッコロ | 銅 |
6 | 11:23 | 旭川 | 北海道教育大学旭川校 | フルート | 金 |
7 | 11:28 | 釧路 | 北海道教育大学釧路校 | ホルン | 金 |
8 | 11:32 | 日胆 | 虻田吹奏楽団 | テューバ | 銅 |
9 | 11:36 | 札幌 | 札幌ブラスバンド | アルトサクソフォン | 銀 |
審査結果発表 12:25(予定)