6月11日 | 6月12日 | ||
出演順 | 団体名 | 出演順 | 団体名 |
1 | 福岡県立武蔵台高等学校 | 1 | 福岡市立姪浜中学校 |
2 | 福岡市立舞鶴中学校 | 2 | 福岡市立花畑中学校 |
3 | 大野城市立平野中学校 | 3 | 福岡市立板付中学校 |
4 | 小郡市立小郡中学校 | 4 | 福岡市立和白丘中学校 |
5 | 福岡市立香椎第1中学校 | 5 | 福岡工業大学吹奏楽団 |
6 | 久留米市立北野中学校 | 6 | うきは市立吉井中学校 |
7 | 福岡市立長尾中学校 | 7 | 福岡中央ウィンドシンフォニー |
8 | 大野城市立大利中学校 | 8 | 糸島市立前原東中学校 |
9 | 福岡市立内浜中学校 | 9 | 福岡響ウインドオーケストラ |
10 | 福岡市立田隈中学校 | 10 | 福岡県立福岡中央高等学校 |
11 | 福岡市立三宅中学校 | 11 | 久留米市立櫛原中学校 |
12 | 西南学院大学応援指導部吹奏楽団 | 12 | 城南市民吹奏楽団・ 若久小学校ブラスバンド同好会 |
13 | 福岡県立光陵高等学校 | 13 | 大野城市立大野東中学校 |
14 | 宗像市立中央中学校 | 14 | 春日市立春日南中学校 |
15 | 志免町立志免中学校 | 15 | 福岡市立金武中学校 |
16 | 福岡市立福翔高等学校 | 16 | 福岡市立平尾中学校 |
17 | 糸島市立二丈中学校 | 17 | 糸島市立志摩中学校 |
18 | 久留米市立牟田山中学校 | 18 | 篠栗町立篠栗中学校 |
19 | 福岡県立香住丘高等学校 | 19 | 福岡市立友泉中学校 |
20 | 福岡市立次郎丸中学校 | 20 | DREAM wind orchestra「宴創」 |
21 | 福岡市立原中央中学校 | 21 | 大牟田市立歴木中学校 |
22 | 福岡県立宗像高等学校 | ♪ゲスト演奏 箱山芳樹 | |
23 | 久留米市立良山中学校 | 22 | 那珂川町立那珂川北中学校 |
24 | 福岡市立下山門中学校 | 23 | 筑紫野市立筑紫野中学校 |
25 | 福岡市立原中学校 | 24 | 福岡市立早良中学校 |
26 | 福岡市立西福岡中学校 | 25 | 福岡市立香椎第3中学校 |
27 | 福岡市立筑紫丘中学校 | 26 | 福岡市立壱岐中学校 |
28 | 福岡市立那珂中学校 | 27 | ノアール・アンサンブル・ウィンズ |
29 | 大刀洗町立大刀洗中学校 | 28 | 福岡県立朝倉高等学校 |
30 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 29 | 糸島市立前原西中学校 |
31 | 福岡市立宮竹中学校 | 30 | 九州産業大学付属九州高等学校 |
32 | KME Wind Ensemble | 31 | 筑紫野市立天拝中学校 |
33 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 32 | 福岡県立春日高等学校 |
34 | 福岡市立城香中学校 | 33 | 福岡教育大学吹奏楽部 |
35 | 宇美町立宇美南中学校 | 34 | 福岡フローリッシュブラス |
36 | 春日市立春日西中学校 | 35 | 筑陽学園中学高等学校 |
37 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 36 | 福岡舞鶴高等学校・附属中学校 |
♪ゲスト演奏 伊東たけし | 37 | 福岡大学応援指導部吹奏楽団 | |
38 | 福岡第一高等学校 | 38 | 糸島市立前原中学校 |
39 | 福岡市立元岡中学校 | 39 | 福岡県立筑紫高等学校 |
40 | 福岡県立柏陵高等学校 | 40 | 篠栗町立篠栗北中学校 |
41 | 小郡市立三国中学校 | 41 | 博多高等学校 |
42 | 福岡市立玄洋中学校 | 42 | 福岡市立多々良中央中学校 |
43 | 福岡市立箱崎中学校 | 43 | 須恵町立須恵東中学校 |
44 | 那珂川町立那珂川中学校 | 44 | 福津市民吹奏楽団 |
45 | 那珂川町立那珂川南中学校 | 45 | 福岡市立百道中学校 |
46 | Ensemble-K | 46 | 福岡県立香椎高等学校 |
47 | 福岡県立城南高等学校 | 47 | 福岡市立香椎第2中学校 |
48 | 福岡県立新宮高等学校 | 48 | 福岡市立青葉中学校 |
49 | 西南学院中学・高等学校 | 49 | 大野城市民吹奏楽団 |
50 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 50 | 東福岡高等学校 |
- | - | 51 | Good Sing! Wind Band |
- | - | 52 | 福岡県立修猷館高等学校 |
- | - | 53 | Feelin' Wind Orchestra |
- | - | 54 | 福岡交響吹奏楽団 |
- | - | 55 | 春日市民吹奏楽団 |
- | - | 56 | 久留米大学学友会吹奏楽部 |
- | - | 57 | 福岡県立博多青松高等学校 |
- | - | 58 | 九州大学吹奏楽団 |
- | - | 59 | 六本松記念吹奏楽団 |
- | - | 60 | 福岡県立筑前高等学校 |
- | - | 61 | 福岡県立福岡講倫館高等学校 |
♪ゲスト紹介 伊東たけしさん T-スクエア・サクソフォン奏者 箱山 芳樹さん 新日本フィルハーモニー交響楽団・トロンボーン奏者 |
第50回吹奏楽祭 進行表 ☆2011.6.11 sat 福岡サンパレス ホテル&ホール☆
- | 団体名 | 人数 | ピアノ | マイク | トラック搬入 | トラック搬出 | チューニングA | チューニングB | 演奏 | ||||
1 | 福岡県立武蔵台高等学校 | 74 | 1 | - | 8:00 | 9:26 | 8:40〜9:01 | - | 9:15 | ||||
2 | 福岡市立舞鶴中学校 | 25 | - | - | - | - | - | 8:51〜9:12 | 9:26 | ||||
3 | 大野城市立平野中学校 | 57 | 1 | - | 8:02 | 9:48 | 9:02〜9:23 | - | 9:37 | ||||
4 | 小郡市立小郡中学校 | 47 | 1 | - | - | - | - | 9:13〜9:34 | 9:48 | ||||
5 | 福岡市立香椎第1中学校 | 37 | 1 | - | 8:24 | 10:10 | 9:24〜9:45 | - | 9:59 | ||||
6 | 久留米市立北野中学校 | 48 | - | - | 8:35 | 10:21 | - | 9:35〜9:56 | 10:10 | ||||
7 | 福岡市立長尾中学校 | 48 | 1 | - | 8:46 | 10:32 | 9:46〜10:07 | - | 10:21 | ||||
8 | 大野城市立大利中学校 | 54 | - | - | - | - | - | 9:57〜10:18 | 10:32 | ||||
9 | 福岡市立内浜中学校 | 63 | 1 | - | - | - | 10:08〜10:29 | - | 10:43 | ||||
10 | 福岡市立田隈中学校 | 34 | - | - | - | - | - | 10:19〜10:40 | 10:54 | ||||
11 | 福岡市立三宅中学校 | 39 | - | - | 9:30 | 11:16 | 10:30〜10:51 | - | 11:05 | ||||
12 | 西南学院大学応援指導部吹奏楽団 | 34 | 1 | - | 9:41 | 11:27 | - | 10:41〜11:02 | 11:16 | ||||
13 | 福岡県立光陵高等学校 | 30 | - | - | 9:52 | 11:38 | 10:52〜11:13 | - | 11:27 | ||||
14 | 宗像市立中央中学校 | 39 | 1 | - | - | - | - | 11:03〜11:24 | 11:38 | ||||
15 | 志免町立志免中学校 | 39 | - | - | 10:14 | 12:00 | 11:14〜11:35 | - | 11:49 | ||||
16 | 福岡市立福翔高等学校 | 33 | - | - | - | - | - | 11:25〜11:46 | 12:00 | ||||
17 | 糸島市立二丈中学校 | 28 | - | - | 10:36 | 12:22 | 11:36〜11:57 | - | 12:11 | ||||
18 | 久留米市立牟田山中学校 | 31 | - | - | - | - | - | 11:47〜12:08 | 12:22 | ||||
19 | 福岡県立香住丘高等学校 | 51 | 1 | - | 10:58 | 12:44 | 11:58〜12:19 | - | 12:33 | ||||
20 | 福岡市立次郎丸中学校 | 31 | - | - | - | - | - | 12:09〜12:30 | 12:44 | ||||
21 | 福岡市立原中央中学校 | 31 | 1 | - | - | - | 12:20〜12:41 | - | 12:55 | ||||
22 | 福岡県立宗像高等学校 | 42 | 1 | - | 11:31 | 13:17 | - | 12:31〜12:52 | 13:06 | ||||
23 | 久留米市立良山中学校 | 42 | - | - | 11:42 | 13:28 | 12:42〜13:03 | - | 13:17 | ||||
24 | 福岡市立下山門中学校 | 53 | - | - | 11:53 | 13:39 | - | 12:53〜13:14 | 13:28 | ||||
25 | 福岡市立原中学校 | 49 | 1 | - | - | - | 13:04〜13:25 | - | 13:39 | ||||
26 | 福岡市立西福岡中学校 | 42 | - | - | - | - | - | 13:15〜13:36 | 13:50 | ||||
27 | 福岡市立筑紫丘中学校 | 30 | - | - | - | - | 13:26〜13:47 | - | 14:01 | ||||
28 | 福岡市立那珂中学校 | 85 | - | - | - | - | - | 13:37〜13:58 | 14:12 | ||||
29 | 大刀洗町立大刀洗中学校 | 45 | - | - | 12:48 | 14:34 | 13:48〜14:09 | - | 14:23 | ||||
30 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 50 | - | - | 12:59 | 14:45 | - | 13:59〜14:20 | 14:34 | ||||
31 | 福岡市立宮竹中学校 | 38 | - | - | - | - | 14:10〜14:31 | - | 14:45 | ||||
32 | KME Wind Ensemble | 20 | - | - | - | - | - | 14:21〜14:42 | 14:56 | ||||
33 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 52 | - | - | 13:32 | 15:18 | 14:32〜14:53 | - | 15:07 | ||||
34 | 福岡市立城香中学校 | 30 | - | - | - | - | - | 14:43〜15:04 | 15:18 | ||||
35 | 宇美町立宇美南中学校 | 39 | - | - | - | - | 14:54〜15:15 | - | 15:29 | ||||
36 | 春日市立春日西中学校 | 75 | - | - | 14:05 | 15:51 | - | 15:05〜15:26 | 15:40 | ||||
37 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | 19 | - | - | - | - | 15:16〜15:37 | - | 15:51 | ||||
♪ゲスト演奏♪ サクソフォン奏者・伊東たけし | 16:02 | ||||||||||||
38 | 福岡第一高等学校 | 59 | 1 | - | 15:00 | 16:46 | 16:00〜16:21 | - | 16:35 | ||||
39 | 福岡市立元岡中学校 | 59 | - | - | 15:11 | 16:57 | - | 16:11〜16:32 | 16:46 | ||||
40 | 福岡県立柏陵高等学校 | 37 | - | - | 15:22 | 17:08 | 16:22〜16:43 | - | 16:57 | ||||
41 | 小郡市立三国中学校 | 87 | - | - | - | - | - | 16:33〜16:54 | 17:08 | ||||
42 | 福岡市立玄洋中学校 | 43 | 1 | - | 15:44 | 17:30 | 16:44〜17:05 | - | 17:19 | ||||
43 | 福岡市立箱崎中学校 | 48 | 1 | - | 15:55 | 17:41 | - | 16:55〜17:16 | 17:30 | ||||
44 | 那珂川町立那珂川中学校 | 70 | - | - | 16:06 | 17:52 | 17:06〜17:27 | - | 17:41 | ||||
45 | 那珂川町立那珂川南中学校 | 66 | - | - | 16:17 | 18:03 | - | 17:17〜17:38 | 17:52 | ||||
46 | Ensemble-K | 4 | - | - | - | - | 17:28〜17:49 | - | 18:03 | ||||
47 | 福岡県立城南高等学校 | 51 | 1 | - | 16:39 | 18:25 | - | 17:39〜18:00 | 18:14 | ||||
48 | 福岡県立新宮高等学校 | 50 | - | - | - | - | 17:50〜18:11 | - | 18:25 | ||||
49 | 西南学院中学・高等学校 | 83 | - | - | - | - | - | 18:01〜18:22 | 18:36 | ||||
50 | 福岡大学附属若葉高等学校 | 53 | - | - | 17:12 | 18:47 | 18:12〜18:33 | - | 18:47 |
第50回吹奏楽祭 進行表 ☆2011.6.12 sun 福岡サンパレス ホテル&ホール☆
- | 団体名 | 人数 | ピアノ | マイク | トラック搬入 | トラック搬出 | チューニングA | チューニングB | 演奏 | ||||
1 | 福岡市立姪浜中学校 | 50 | - | - | - | - | 8:40〜9:01 | - | 9:15 | ||||
2 | 福岡市立花畑中学校 | 36 | - | - | 8:00 | 9:37 | - | 8:51〜9:12 | 9:26 | ||||
3 | 福岡市立板付中学校 | 42 | - | - | - | - | 9:02〜9:23 | - | 9:37 | ||||
4 | 福岡市立和白丘中学校 | 70 | 1 | - | 8:13 | 9:59 | - | 9:13〜9:34 | 9:48 | ||||
5 | 福岡工業大学吹奏楽団 | 76 | - | - | 8:24 | 10:10 | 9:24〜9:45 | - | 9:59 | ||||
6 | うきは市立吉井中学校 | 48 | 1 | - | - | - | - | 9:35〜9:56 | 10:10 | ||||
7 | 福岡中央ウィンドシンフォニー | 36 | - | - | - | - | 9:46〜10:07 | - | 10:21 | ||||
8 | 糸島市立前原東中学校 | 65 | - | - | 8:57 | 10:43 | - | 9:57〜10:18 | 10:32 | ||||
9 | 福岡響ウインドオーケストラ | 52 | - | - | - | - | 10:08〜10:29 | - | 10:43 | ||||
10 | 福岡県立福岡中央高等学校 | 53 | 1 | - | - | - | - | 10:19〜10:40 | 10:54 | ||||
11 | 久留米市立櫛原中学校 | 21 | - | - | - | - | 10:30〜10:51 | - | 11:05 | ||||
12 | 城南市民吹奏楽団・ 若久小学校ブラスバンド同好会 |
44 | - | - | - | - | - | 10:41〜11:02 | 11:16 | ||||
13 | 大野城市立大野東中学校 | 45 | - | - | 9:52 | 11:38 | 10:52〜11:13 | - | 11:27 | ||||
14 | 春日市立春日南中学校 | 57 | - | - | 10:03 | 11:49 | - | 11:03〜11:24 | 11:38 | ||||
15 | 福岡市立金武中学校 | 49 | - | - | 10:14 | 12:00 | 11:14〜11:35 | - | 11:49 | ||||
16 | 福岡市立平尾中学校 | 50 | 1 | - | - | - | - | 11:25〜11:46 | 12:00 | ||||
17 | 糸島市立志摩中学校 | 34 | - | - | 10:36 | 12:22 | 11:36〜11:57 | - | 12:11 | ||||
18 | 篠栗町立篠栗中学校 | 43 | - | - | - | - | - | 11:47〜12:08 | 12:22 | ||||
19 | 福岡市立友泉中学校 | 37 | - | - | - | - | 11:58〜12:19 | - | 12:33 | ||||
20 | DREAM wind orchestra「宴創」 | 40 | - | - | - | - | - | 12:09〜12:30 | 12:44 | ||||
21 | 大牟田市立歴木中学校 | 36 | - | - | - | - | 12:20〜12:41 | - | 12:55 | ||||
♪ゲスト演奏♪ トロンボーン奏者・箱山芳樹 | 13:06 | ||||||||||||
22 | 那珂川町立那珂川北中学校 | 72 | - | - | 12:04 | 13:50 | 13:04〜13:25 | - | 13:39 | ||||
23 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | 54 | 1 | - | 12:15 | 14:01 | - | 13:15〜13:36 | 13:50 | ||||
24 | 福岡市立早良中学校 | 50 | - | - | 12:26 | 14:12 | 13:26〜13:47 | - | 14:01 | ||||
25 | 福岡市立香椎第3中学校 | 72 | 1 | 1 | 12:37 | 14:23 | - | 13:37〜13:58 | 14:12 | ||||
26 | 福岡市立壱岐中学校 | 42 | - | - | - | - | 13:48〜14:09 | - | 14:23 | ||||
27 | ノアール・アンサンブル・ウィンズ | 32 | 1 | - | - | - | - | 13:59〜14:20 | 14:34 | ||||
28 | 福岡県立朝倉高等学校 | 82 | 1 | - | 13:10 | 14:56 | 14:10〜14:31 | - | 14:45 | ||||
29 | 糸島市立前原西中学校 | 39 | 1 | - | 13:21 | 15:07 | - | 14:21〜14:42 | 14:56 | ||||
30 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 40 | - | - | 13:32 | 15:18 | 14:32〜14:53 | - | 15:07 | ||||
31 | 筑紫野市立天拝中学校 | 29 | - | - | 13:43 | 15:29 | - | 14:43〜15:04 | 15:18 | ||||
32 | 福岡県立春日高等学校 | 82 | 1 | - | 13:54 | 15:40 | 14:54〜15:15 | - | 15:29 | ||||
33 | 福岡教育大学吹奏楽部 | 52 | - | - | 14:05 | 15:51 | - | 15:05〜15:26 | 15:40 | ||||
34 | 福岡フローリッシュブラス | 25 | - | - | - | - | 15:16〜15:37 | - | 15:51 | ||||
35 | 筑陽学園中学高等学校 | 45 | - | - | 14:27 | 16:13 | - | 15:27〜15:48 | 16:02 | ||||
36 | 福岡舞鶴高等学校・附属中学校 | 45 | - | - | - | - | 15:38〜15:59 | - | 16:13 | ||||
37 | 福岡大学応援指導部吹奏楽団 | 89 | - | - | 14:49 | 16:35 | - | 15:49〜16:10 | 16:24 | ||||
38 | 糸島市立前原中学校 | 45 | 1 | - | 15:00 | 16:46 | 16:00〜16:21 | - | 16:35 | ||||
39 | 福岡県立筑紫高等学校 | 67 | - | - | - | - | - | 16:11〜16:32 | 16:46 | ||||
40 | 篠栗町立篠栗北中学校 | 32 | - | - | - | - | 16:22〜16:43 | - | 16:57 | ||||
41 | 博多高等学校 | 24 | 1 | - | 15:33 | 17:19 | - | 16:33〜16:54 | 17:08 | ||||
42 | 福岡市立多々良中央中学校 | 41 | - | - | - | - | 16:44〜17:05 | - | 17:19 | ||||
43 | 須恵町立須恵東中学校 | 27 | - | - | - | - | - | 16:55〜17:16 | 17:30 | ||||
44 | 福津市民吹奏楽団 | 45 | - | - | - | - | 17:06〜17:27 | - | 17:41 | ||||
45 | 福岡市立百道中学校 | 49 | 1 | - | 16:17 | 18:03 | - | 17:17〜17:38 | 17:52 | ||||
46 | 福岡県立香椎高等学校 | 53 | - | - | 16:28 | 18:14 | 17:28〜17:49 | - | 18:03 | ||||
47 | 福岡市立香椎第2中学校 | 35 | 1 | - | - | - | - | 17:39〜18:00 | 18:14 | ||||
48 | 福岡市立青葉中学校 | 58 | - | 2 | 16:50 | 18:36 | 17:50〜18:11 | - | 18:25 | ||||
49 | 大野城市民吹奏楽団 | 63 | - | - | - | - | - | 18:01〜18:22 | 18:36 | ||||
50 | 東福岡高等学校 | 40 | - | - | - | - | 18:12〜18:33 | - | 18:47 | ||||
51 | Good Sing! Wind Band | 49 | - | - | 17:23 | 19:09 | - | 18:23〜18:44 | 18:58 | ||||
52 | 福岡県立修猷館高等学校 | 72 | - | - | 17:34 | 19:20 | 18:34〜18:55 | - | 19:09 | ||||
53 | Feelin' Wind Orchestra | 25 | - | - | - | - | - | 18:45〜19:06 | 19:20 | ||||
54 | 福岡交響吹奏楽団 | 43 | - | - | - | - | 18:56〜19:17 | - | 19:31 | ||||
55 | 春日市民吹奏楽団 | 60 | - | - | - | - | - | 19:07〜19:28 | 19:42 | ||||
56 | 久留米大学学友会吹奏楽部 | 59 | 1 | - | 18:18 | 20:04 | 19:18〜19:39 | - | 19:53 | ||||
57 | 福岡県立博多青松高等学校 | 32 | - | - | 18:29 | 20:15 | - | 19:29〜19:50 | 20:04 | ||||
58 | 九州大学吹奏楽団 | 73 | - | - | 18:40 | 20:26 | 19:40〜20:01 | - | 20:15 | ||||
59 | 六本松記念吹奏楽団 | 40 | - | - | - | - | - | 19:51〜20:12 | 20:26 | ||||
60 | 福岡県立筑前高等学校 | 48 | - | - | 19:02 | 20:48 | 20:02〜20:23 | - | 20:37 | ||||
61 | 福岡県立福岡講倫館高等学校 | 29 | - | - | 19:13 | 20:48 | - | 20:13〜20:34 | 20:48 |