‘æ‚T‰ñ•Ÿ‰ªŒ§ƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹ƒRƒ“ƒeƒXƒg




“ú@Žž •½¬‚Q‚R”N‚P‚QŒŽ‚Q‚S“úi“yj‚P‚PŽžŠJ‰‰@¬ŠwZA‘åŠwAEêEˆê”Ê
•½¬‚Q‚R”N‚P‚QŒŽ‚Q‚T“úi“új‚P‚OŽžŠJ‰‰@’†ŠwZA‚“™ŠwZ
‰ï@ê ƒs[ƒ|[ƒgŠÃ–Ø
“üê—¿ ˆê”Êi’†Šw¶ˆÈãj1,500‰~A¬Šw¶1,000‰~


’†ŠwZ@ •½¬23”N12ŒŽ25“ú(“ú)
’n‹æ ’c‘Ì–¼ •Ò¬ oêŽÒ Á­°ÆÝ¸Þ ƒ`ƒ…[ƒjƒ“ƒO ½Ã°¼Þ‘³ ‰‰‘tŽžŠÔ
Žº ŽžŠÔ ‘Ò‹@
1 •Ÿ‰ª ‘OŒ´¼ Cl8 8 A 9:30`9:45 9:50 10:00
2 •Ÿ‰ª –Õl Per6 6 D 9:36`9:51 10:01 10:06
3 ’}–L ’}•ä WoodWinds3 3 C 9:42`9:57 10:07 10:12
4 •Ÿ‰ª ’Å‘æŽO CL4 4 A 9:48`10:03 10:13 10:18
5 •Ÿ‰ª ‘å“ô Winds&Per8 8 B&D 9:54`10:09 10:19 10:24
6 –k‹ãB V’Ã Brass5 5 C 10:00`10:15 10:25 10:30
7 •Ÿ‰ª •ŸŠÔ“Œ Cl4 4 A 10:06`10:21 10:31 10:36
8 ’}–L ¯“à Brass8 8 B 10:12`10:27 10:37 10:42
9 •Ÿ‰ª Šw‹Æ‰@ Hn4 4 C 10:18`10:33 10:43 10:48
10 ’}–L ‰ªŠ_ WoodWinds5 5 A 10:24`10:39 10:49 10:54
‹xŒe 11:00
11 •Ÿ‰ª ŽŸ˜YŠÛ Per3 3 D 10:45`11:00 11:05 11:15
12 ’}–L ”Ñ’Ë‘æˆê Per6 6 D 10:51`11:06 11:11 11:21
13 •Ÿ‰ª “ß‰Ï Sax4 4 B 10:57`11:12 11:17 11:27
14 –k‹ãB “쬑q Cl4 4 C 11:03`11:18 11:23 11:33
15 •Ÿ‰ª ¬ŒS Sax4 4 A 11:09`11:24 11:29 11:39
16 ’}–L “Y“c Per3 3 D 11:15`11:30 11:35 11:45
17 •Ÿ‰ª Œ³‰ª Sax5 5 C 11:21`11:36 11:41 11:51
18 –k‹ãB –åŽiŠw‰€ Brass8 8 A 11:27`11:42 11:47 11:57
19 •Ÿ‰ª •½–ì CL4 4 B 11:33`11:48 11:53 12:03
20 ’}–L ‹{“c Per3 3 D 11:39`11:54 11:59 12:09
‹xŒe 12:15
21 •Ÿ‰ª 铇 Per4 4 D 12:00`12:15 12:20 12:30
22 ’}–L ’†ŠÔ Per3 3 D 12:06`12:21 12:26 12:36
23 •Ÿ‰ª ‰F”ü“Œ CL4 4 A 12:12`12:27 12:32 12:42
24 –k‹ãB Žv‰i Cl8 8 B 12:18`12:33 12:38 12:48
25 •Ÿ‰ª ” è Per6 6 D 12:24`12:39 12:44 12:54
26 ’}–L “ñ£ Per5 5 D 12:30`12:45 12:50 13:00
27 •Ÿ‰ª ’·”ö Cl5 5 B 12:36`12:51 12:56 13:06
28 –k‹ãB •Ÿ‹³‘å•‘®¬‘q Cl4 4 C 12:42`12:57 13:02 13:12
29 •Ÿ‰ª “ŒŒõ Per3 3 D 12:48`13:03 13:08 13:18
30 ’}–L ’†ŠÔ“Œ Per7 7 D 12:54`13:09 13:14 13:24
•\²Ž® 13:55


‚“™ŠwZ@ •½¬23”N12ŒŽ25“ú(“ú)
’n‹æ ’c‘Ì–¼ •Ò¬ oêŽÒ Á­°ÆÝ¸Þ ƒ`ƒ…[ƒjƒ“ƒO ½Ã°¼Þ‘³ ‰‰‘tŽžŠÔ
Žº ŽžŠÔ ‘Ò‹@
1 –k‹ãB ¬‘q¼ Per5 5 D 13:45`14:00 14:05 14:15
2 •Ÿ‰ª •Ÿ‰ª‘æˆê WoodWinds4 4 B 13:51`14:06 14:11 14:21
3 ’}–L ˆÆŽè Per3 3 D 13:57`14:12 14:17 14:27
4 •Ÿ‰ª ¼“ìŠw‰@ Sax3 3 A 14:03`14:18 14:23 14:33
5 –k‹ãB ¬‘q Fl4 4 B 14:09`14:24 14:29 14:39
6 •Ÿ‰ª @‘œ Fl3 3 C 14:15`14:30 14:35 14:45
7 ’}–L ‰Ã•ä“Œ Per3 3 D 14:21`14:36 14:41 14:51
8 •Ÿ‰ª ‘¾É•{ WoodWinds3 3 B 14:27`14:42 14:47 14:57
‹xŒe 15:03
9 •Ÿ‰ª ’}Ž‡’†‰› Fl4 4 A 14:48`15:03 15:08 15:18
10 –k‹ãB –k‹ãBŽs—§ Sax4 4 B 14:54`15:09 15:14 15:24
11 •Ÿ‰ª Ž…“‡ Cl3 3 C 15:00`15:15 15:20 15:30
12 ’}–L ‰Ã•ä Per6 6 D 15:06`15:21 15:26 15:36
13 •Ÿ‰ª ¸‰Ø—Žq Per8 8 D 15:12`15:27 15:32 15:42
14 –k‹ãB ‹ãB‘Û‘åŠw•‘® Sax5 5 C 15:18`15:33 15:38 15:48
15 •Ÿ‰ª t“ú Per8 8 D 15:24`15:39 15:44 15:54
16 –k‹ãB –åŽiŠw‰€ Brass5 5 B 15:30`15:45 15:50 16:00
‹xŒe 16:06
17 ’}–L ”Ñ’Ë Cl4 4 A 15:51`16:06 16:11 16:21
18 •Ÿ‰ª •Ÿ‰ª’†‰› WoodWinds3 3 B 15:57`16:12 16:17 16:27
19 –k‹ãB “Œ’} Sax4 4 C 16:03`16:18 16:23 16:33
20 •Ÿ‰ª ½C CL3 3 A 16:09`16:24 16:29 16:39
21 ’}–L Šó–]‚ª‹u Per3 3 D 16:15`16:30 16:35 16:45
22 •Ÿ‰ª •Ÿ‰ª CL5 5 C 16:21`16:36 16:41 16:51
23 –k‹ãB ¬‘q“ì Per5 5 D 16:27`16:42 16:47 16:57
24 •Ÿ‰ª ’}Ž‡‘ä Brass8 8 B 16:33`16:48 16:53 17:03
•\²Ž® 17:34



¬ŠwZE‘åŠwEˆê”ÊEEê @•½¬23”N12ŒŽ24“ú(“y)
¬ŠwZE‘åŠw
’n‹æ ’c‘Ì–¼ •Ò¬ oêŽÒ Á­°ÆÝ¸Þ ƒ`ƒ…[ƒjƒ“ƒO ½Ã°¼Þ‘³ ‰‰‘tŽžŠÔ
Žº ŽžŠÔ ‘Ò‹@
1 •Ÿ‰ª “ŒŒõ¬ŠwZ Per7 9 D 10:30`10:45 10:50 11:00
1 •Ÿ‰ª •Ÿ‰ª‘åŠw Per6 6 D 10:36`10:51 10:56 11:06
2 •Ÿ‰ª ¼“ì‘åŠw Per3 3 D 10:42`10:57 11:02 11:12
3 •Ÿ‰ª •Ÿ‰ªH‹Æ‘åŠw Brass8 8 A 10:48`11:03 11:08 11:18
4 •Ÿ‰ª •Ÿ‰ª‹³ˆç‘åŠw Per8 8 D 10:54`11:09 11:14 11:24
5 –k‹ãB ‹ãB‹¤—§‘åŠw Cl4 4 C 11:00`11:15 11:20 11:30
6 ’}–L ‹ß‹E‘åŠw Per4 4 D 11:06`11:21 11:26 11:36
7 –k‹ãB –k‹ãBŽs—§‘åŠw Per4 4 D 11:12`11:27 11:32 11:42
8 •Ÿ‰ª ‹ãBŽY‹Æ‘åŠw WoodWinds5 5 C 11:18`11:33 11:38 11:48
EêEˆê”Ê 11:54
1 •Ÿ‰ª ‘å–ìéŽs–¯ Cl8 8 B 11:42`11:57 12:02 12:12
2 •Ÿ‰ª ƒPƒC Sax4 4 C 11:48`12:03 12:08 12:18
3 –k‹ãB –k‹ãBƒtƒBƒ‹ Fl5 5 A 11:54`12:09 12:14 12:24
4 •Ÿ‰ª ¼‹æŽs–¯ Cl5 5 B 12:00`12:15 12:20 12:30
5 –k‹ãB ƒRƒ“ƒtƒH[ƒg Cl7 7 C 12:06`12:21 12:26 12:36
6 •Ÿ‰ª ƒuƒ‰ƒXƒ^[ƒY Brass6 6 A 12:12`12:27 12:32 12:42
7 •Ÿ‰ª t“úŽs–¯ Cl5 5 B 12:18`12:33 12:38 12:48
8 ’}–L ˆÆŽè‚‰i‰“‰ï Brass5 5 C 12:24`12:39 12:44 12:54
‹xŒe 13:00
¬ŠwZE‘åŠw‚Ì•”@•\²Ž® 13:26
9 •Ÿ‰ª ‚a‚r‹v—¯•Ä Brass&Per8 8 B&D 13:18`13:33 13:38 13:48
10 •Ÿ‰ª ƒhƒŠ[ƒ€u‰ƒ‘nv BrTuba4 4 C 13:24`13:39 13:44 13:54
11 •Ÿ‰ª •Ÿ‰ªƒtƒ[ƒŠƒbƒVƒ… Brass8 8 A 13:30`13:45 13:50 14:00
12 ’}–L ƒAƒOƒŒƒK Sax4 4 B 13:36`13:51 13:56 14:06
13 –k‹ãB ƒAƒgƒ‰ƒNƒeƒBƒu WoodWinds8 8 C 13:42`13:57 14:02 14:12
14 ’}–L ƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX Sax4 4 A 13:48`14:03 14:08 14:18
15 •Ÿ‰ª ‘å–´“c Cl5 5 B 13:54`14:09 14:14 14:24
16 –k‹ãB ƒWƒ‡ƒR[ƒ\ Cl4 4 C 14:00`14:15 14:20 14:30
17 •Ÿ‰ª ƒPƒC ƒ†[ ƒGƒX ƒLƒ…[ Sax4 4 A 14:06`14:21 14:26 14:36
‹xŒe 14:42
18 ’}–L ”Ñ’Ë Per5 5 D 14:30`14:45 14:50 15:00
19 •Ÿ‰ª •Ÿ’ÃŽs–¯ Brass8 8 A 14:36`14:51 14:56 15:06
20 •Ÿ‰ª ”Ž‘½ Cl4 4 B 14:42`14:57 15:02 15:12
21 •Ÿ‰ª ¸‰Ø—Žq‚‚n‚a Hn8 8 C 14:48`15:03 15:08 15:18
22 •Ÿ‰ª ƒ‹ ƒXƒŠ[ƒ‹ Fl3 3 A 14:54`15:09 15:14 15:24
23 ’}–L ‰p•FŽR™ŽR•š Fl3 3 B 15:00`15:15 15:20 15:30
24 ’}–L ƒRƒ^ƒP Cl5 5 C 15:06`15:21 15:26 15:36
25 •Ÿ‰ª ƒ€ƒW[ƒNƒpƒYƒ‹ Cl4 4 A 15:12`15:27 15:32 15:42
EêEˆê”Ê‚Ì•”@•\²Ž® 16:24





TOP¢