順 | 出演団体名 | フロア確認 | 数 | チューニング | 室 | 出演時間 | ||
1 | 北九州市立緑丘中学校 | 10:30 | 33 | 12:39〜12:52 | A | 13:00 | ||
2 | 春日市立春日東中学校 | 10:33 | 32 | 12:46〜12:59 | B | 13:07 | ||
3 | 朝倉市立比良松中学校 | 10:36 | 14 | 12:53〜13:06 | A | 13:14 | ||
4 | 芦屋町立芦屋中学校 | 10:39 | 33 | 13:00〜13:13 | B | 13:21 | ||
5 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 10:42 | 54 | 13:07〜13:20 | A | 13:28 | ||
6 | 太宰府市立太宰府西中学校 | 10:45 | 36 | 13:14〜13:27 | B | 13:35 | ||
休 憩(7分) | - | - | 13:42 | |||||
7 | 岡垣町立岡垣中学校 | 10:48 | 35 | 13:28〜13:41 | B | 13:49 | ||
8 | 篠栗町立篠栗中学校 | 10:51 | 37 | 13:35〜13:48 | A | 13:56 | ||
9 | 北九州市立志徳中学校 | 10:54 | 42 | 13:42〜13:55 | B | 14:03 | ||
10 | 筑前町立三輪中学校 | 10:57 | 41 | 13:49〜14:02 | A | 14:10 | ||
11 | 北九州市立香月中学校 | 11:00 | 30 | 13:56〜14:09 | B | 14:17 | ||
12 | 北九州市立企救中学校 | 11:03 | 35 | 14:03〜14:16 | A | 14:24 | ||
休 憩(14分) | - | - | 14:31 | |||||
1 | 福岡県立北筑高等学校 | 11:06 | 49 | 14:24〜14:37 | A | 14:45 | ||
2 | 嶋田学園飯塚高等学校 | 11:09 | 49 | 14:31〜14:44 | B | 14:52 | ||
3 | 西南学院高等学校 | 11:12 | 41 | 14:38〜14:51 | A | 14:59 | ||
4 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 11:15 | 43 | 14:45〜14:58 | B | 15:06 | ||
休 憩(7分) | - | - | 15:13 | |||||
5 | 誠修高等学校 | 11:18 | 31 | 14:59〜15:12 | B | 15:20 | ||
6 | 大牟田高等学校 | 11:21 | 53 | 15:06〜15:19 | A | 15:27 | ||
7 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 11:24 | 91 | 15:13〜15:26 | - | 15:34 | ||
8 | 北九州市立高等学校 | 11:27 | 77 | 15:20〜15:33 | A | 15:41 | ||
9 | 福岡県立鞍手高等学校 | 11:30 | 41 | 15:27〜15:40 | B | 15:48 | ||
休 憩(7分) | - | - | 15:55 | |||||
1 | 福岡市立舞松原小学校 | 11:33 | 40 | 15:41〜15:54 | B | 16:02 | ||
特 | 精華女子高等学校 | 11:36 | 139 | 15:48〜16:01 | A | 16:09 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
表 彰 式 | - | - | 16:45 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ||
*諸 注 意* | ||||||||
◎ 飲食物等の殻は、必ず持ち帰ってください。 | ||||||||
◎ 会場内での録音や録画は禁止いたします。 | ||||||||
◎ 会場で応援のために横断幕や旗等を使用することを禁止いたします。 |