11月4日(土)中学校の部・大学の部 進行表 | |||||||||
No. | 賞 | 推薦 | 団体名 | 編成 | チューニング | 本番 | |||
中学校の部 | |||||||||
1 | 銀 | - | 福岡市立長丘中学校 | Per8 | A | 8:55〜9:13 | 10:00 | ||
2 | 銀 | - | 福岡市立高宮中学校 | Per5 | A | 9:05〜9:23 | 10:06 | ||
3 | 銀 | - | 福岡市立春吉中学校 | Per5 | A | 9:15〜9:33 | 10:12 | ||
4 | 銀 | - | 福岡市立城南中学校 | Per6 | A | 9:25〜9:43 | 10:18 | ||
5 | 銅 | - | 大牟田中学校 | mix8 | A | 9:35〜9:53 | 10:24 | ||
6 | 銅 | - | 福岡市立席田中学校 | mix8 | A | 9:45〜10:03 | 10:30 | ||
7 | 金 | ◎ | 前原市立前原西中学校 | mix8 | A | 10:03〜10:21 | 10:36 | ||
8 | 審査対象外 | - | 春日市立春日北中学校 | mix6 | A | 10:09〜10:27 | 10:42 | ||
9 | 銀 | - | 福岡市立梅林中学校 | mix8 | A | 10:15〜10:33 | 10:48 | ||
10 | 銅 | - | 福岡市立警固中学校 | mix8 | A | 10:21〜10:39 | 10:54 | ||
11 | 銅 | - | 福岡市立多々良中央中学校 | Fl4 | B | 10:27〜10:45 | 11:00 | ||
12 | 銅 | - | 福岡市立長尾中学校 | WW3 | C | 10:33〜10:51 | 11:06 | ||
13 | 金 | - | 福岡市立姪浜中学校 | Brass8 | A | 10:39〜10:57 | 11:12 | ||
14 | 銅 | - | 福岡市立原中学校 | Brass7 | B | 10:45〜11:03 | 11:18 | ||
15 | 銀 | - | 福岡市立次郎丸中学校 | Brass8 | C | 10:51〜11:09 | 11:24 | ||
休 憩 | |||||||||
16 | 銀 | - | 福岡市立西福岡中学校 | Sax4 | A | 11:12〜11:30 | 11:45 | ||
17 | 銀 | - | 大野城市立大利中学校 | Tp4 | B | 11:18〜11:36 | 11:51 | ||
18 | 銅 | - | 福岡市立松崎中学校 | WW6 | C | 11:24〜11:42 | 11:57 | ||
19 | 銅 | - | 前原市立前原東中学校 | WW8 | A | 11:30〜11:48 | 12:03 | ||
20 | 金 | - | 福岡市立柏原中学校 | Sax4 | B | 11:36〜11:54 | 12:09 | ||
21 | 銅 | - | 那珂川町立那珂川中学校 | WW4 | C | 11:42〜12:00 | 12:15 | ||
22 | 金 | ◎ | 福岡市立箱崎中学校 | Sax4 | A | 11:48〜12:06 | 12:21 | ||
23 | 銀 | - | 志免町立志免東中学校 | Cl4 | B | 11:54〜12:12 | 12:27 | ||
24 | 銀 | - | 福岡市立野間中学校 | Brass5 | C | 12:00〜12:18 | 12:33 | ||
25 | 銅 | - | 久留米市立江南中学校 | Brass5 | A | 12:06〜12:24 | 12:39 | ||
26 | 銅 | - | 春日市立春日中学校 | WW6 | B | 12:12〜12:30 | 12:45 | ||
27 | 銀 | - | 福岡市立下山門中学校 | WW5 | C | 12:18〜12:36 | 12:51 | ||
28 | 銀 | - | 福岡市立高取中学校 | Cl5 | A | 12:24〜12:42 | 12:57 | ||
29 | 銅 | - | 福岡市立和白丘中学校 | mix4 | B | 12:30〜12:48 | 13:03 | ||
30 | 銀 | - | 福岡市立舞鶴中学校 | WW6 | C | 12:36〜12:54 | 13:09 | ||
昼 食 | |||||||||
31 | 銀 | - | 福岡市立香椎第3中学校 | Cl5 | A | 13:27〜13:45 | 14:00 | ||
32 | 銀 | - | 福岡市立平尾中学校 | WW6 | B | 13:33〜13:51 | 14:06 | ||
33 | 銀 | - | 久留米市立城南中学校 | Brass5 | C | 13:39〜13:57 | 14:12 | ||
34 | 金 | - | 大刀洗町立大刀洗中学校 | Sax4 | A | 13:45〜14:03 | 14:18 | ||
35 | 銀 | - | 福岡市立板付中学校 | Cl4 | B | 13:51〜14:09 | 14:24 | ||
36 | 銅 | - | 那珂川町立那珂川南中学校 | Cl6 | C | 13:57〜14:15 | 14:30 | ||
37 | 銀 | - | 福岡市立原中央中学校 | WW3 | A | 14:03〜14:21 | 14:36 | ||
38 | 銀 | - | 福岡市立金武中学校 | Cl4 | B | 14:09〜14:27 | 14:42 | ||
39 | 銀 | - | 筑前町立三輪中学校 | WW8 | C | 14:15〜14:33 | 14:48 | ||
40 | 金 | ◎ | 志摩町立志摩中学校 | Cl3 | A | 14:21〜14:39 | 14:54 | ||
休 憩 | |||||||||
41 | 金 | - | 大野城市立平野中学校 | Cl5 | B | 14:42〜15:00 | 15:15 | ||
42 | 銅 | - | 福岡教育大学附属福岡中学校 | WW6 | C | 14:48〜15:06 | 15:21 | ||
43 | 銅 | - | 朝倉市立比良松中学校 | Tb3 | A | 14:54〜15:12 | 15:27 | ||
44 | 銅 | - | 古賀市立古賀北中学校 | Sax4 | B | 15:00〜15:18 | 15:33 | ||
45 | 銀 | - | 福岡市立曰佐中学校 | Sax4 | C | 15:06〜15:24 | 15:39 | ||
46 | 銀 | - | 福岡市立玄洋中学校 | WW5 | A | 15:12〜15:30 | 15:45 | ||
47 | 銅 | - | 古賀市立古賀東中学校 | Brass4 | B | 15:18〜15:36 | 15:51 | ||
48 | 金 | ◎ | 須恵町立須恵中学校 | Brass8 | C | 15:24〜15:42 | 15:57 | ||
49 | 銅 | - | 粕屋町立粕屋東中学校 | Cl3 | A | 15:30〜15:48 | 16:03 | ||
50 | 銀 | - | 宗像市立河東中学校 | Sax4 | B | 15:36〜15:54 | 16:09 | ||
51 | 銀 | - | 福岡市立内浜中学校 | Sax4 | C | 15:42〜16:00 | 16:15 | ||
52 | 金 | ◎ | 宇美町立宇美東中学校 | Cl4 | A | 15:48〜16:06 | 16:21 | ||
53 | 銀 | - | 福岡市立元岡中学校 | Brass5 | B | 15:54〜16:12 | 16:27 | ||
54 | 銅 | - | 大野城市立大野東中学校 | Fl3 | C | 16:00〜16:18 | 16:33 | ||
55 | 銀 | - | 志免町立志免中学校 | Brass8 | A | 16:06〜16:24 | 16:39 | ||
休 憩 | |||||||||
56 | 銀 | - | 福岡市立花畑中学校 | Brass8 | B | 16:27〜16:45 | 17:00 | ||
57 | 銅 | - | 須恵町立須恵東中学校 | Cl3 | C | 16:33〜16:51 | 17:06 | ||
58 | 銀 | - | 福岡市立那珂中学校 | Cl4 | A | 16:39〜16:57 | 17:12 | ||
59 | 銀 | - | 泰星中学校 | Cl5 | B | 16:45〜17:03 | 17:18 | ||
60 | 金 | ◎ | 太宰府市立学業院中学校 | Sax4 | C | 16:51〜17:09 | 17:24 | ||
61 | 銅 | - | 福岡市立壱岐中学校 | Brass8 | A | 16:57〜17:15 | 17:30 | ||
62 | 銀 | - | 西南学院中学校 | Bari・Tub4 | B | 17:03〜17:21 | 17:36 | ||
63 | 銀 | - | 那珂川町立那珂川北中学校 | Cl4 | C | 17:09〜17:27 | 17:42 | ||
大学の部 | |||||||||
1 | 銀 | - | 西南学院大学応援指導部吹奏楽団 | Per5 | A | 17:00〜17:18 | 17:48 | ||
2 | 銀 | - | 福岡教育大学吹奏楽部 | Per7 | A | 17:08〜17:26 | 17:54 | ||
3 | 銀 | - | 九州産業大学学友会体育会吹奏楽団 | WW3 | B | 17:27〜17:45 | 18:00 | ||
4 | 金 | - | 九州大学吹奏楽団 | Cl5 | C | 17:33〜17:51 | 18:06 | ||
5 | 金 | ◎ | 福岡大学応援指導部吹奏楽団 | Sax4 | A | 17:39〜17:57 | 18:12 | ||
6 | 金 | ◎ | 福岡工業大学吹奏楽団 | Brass8 | B | 17:45〜18:03 | 18:18 | ||
表 彰 式( 18:50 〜 19:10 ) |
11月5日(日)高等学校の部・小学校の部・職場の部・一般の部 | |||||||||
No. | 賞 | 推薦 | 団体名 | 編成 | チューニング | 本番 | |||
高等学校の部 | |||||||||
1 | 銀 | - | 福岡県立香住丘高等学校 | Per6 | A | 8:55〜9:13 | 10:00 | ||
2 | 銅 | - | 福岡県立柏陵高等学校 | Per4 | A | 9:05〜9:23 | 10:06 | ||
3 | 銀 | - | 福岡県立福岡工業高等学校 | Per5 | A | 9:15〜9:33 | 10:12 | ||
4 | 銅 | - | 福岡県立浮羽工業高等学校 | Per5 | A | 9:25〜9:43 | 10:18 | ||
5 | 銀 | - | 福岡県立武蔵台高等学校 | Per6 | A | 9:35〜9:53 | 10:24 | ||
6 | 銅 | - | 福岡県立玄界高等学校 | mix5 | A | 9:45〜10:03 | 10:30 | ||
7 | 銀 | - | 福岡県立新宮高等学校 | Cl4 | B | 10:03〜10:21 | 10:36 | ||
8 | 銅 | - | 東福岡高等学校 | Sax5 | C | 10:09〜10:27 | 10:42 | ||
9 | 辞退 | - | 福岡県立筑紫中央高等学校 | Brass5 | A | 10:15〜10:33 | 10:48 | ||
10 | 銀 | - | 九州女子高等学校 | Sax4 | B | 10:21〜10:39 | 10:54 | ||
11 | 銀 | - | 福岡県立宗像高等学校 | Sax4 | C | 10:27〜10:45 | 11:00 | ||
12 | 金 | ◎ | 福岡県立城南高等学校 | WW5 | A | 10:33〜10:51 | 11:06 | ||
13 | 銅 | - | 泰星高等学校 | Sax3 | B | 10:39〜10:57 | 11:12 | ||
14 | 銅 | - | 福岡県立朝倉高等学校 | Brass8 | C | 10:45〜11:03 | 11:18 | ||
15 | 銅 | - | 福岡県立筑紫高等学校 | Cl5 | A | 10:51〜11:09 | 11:24 | ||
休 憩 | |||||||||
16 | 金 | ◎ | 福岡県立修猷館高等学校 | Sax4 | B | 11:12〜11:30 | 11:45 | ||
17 | 銀 | - | 福岡県立筑前高等学校 | WW8 | C | 11:18〜11:36 | 11:51 | ||
18 | 銅 | - | 西南学院高等学校 | Fl4 | A | 11:24〜11:42 | 11:57 | ||
19 | 金 | ◎ | 精華女子高等学校 | Cl8 | B | 11:30〜11:48 | 12:03 | ||
20 | 銀 | - | 福岡県立福岡中央高等学校 | Sax4 | C | 11:36〜11:54 | 12:09 | ||
21 | 銅 | - | 福岡県立福岡高等学校 | Brass5 | A | 11:42〜12:00 | 12:15 | ||
22 | 銀 | - | 福岡舞鶴高等学校・附属中学校 | Cl4 | B | 11:48〜12:06 | 12:21 | ||
23 | 銀 | - | 筑紫女学園高等学校 | Sax4 | C | 11:54〜12:12 | 12:27 | ||
24 | 銀 | - | 筑紫台高等学校 | Cl4 | A | 12:00〜12:18 | 12:33 | ||
25 | 銅 | - | 福岡県立八女高等学校 | Cl3 | B | 12:06〜12:24 | 12:39 | ||
昼 食 | |||||||||
26 | 銅 | - | 福岡県立宇美商業高等学校 | mix8 | C | 12:57〜13:15 | 13:30 | ||
27 | 金 | ◎ | 大牟田高等学校 | Brass8 | A | 13:03〜13:21 | 13:36 | ||
28 | 銅 | - | 九州産業大学付属九州高等学校 | Tp4 | B | 13:09〜13:27 | 13:42 | ||
29 | 銀 | - | 誠修高等学校 | Fl4 | C | 13:15〜13:33 | 13:48 | ||
30 | 銀 | - | 東海大学付属第五高等学校 | Brass8 | A | 13:21〜13:39 | 13:54 | ||
31 | 銀 | - | 福岡県立筑紫丘高等学校 | Sax4 | B | 13:27〜13:45 | 14:00 | ||
32 | 銀 | - | 福岡県立福岡講倫館高等学校 | mix4 | C | 13:33〜13:51 | 14:06 | ||
33 | 銀 | - | 福岡市立福翔高等学校 | Sax4 | A | 13:39〜13:57 | 14:12 | ||
34 | 金 | ◎ | 都築学園福岡第一高等学校 | Cl6 | B | 13:45〜14:03 | 14:18 | ||
35 | 銅 | - | 福岡県立光陵高等学校 | Brass5 | C | 13:51〜14:09 | 14:24 | ||
休 憩 | |||||||||
小学校の部 | |||||||||
1 | 金 | ◎ | 福岡市立宮竹小学校 | Brass8 | A | 14:12〜14:30 | 14:45 | ||
職場の部 | |||||||||
1 | 金 | ◎ | ブリヂストン吹奏楽団久留米 | Brass8 | B | 14:18〜14:36 | 14:51 | ||
一般の部 | |||||||||
1 | 銅 | - | バーン管楽合奏団 | WW5 | C | 14:24〜14:42 | 14:57 | ||
2 | 金 | ◎ | ensemble ballotter | Sax4 | A | 14:30〜14:48 | 15:03 | ||
3 | 銀 | - | 和白シンフォニック吹奏楽団 | mix8 | B | 14:36〜14:54 | 15:09 | ||
4 | 銀 | - | 福津市民吹奏楽団 | Tb4 | C | 14:42〜15:00 | 15:15 | ||
5 | 銀 | - | 西新きんべん合奏団 | Tb4 | A | 14:48〜15:06 | 15:21 | ||
6 | 銀 | - | ラシャス ウインド アンサンブル | Brass8 | B | 14:54〜15:12 | 15:27 | ||
7 | 銀 | - | 創価学会福岡吹奏楽団 | Brass8 | C | 15:00〜15:18 | 15:33 | ||
8 | 銅 | - | 九州センチュリー吹奏楽団 | Bari・Tub4 | A | 15:06〜15:24 | 15:39 | ||
9 | 金 | ◎ | 西区市民吹奏楽団 | Cl4 | B | 15:12〜15:30 | 15:45 | ||
10 | 金 | ◎ | 春日市民吹奏楽団 | Cl4 | C | 15:18〜15:36 | 15:51 | ||
11 | 銀 | - | fefe | Fl3 | A | 15:24〜15:42 | 15:57 | ||
12 | 銀 | - | Musik Puzzle | Cl8 | B | 15:30〜15:48 | 16:03 | ||
13 | 銀 | - | 福岡交響吹奏楽団 | Sax4 | C | 15:36〜15:54 | 16:09 | ||
14 | 銅 | - | くるめシティーブラス | WW3 | A | 15:42〜16:00 | 16:15 | ||
15 | 銀 | - | ザ☆クラリネッツ | Cl4 | B | 15:48〜16:06 | 16:21 | ||
16 | 銀 | - | 博多ウインドオーケストラ | Brass8 | C | 15:54〜16:12 | 16:27 | ||
17 | 銀 | - | 大野城市民吹奏楽団 | Brass8 | A | 16:00〜16:18 | 16:33 | ||
18 | 銅 | - | 吹奏楽団ビーバーズ | Brass5 | B | 16:06〜16:24 | 16:39 | ||
表 彰 式( 17:15 〜 17:45 ) |