本文へスキップ

  

平成29年1月21日(土)(23団体)

出演団体 人数 チューニングA
(小ホール)
チューニングB
(リハーサル室)
出演時間
1 近畿大学 27 10:57~11:20 11:30
2 桂川中学校 20 11:09~11:32 11:42
3 鎮西中学校 16 11:21~11:44 11:54
4 筑穂中学校 13 11:33~11:56 12:06
5 小竹中学校 12 11:45~12:08 12:18
6 稲築東中学校 9 11:57~12:20 12:30
7 中間中学校 14 12:09~12:32 12:42
8 嘉穂東高校 14 12:21~12:44 12:54
9 稲築志耕館高校 13 12:33~12:56 13:06
10 稲築志耕館高・嘉穂東高 28 12:45~13:08 13:18
11 芦屋中学校 32 12:57~13:20 13:30
12 飯塚第一中学校 33 13:09~13:32 13:42
13 田川高校 20 13:21~13:44 13:54
14 岡垣中学校 21 13:33~13:56 14:06
15 中間東中学校 28 13:45~14:08 14:18
16 金田中学校 25 13:57~14:20 14:30
17 直方第一中・マリーブラス 39 14:09~14:32 14:42
18 稲築中学校 24 14:21~14:44 14:54
19 近大福岡高校 27 14:33~14:56 15:06
20 稲築中・近大福岡高 51 14:45~15:08 15:18
21 山田中学校 32 14:57~15:20 15:30
22 飯塚高校 73 15:09~15:32 15:42
23 山田中・飯塚高 103 15:21~15:44 15:54

平成29年1月22日(日)(29団体)

出演団体 人数 チューニングA
(小ホール)
チューニングB
(リハーサル室)
出演時間
1 直方高校 8 9:27~9:50 10:00
2 アンサンブル豆鉄砲 10 9:39~10:02 10:12
3 サクラシンフォニア 15 9:51~10:14 10:24
4 水巻南中学校 28 10:03~10:26 10:36
5 鞍手高校 29 10:15~10:38 10:48
6 庄内中学校 34 10:27~10:50 11:00
7 鷹峰中・添田中・方城中 33 10:39~11:02 11:12
8 直方第二中学校 40 10:51~11:14 11:24
9 鞍手高・鞍手高校永遠会 48 11:03~11:26 11:36
10 二瀬中学校 29 11:15~11:38 11:48
11 希望が丘高校 26 11:27~11:50 12:00
12 旬管オルケスタ 26 11:39~12:02 12:12
13 直方第三中学校 19 11:51~12:14 12:24
14 中間高校 19 12:03~12:26 12:36
15 中間北中学校 14 12:15~12:38 12:48
16 宮若西中学校 15 12:27~12:50 13:00
17 穂波西中学校 23 12:39~13:02 13:12
18 鞍手中学校 22 12:51~13:14 13:24
19 小竹ミュージックカンパニー 25 13:03~13:26 13:36
20 宮若東中学校 30 13:15~13:38 13:48
21 東鷹高校 30 13:27~13:50 14:00
22 嘉穂附属中学校 18 13:39~14:02 14:12
23 幸袋中学校 20 13:51~14:14 14:24
24 なかま市民吹奏楽団S.O.B. 19 14:03~14:26 14:36
25 アンビシャス 44 14:15~14:38 14:48
26 宮若東中・宮若西中 45 14:27~14:50 15:00
27 飯塚吹奏楽団 48 14:39~15:02 15:12
28 嘉穂高校 42 14:51~15:14 15:24
29 嘉穂附属中・嘉穂高 60 15:03~15:26 15:36

                                                                     

事務局

飯塚市立穂波西中学校
〒820-0084
福岡県飯塚市椿250番地1
Tel:0948-22-1049
Fax:0948-29-0021