斎 藤 広 樹(九州サクソフォニストグループ顧問 サクソフォンン奏者 福岡県)
古 澤 嗣佳子(平成音楽大学講師 クラリネット奏者 熊本県)
正 門 研 一(作曲家 前大分県警音楽隊楽長 指導者 大分県)
松 永 憲 二(活水女子大学音楽部非常勤講師 トロンボーン奏者 長崎県)
山ヶ城 陽 子(平成音楽大学講師 マリンバ・打楽器奏者 熊本県)
曲名 | 作曲者 | |
---|---|---|
T | 「あんたがたどこさ」の主題による幻想曲 (第29回朝日作曲賞受賞作品) |
林大地 |
U | マーチ「エイプリル・リーフ」 | 近藤悠介 |
V | 行進曲「春」 | 福島弘和 |
W | 行進曲「道標の先に」 | 岡田康汰 |
X | ビスマス・サイケデリア T(高大職一のみ) (第11回全日本吹奏楽連盟作曲コンクール第1位作品) |
日景貴文 |
順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 課 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
自由曲 | 作曲者/編曲者 |
1 | 芦屋中学校 | 35 | 菅原宏 | U | 金賞・代表 |
交響詩「ヤマタノオロチ」 | 高橋宏樹 | ||||
2 | 筑穂中学校 | 17 | 堤千江子 | V | 銀賞 |
ファンタスマゴリア | 阿部勇一 | ||||
3 | 稲築中学校 | 20 | 日亮子 | V | 銀賞 |
吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 八木澤教司 | ||||
4 | 鞍手中学校 | 33 | 櫻井宏次 | U | 金賞 |
静寂と躍動 〜天竜川の船大工〜 | 内藤友樹 | ||||
5 | 鎮西中学校 | 23 | 辰井直美 | U | 銀賞 |
アカシアの樹 | 広瀬勇人 | ||||
6 | 中間南中学校 | 25 | 松田敏志 | U | 金賞・代表 |
秘儀W〈行進〉 | 西村朗 | ||||
7 | 宮若東中学校 | 44 | 床島瞳 | V | 銀賞 |
梁塵秘抄 〜熊野古道の幻想〜 | 福島弘和 | ||||
8 | 直方第三中学校 | 28 | 舛木彰子 | U | 銀賞 |
天空の騎士 〜吹奏楽のためのファンタジー〜 | 片岡寛晶 | ||||
9 | 庄内中学校 | 48 | 服部佳祐 | V | 金賞・代表 |
いにしえの時から | J.ヴァン=デル=ロースト | ||||
10 | 宮若西中学校 | 14 | 深堀愛 | U | 銀賞 |
いつも風 巡り会う空 | 福島弘和 | ||||
11 | 桂川中学校 | 19 | 藤井健次 | V | 銀賞 |
ノアの方舟 | 樽屋雅徳 | ||||
12 | 岡垣中学校 | 41 | 城優里佳 | W | 銀賞 |
天満月の夜に浮かぶオイサの恋 | 樽屋雅徳 | ||||
13 | 中間中学校 | 25 | 永里俊美 | U | 銀賞 |
エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村修平 | ||||
14 | 二瀬中学校 | 32 | 野見山進 | U | 金賞・代表 |
スクーティン・オン・ハードロック 〜3つの即興的ジャズ風舞曲〜 | R.ホルジンガー | ||||
15 | 金田中学校 | 28 | 山尾千奈津 | U | 金賞 |
喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | F.レハール/鈴木英史 | ||||
16 | 中間東中学校 | 30 | 中井雄太 | U | 銀賞 |
華の伽羅奢 〜花も花なれ 人も人なれ〜 | 樽屋雅徳 | ||||
17 | 水巻南中学校 | 31 | 池山浩史郎 | V | 銀賞 |
Jalan-Jalan 〜神々の島の幻影〜 | 橋伸哉 | ||||
18 | 山田中学校 | 18 | 坂本伸彦 | U | 銀賞 |
「不思議な旅」より | 小長谷宗一 | ||||
19 | 植木中学校 | 30 | 佐藤新 | U | 銅賞 |
組曲「惑星」より 木星 | G.ホルスト | ||||
20 | 穂波西中学校 | 34 | 平山貴博 | V | 金賞 |
ダンシング・イン・レイン | 後藤洋 | ||||
21 | 飯塚第一中学校 | 41 | 松宮央 | U | 金賞・代表 |
歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」より | P.マスカーニ/宍倉晃 | ||||
22 | 香春中学校 | 19 | 津田由美子 | U | 銀賞 |
槿の花〜千利休の愛した女〜 | 福島弘和 | ||||
23 | 添田中学校 | 13 | 長野友希 | U | 銀賞 |
雪月花<2011年版> | 櫛田てつ之扶 | ||||
24 | 小竹中学校 | 24 | 津七恵 | V | 銀賞 |
エンジェル・イン・ザ・ダーク | 田村修平 | ||||
25 | 直方第一中学校 | 18 | 新里亮一 | U | 銀賞 |
西遊記〜天竺への道 | 広瀬勇人 | ||||
26 | 直方第二中学校 | 43 | 有川渉 | V | 金賞 |
悠久の国 〜日本〜 | 内藤友樹 |
順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 成績 | |
---|---|---|---|---|---|
自由曲 | 作曲者/編曲者 |
1 | 稲築東中学校 | 26 | 都築正悟 | 銀賞 |
|
「君はともだち」 | R.ニューマン/赤塚謙一 | ||||
2 | 飯塚第一中学校 | 25 | 松宮央 | 銀賞 |
|
オブ・プライド・アンド・セレブレーション | J.スウェアリンジェン | ||||
3 | 大任中学校 | 11 | 田中美穂 | 銅賞 |
|
明日へ吹く風 | 和田直也 | ||||
4 | 方城中学校 | 11 | 森百合奈 | 銀賞 |
|
明日へ吹く風 | 和田直也 | ||||
5 | 伊田中学校 | 22 | 橋本彩香 | 銀賞 |
|
ゲルダの鏡 | 樽屋雅徳 | ||||
6 | 幸袋中学校 | 23 | 坂本千紘 | 銀賞 |
|
ウィーアー・オール・イン・ディス・トゥゲザー グリーンスリーブス |
M.ガーラード・R.ネヴィル/M.トマロ /G.ヤシニツスキー |
||||
7 | 中間北中学校 | 13 | 金丸慶 | 金賞 |
|
西遊記〜天竺への道 | 広瀬勇人 |
順 | 団体名 | 数 | 指揮者 | 課 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
自由曲 | 作曲者/編曲者 |
1 | 鞍手高等学校 | 33 | 草野知一郎 | U | 金賞・代表 |
蒼海の覇道 | 田村修平 | ||||
2 | 東鷹高等学校 | 33 | 福貴大 | U | 銀賞 |
吹奏楽のための大阪俗謡による幻想曲 | 大栗裕 | ||||
3 | 嘉穂東高等学校 | 20 | 宮田直也 | U | 銀賞 |
「ディヴェルティメント」より 第3楽章 | B.バルトーク/山本教生 | ||||
4 | 九州電気工業学園 希望が丘高等学校 | 36 | 楢橋純子 | T | 銀賞 |
スペイン奇想曲 | N.リムスキー・コルサコフ/高橋徹 | ||||
5 | 嶋田学園 飯塚高等学校 | 45 | 畑中洋介 | W | 金賞・代表 |
バレエ音楽「中国の不思議な役人」 | B.バルトーク/上埜孝 | ||||
6 | 中間高等学校 | 22 | 宮野めぐみ | U | 銀賞 |
バレエ音楽「恋は魔術師」より | M.ファリャ/宮林俊博 | ||||
7 | 大和青藍高等学校 | 25 | 平良弘輔 | W | 銀賞 |
トッカータとフーガ ニ短調 | J.S.バッハ/藤田玄播 | ||||
8 | 直方高等学校 | 19 | 原田憲明 | U | 銀賞 |
いつも風 巡り会う空 | 福島弘和 | ||||
9 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 38 | 鈴木雄志 | U | 銀賞・代表 |
マカーム・ダンス 〜ウインドアンサンブルのために〜 | 片岡寛晶 | ||||
10 | 嘉穂高等学校 | 60 | 伏見宜秀 | U | 金賞・代表 |
モンタニャールの詩 | J.ヴァン=デル=ロースト | ||||
11 | 稲築志耕館高等学校 | 20 | 樺嶋卓也 | V | 銀賞 |
「赤いけしの花」より | R.グリエール/C.カバラヴィッチ | ||||
12 | 田川高等学校 | 49 | 前田暁 | W | 銀賞 |
ミス・サイゴン | C.M.シェーンベルク・A.ブーブリル/J.デ・メイ |
〒820-0053
福岡県飯塚市大字伊岐須740番地
飯塚市立二瀬中学校
TEL 0948-22-0388
FAX 0948-22-0455
Mail chikuhousuiren@yahoo.co.jp